(Tue, 4.2.2025 - 17:27) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Eliott CRESTANEliott CRESTAN | 99 | Belgium | 3 | MR 1:44.69 | |||||||||||||||||
2 | 38 | Catalin TECUCEANUCatalin TECUCEANU | 99 | Italy | 5 | SB 1:45.35 | |||||||||||||||||
3 | 34 | Slimane MOULASlimane MOULA | 99 | Algeria | 5 | PB 1:45.50 | |||||||||||||||||
4 | 39 | Maciej WYDERKAMaciej WYDERKA | 02 | Poland | 2 | PB 1:45.99 | |||||||||||||||||
5 | 30 | Marino BLOUDEKMarino BLOUDEK | 99 | Croatia | 6 | NR 1:46.15 | |||||||||||||||||
6 | 32 | Jakub DUDYCHAJakub DUDYCHA | 05 | Czech Republic | 4 | PB 1:46.25 | |||||||||||||||||
7 | 35 | Filip OSTROWSKIFilip OSTROWSKI | 01 | Poland | 2 | PB 1:46.62 | |||||||||||||||||
8 | 33 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | Czech Republic | 1 | SB 1:46.64 | |||||||||||||||||
9 | 37 | Filip ŠNEJDRFilip ŠNEJDR | 95 | Czech Republic | 1 | 1:50.37 | |||||||||||||||||
36 | Patryk SIERADZKIPatryk SIERADZKIPACE | 98 | Poland | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 10 racers |
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Eliott CRESTAN | 00:26.3 | 00:52.0 | 01:18.5 |
2 | 38 | Catalin TECUCEANU | 00:26.4 | 00:52.2 | 01:18.7 |
3 | 34 | Slimane MOULA | 00:26.5 | 00:52.5 | 01:19.2 |
4 | 39 | Maciej WYDERKA | 00:25.9 | 00:51.7 | 01:18.3 |
5 | 30 | Marino BLOUDEK | 00:26.5 | 00:52.9 | 01:20.2 |
6 | 32 | Jakub DUDYCHA | 00:26.6 | 00:53.5 | 01:19.4 |
7 | 35 | Filip OSTROWSKI | 00:26.7 | 00:52.9 | 01:19.4 |
8 | 33 | Daniel KOTYZA | 00:26.4 | 00:52.3 | 01:18.9 |
9 | 37 | Filip ŠNEJDR | 00:27.0 | 00:53.9 | 01:21.8 |
36 | Patryk SIERADZKI | 00:25.8 | 00:51.6 | - |