Běh B (Tue, 4.2.2025 - 18:39) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Daniela LEDECKÁDaniela LEDECKÁ | 96 | Slovakia | 53.35 | 53.35 | |||||||||||||
3 | 3 | Eveline SAALBERGEveline SAALBERG | 98 | Netherlands | 52.54 | ||||||||||||||
4 | 4 | Nikoleta JÍCHOVÁNikoleta JÍCHOVÁ | 00 | Czech Republic | 52.78 | 52.95 | |||||||||||||
5 | 5 | Natalia BUKOWIECKANatalia BUKOWIECKA | 98 | Poland | 50.83 | ||||||||||||||
6 | 6 | Tereza PETRŽILKOVÁTereza PETRŽILKOVÁ | 93 | Czech Republic | 51.88 | ||||||||||||||
Total 5 racers |