Finále (Sun, 23.2.2025 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | NL 20.65 | 0.138 | ||||||||||||
2 | 266 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 20.79 | 0.137 | ||||||||||||
3 | 156 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | SB 21.03 | 0.149 | ||||||||||||
4 | 190 | Dan KOVÁČDan KOVÁČ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 21.67 | 0.164 | ||||||||||||
5 | 152 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 2 | 21.97 | 0.141 | ||||||||||||
Total 5 racers |