Finále (Sat, 22.2.2025 - 16:55) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | David KOLÁŘDavid KOLÁŘ | 97 | TJ Dukla Praha | 06.77 | 06.86 | |||||||||||||
2 | 224 | Tomáš LISÁKTomáš LISÁK | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 06.82 | 06.90 | |||||||||||||
3 | 269 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 06.78 | 06.80 | |||||||||||||
4 | 263 | Matyáš KOŠKAMatyáš KOŠKA | 00 | TJ Dukla Praha | 06.70 | 06.76 | |||||||||||||
5 | 227 | Zdeněk STROMŠÍKZdeněk STROMŠÍK | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 06.59 | 06.74 | |||||||||||||
6 | 380 | Jakub TOUŽÍNJakub TOUŽÍN | 05 | VSK Univerzita Brno | 06.75 | 06.77 | |||||||||||||
7 | 275 | Tomáš TLÁSKALTomáš TLÁSKAL | 01 | TJ Dukla Praha | 06.82 | 06.82 | |||||||||||||
8 | 134 | Benjamin JAKOBBenjamin JAKOB | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 06.83 | 06.86 | |||||||||||||
Total 8 racers |