Finále (Sun, 23.2.2025 - 13:55) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 152 | Adam HRUŠKAAdam HRUŠKA | 07 | Atletika Havířov 1965 | 21.49 | 21.49 | |||||||||||||
3 | 190 | Dan KOVÁČDan KOVÁČ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 21.43 | 21.43 | |||||||||||||
4 | 156 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 20.66 | 21.26 | |||||||||||||
5 | 269 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 20.82 | 20.84 | |||||||||||||
6 | 266 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | TJ Dukla Praha | 20.83 | 20.98 | |||||||||||||
Total 5 racers |