Finále B (Sun, 2.3.2025 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | Ondřej ČAMBALOndřej ČAMBAL | 10 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 5 | PB 17.56 | |||||||||||||
2 | 131 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 17.64 | |||||||||||||
3 | 143 | Filip VOBECKÝFilip VOBECKÝ | 10 | Atletika Benešov z.s. | 1 | 17.88 | |||||||||||||
55 | Matěj HRUBÝMatěj HRUBÝ | 10 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | DQ 17.2.3 | ||||||||||||||
266 | Daniel TURZADaniel TURZA | 10 | SK Sokol Zlatníky, z.s. | 2 | DNF | ||||||||||||||
320 | Filip DŘEVÍNEKFilip DŘEVÍNEK | 10 | TJ Dukla Praha | 3 | DNF | ||||||||||||||
Total 6 racers |