Finále (Sun, 2.3.2025 - 12:50) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 253 Maxim STRANGMÜLLERMaxim STRANGMÜLLER 11 SK JeseniovaSK Jeseniova 12 09:32.80
2 12 Erik NAGYErik NAGY 10 AC Domažlice, z. s.AC Domažlice, z. s. 11 09:33.14
3 271 Tadeáš MAKOVECTadeáš MAKOVEC 10 SKP Nymburk, z.s.SKP Nymburk, z.s. 9 PB 09:37.97
4 36 Štěpán MATĚJŮŠtěpán MATĚJŮ 10 AC Turnov, z. s.AC Turnov, z. s. 10 09:40.32
5 418 Adam FIŠERAdam FIŠER 10 TRIATLET Karlovy Vary z.s.TRIATLET Karlovy Vary z.s. 6 PB 09:55.71
6 308 Václav ŠODEKVáclav ŠODEK 11 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.Tělovýchovná jednota Slezan... 5 PB 09:56.80
7 336 Marek DUŠÁNEKMarek DUŠÁNEK 11 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... 4 PB 09:57.93
8 165 Marek BENEŠMarek BENEŠ 10 Atletika Jižní Město z.s.Atletika Jižní Město z.s. 8 10:00.01
9 419 Timm ŠMEHLÍKTimm ŠMEHLÍK 10 TRIATLET Karlovy Vary z.s.TRIATLET Karlovy Vary z.s. 7 10:03.94
10 46 Jakub WEISJakub WEIS 10 AK Slovan DuchcovAK Slovan Duchcov 3 PB 10:10.41
11 96 Michal MAZÁČMichal MAZÁČ 10 Atletický klub Emila Zátopka KopřivniceAtletický klub Emila Zátopk... 16 PB 10:17.89
12 306 Josef KUCHAŘJosef KUCHAŘ 10 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.Tělovýchovná jednota Slezan... 14 PB 10:19.27
13 210 Matouš KORGOMatouš KORGO 11 Fénix sport BlanskoFénix sport Blansko 2 10:22.94
14 236 Antonín KOVÁŘAntonín KOVÁŘ 11 ROAD2KONAROAD2KONA 13 PB 10:23.09
15 426 Albert ZAČALAlbert ZAČAL 10 Univerzitní sportovní klub PrahaUniverzitní sportovní klub ... 1 10:26.59
16 365 Jakub HOFMANJakub HOFMAN 10 TJ Sokol Hradec KrálovéTJ Sokol Hradec Králové 18 10:29.33
17 235 Denis CUCDenis CUC 11 ROAD2KONAROAD2KONA 17 10:41.73
26 Michal ŠTĚPÁNEKMichal ŠTĚPÁNEK 11 AC Rumburk, z.s.AC Rumburk, z.s. 15 DNS
Split times:
Mark Bib Racer Time
1000 3:22.46
2000 6:38.13
Total 18 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 253 Maxim STRANGMÜLLER 00:43.2 01:21.4 01:57.5 02:39.2 03:22.0 04:00.4 04:39.3 05:19.9 05:59.7 06:38.2 07:14.8 07:51.6 08:28.2 09:03.9
2 12 Erik NAGY 00:43.6 01:21.8 01:58.0 02:39.5 03:22.9 04:00.6 04:39.5 05:20.1 05:59.8 06:38.6 07:15.2 07:51.9 08:28.8 09:03.8
3 271 Tadeáš MAKOVEC 00:44.1 01:21.1 01:57.3 02:39.8 03:23.4 04:01.4 04:39.9 05:20.8 06:00.5 06:39.3 07:16.4 07:52.4 08:29.5 09:05.2
4 36 Štěpán MATĚJŮ 00:43.7 01:21.9 01:57.7 02:39.6 03:22.3 04:00.9 04:39.8 05:19.9 06:00.0 06:38.4 07:14.9 07:52.2 08:28.3 09:03.8
5 418 Adam FIŠER 00:43.9 01:22.7 01:59.1 02:40.0 03:23.0 04:01.8 04:40.7 05:20.8 06:00.6 06:39.9 07:17.3 07:55.3 08:36.0 09:16.3
6 308 Václav ŠODEK 00:44.7 01:23.8 02:01.7 02:41.4 03:23.6 04:03.8 04:43.7 05:23.7 06:04.8 06:44.6 07:24.0 08:03.6 08:42.2 09:21.1
7 336 Marek DUŠÁNEK - - - - - - - - - - - - - -
8 165 Marek BENEŠ 00:44.1 01:22.4 01:58.9 02:40.0 03:23.5 04:00.1 04:40.3 05:21.5 06:01.1 06:40.3 07:19.0 08:00.6 08:42.3 09:22.9
9 419 Timm ŠMEHLÍK 00:43.8 01:22.0 01:58.5 02:39.6 03:22.9 04:01.2 04:40.0 05:20.6 06:00.1 06:38.9 07:16.8 07:57.4 08:40.4 09:22.2
10 46 Jakub WEIS 00:44.4 01:23.2 02:01.3 02:41.1 03:23.6 04:03.4 04:43.6 05:24.2 06:04.8 06:46.2 07:28.4 08:11.1 08:53.7 09:33.5
11 96 Michal MAZÁČ 00:45.5 01:25.4 02:04.3 02:44.4 03:25.8 04:07.3 04:47.2 05:30.3 06:10.6 06:51.5 07:33.9 08:16.2 08:59.5 09:41.5
12 306 Josef KUCHAŘ 00:45.7 01:26.1 02:05.2 02:44.6 03:26.2 04:07.8 04:48.3 05:29.8 06:10.4 06:51.6 07:33.7 08:15.8 08:59.4 09:41.2
13 210 Matouš KORGO 00:44.6 01:24.0 02:02.4 02:42.1 03:24.7 04:05.4 04:46.4 05:29.7 06:11.7 06:55.3 07:39.1 08:22.3 09:06.7 09:49.7
14 236 Antonín KOVÁŘ 00:44.9 01:25.3 02:03.7 02:43.5 03:25.3 04:07.7 04:48.5 05:30.9 06:13.5 06:56.7 07:39.0 08:21.4 09:04.5 09:45.9
15 426 Albert ZAČAL 00:43.9 01:24.0 02:02.7 02:42.0 03:24.6 04:06.1 04:47.2 05:29.6 06:11.2 06:52.8 07:36.1 08:20.3 09:05.0 09:49.0
16 365 Jakub HOFMAN 00:45.3 01:25.5 02:04.1 02:43.9 03:25.9 04:07.7 04:48.8 05:31.6 06:14.0 06:57.3 07:39.9 08:22.7 09:06.1 09:49.4
17 235 Denis CUC 00:44.5 01:24.5 02:03.9 02:43.2 03:25.2 04:07.0 04:48.2 05:30.6 06:13.5 06:56.8 07:39.9 08:24.6 09:10.8 09:57.2
26 Michal ŠTĚPÁNEK - - - - - - - - - - - - - -