Finále (Sat, 4.1.2025 - 13:20) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | WIKTOR KACZMAREKWIKTOR KACZMAREK | 07 | ŚLĄSKIE | 09.21 | 09.21 | ||||||||||||||
4 | MACIEJ DYJAMACIEJ DYJA | 07 | ŚLĄSKIE | 08.53 | 08.53 | ||||||||||||||
5 | Peter DÁVIDPeter DÁVID | 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 07.79 | 07.79 | ||||||||||||||
6 | Štěpán HLADÍKŠtěpán HLADÍK | 07 | AC Pardubice | 08.74 | 08.74 | ||||||||||||||
7 | Filippos DIMITRIADISFilippos DIMITRIADIS | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 09.22 | 09.22 | ||||||||||||||
Total 5 racers |