Běh 12 (Sat, 4.1.2025 - 13:50) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATARZYNA KEMPAKATARZYNA KEMPA | 08 | ŚLĄSKIE | ||||||||||||||||
2 | MAJA GOMOLECMAJA GOMOLEC | 09 | ŚLĄSKIE | 45.66 | |||||||||||||||
3 | Maria MUSIAŁMaria MUSIAŁ | 09 | WKS Wawel Kraków | 44.85 | |||||||||||||||
4 | OLIWIA MATYSIAKOLIWIA MATYSIAK | 07 | ŚLĄSKIE | 44.55 | |||||||||||||||
5 | Zoe ROZWALKAZoe ROZWALKA | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 43.83 | |||||||||||||||
6 | ALICJA GARNYSZALICJA GARNYSZ | 06 | ŚLĄSKIE | 43.99 | |||||||||||||||
Total 6 racers |