Běh 10 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYMON LUBOŃSZYMON LUBOŃ | 08 | ŚLĄSKIE | ||||||||||||||||
2 | Jan VÍTEKJan VÍTEK | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 38.39 | |||||||||||||||
3 | Matěj KŘIVÁNEKMatěj KŘIVÁNEK | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 37.92 | |||||||||||||||
4 | Kacper KĘDZIORKacper KĘDZIOR | 08 | WKS Wawel Kraków | 36.85 | |||||||||||||||
5 | Nikolas HUSNikolas HUS | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 36.50 | |||||||||||||||
6 | MACIEJ LEWANDOWSKIMACIEJ LEWANDOWSKI | 08 | ŚLĄSKIE | 36.55 | |||||||||||||||
Total 6 racers |