Běh 4 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Štěpán ŠERÝŠtěpán ŠERÝ | 08 | SK Speed Brno, spolek | 39.30 | |||||||||||||||
3 | GRZEGORZ BIZOŃGRZEGORZ BIZOŃ | 07 | ŚLĄSKIE | 36.00 | |||||||||||||||
4 | JAN ŁAKOMYJAN ŁAKOMY | 07 | ŚLĄSKIE | 35.50 | |||||||||||||||
5 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO Slávia STU Bratislava | 33.57 | |||||||||||||||
6 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 34.50 | |||||||||||||||
Total 5 racers |