Běh 6 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borys ROMAŃSKIBorys ROMAŃSKI | 08 | ŚLĄSKIE | ||||||||||||||||
2 | Jindřich KUNDERAJindřich KUNDERA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 40.84 | |||||||||||||||
3 | Adam BOĎAAdam BOĎA | 05 | Atletika Poruba z.s. | 38.81 | |||||||||||||||
4 | Martin ZEMANMartin ZEMAN | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 35.69 | |||||||||||||||
5 | Adam BRÁZDILAdam BRÁZDIL | 04 | AK Kroměříž | 34.67 | |||||||||||||||
6 | SZYMON KOWALIKSZYMON KOWALIK | 07 | ŚLĄSKIE | 35.20 | |||||||||||||||
Total 6 racers |