Běh 9 (Sat, 4.1.2025 - 14:20) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 38.99 | |||||||||||||||
3 | MATEUSZ TWARDAKMATEUSZ TWARDAK | 09 | ŚLĄSKIE | 37.00 | |||||||||||||||
4 | Richard ORSÁGRichard ORSÁG | 07 | AK Kroměříž | 36.40 | |||||||||||||||
5 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | 36.04 | |||||||||||||||
6 | Viktor VELEBAViktor VELEBA | 01 | SK Speed Brno, spolek | 36.09 | |||||||||||||||
Total 5 racers |