| (Sat, 11.1.2025 - 12:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 4 | Tobiáš TOMANTobiáš TOMAN | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | SB 1:58.92 | |||||||||||||
| MS | 5 | Jan SECJan SEC | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | SB 2:00.17 | |||||||||||||
| MS | 3 | Konrad ŁYSEKKonrad ŁYSEK | 07 | TL Athletics Jastrzębie | 4 | PB 2:04.99 | |||||||||||||
| MS | 2 | Václav STACKEVáclav STACKE | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | SB 2:11.66 | |||||||||||||
| MS | 1 | Ondřej HUBÁČEKOndřej HUBÁČEK | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 2:19.00 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | 4 | Tobiáš TOMAN | 00:28.5 | 00:58.0 | 01:29.0 |
| MS | 5 | Jan SEC | 00:28.8 | 00:58.2 | 01:29.2 |
| MS | 3 | Konrad ŁYSEK | 00:29.8 | 01:00.8 | 01:33.0 |
| MS | 2 | Václav STACKE | 00:30.3 | 01:02.9 | 01:37.2 |
| MS | 1 | Ondřej HUBÁČEK | 00:31.0 | 01:05.2 | 01:42.4 |