Běh 1 (Fri, 31.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela SOVOVÁGabriela SOVOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 18.63 | ||||||||||||||
2 | Leontina LAPČÍKOVÁLeontina LAPČÍKOVÁ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 19.50 | ||||||||||||||
3 | Natalia Bronia ČERNÝNatalia Bronia ČERNÝ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | PB 19.51 | ||||||||||||||
4 | Nella KŇÁVOVÁNella KŇÁVOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 19.58 | ||||||||||||||
5 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 19.78 | ||||||||||||||
Total 5 racers |