Běh 4 (Fri, 31.1.2025 - 14:20) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivie PEŠATOVÁOlivie PEŠATOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 20.24 | ||||||||||||||
2 | Tina ŠVADLEŇÁKOVÁTina ŠVADLEŇÁKOVÁ | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | 20.56 | ||||||||||||||
3 | Jasmine VÁGNEROVÁJasmine VÁGNEROVÁ | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | 20.60 | ||||||||||||||
4 | Veronika JANÍKOVÁVeronika JANÍKOVÁ | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 20.73 | ||||||||||||||
5 | Hana NĚMCOVÁHana NĚMCOVÁ | 10 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 20.98 | ||||||||||||||
Total 5 racers |