Běh 1 (Fri, 31.1.2025 - 14:50) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | PB 17.86 | ||||||||||||||
2 | Vít WISZCZORVít WISZCZOR | 10 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 17.95 | ||||||||||||||
3 | Erik AMBROŽErik AMBROŽ | 10 | BYAC Brno | 3 | PB 17.95 | ||||||||||||||
4 | Rostislav BÍNARostislav BÍNA | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 4 | 18.20 | ||||||||||||||
5 | Matyáš DOSTÁLMatyáš DOSTÁL | 10 | TJ Sokol Opava | 6 | 18.38 | ||||||||||||||
Total 5 racers |