Běh 4 (Fri, 31.1.2025 - 14:50) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří LUKÁŠJiří LUKÁŠ | 10 | AK Kroměříž | 4 | PB 19.84 | ||||||||||||||
2 | Matouš KORGOMatouš KORGO | 11 | Fénix sport Blansko | 6 | PB 20.10 | ||||||||||||||
3 | Richard KACETLRichard KACETL | 11 | Atletický klub Blansko Dvorská | 5 | 20.69 | ||||||||||||||
4 | Jan KOLLERJan KOLLER | 11 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | 20.81 | ||||||||||||||
Viktor POLÁČEKViktor POLÁČEK | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | DNF | |||||||||||||||
Total 5 racers |