Běh 1 (Fri, 31.1.2025 - 14:50) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vít WISZCZORVít WISZCZOR | 10 | TJ TŽ Třinec | 18.45 | 18.45 | ||||||||||||||
3 | Erik AMBROŽErik AMBROŽ | 10 | BYAC Brno | 18.28 | 18.28 | ||||||||||||||
4 | Rostislav BÍNARostislav BÍNA | 10 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 17.70 | 17.76 | ||||||||||||||
5 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 17.92 | 17.92 | ||||||||||||||
6 | Matyáš DOSTÁLMatyáš DOSTÁL | 10 | TJ Sokol Opava | 18.31 | 18.31 | ||||||||||||||
Total 5 racers |