(Sat, 1.2.2025 - 10:00) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 14 Markéta RADVANOVÁMarkéta RADVANOVÁ 09 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 14 PB 10:27.04
2 15 Monika ŽELEZNÍKOVÁMonika ŽELEZNÍKOVÁ 08 AC Slovácká Slavia Uherské HradištěAC Slovácká Slavia Uherské ... 15 SB 10:55.64
3 11 Sarah ČANISarah ČANI 09 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 11 PB 11:26.84
4 13 Izabela KANTORIzabela KANTOR 09 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 13 PB 11:33.03
5 7 Bára BOCKOVÁBára BOCKOVÁ 09 TJ TŽ TřinecTJ TŽ Třinec 7 PB 11:47.31
6 9 Karolína JANČAŘÍKOVÁKarolína JANČAŘÍKOVÁ 08 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 9 PB 11:47.54
7 6 Linda JURSOVÁLinda JURSOVÁ 08 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 6 PB 11:59.98
8 10 Pavlína SUCHÁPavlína SUCHÁ 08 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 10 12:05.89
9 8 Natálie HONZÍKOVÁNatálie HONZÍKOVÁ 09 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 8 SB 12:11.03
10 4 Lucie BŘENKOVÁLucie BŘENKOVÁ 09 Atletický klub Olomouc z.s.Atletický klub Olomouc z.s. 4 SB 12:12.46
11 12 Karolína SLINTÁKOVÁKarolína SLINTÁKOVÁ 09 Atletický klub Šternberk z.s.Atletický klub Šternberk z.s. 12 SB 12:17.26
12 5 Marie TKÁČOVÁMarie TKÁČOVÁ 09 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.Tělovýchovná jednota Slezan... 5 PB 12:26.96
13 3 Eliška KOUPILOVÁEliška KOUPILOVÁ 09 Atletický klub Šternberk z.s.Atletický klub Šternberk z.s. 3 PB 12:44.99
14 1 Kateřina KOPECKÁKateřina KOPECKÁ 08 JAC BrnoJAC Brno 1 PB 12:45.98
2 Stella HRUŠKOVÁStella HRUŠKOVÁ 09 Sportovní klub Přerov 1908 z.s.Sportovní klub Přerov 1908 ... 2 DNS
Total 15 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 14 Markéta RADVANOVÁ 00:40.2 01:22.6 02:05.2 02:47.2 03:29.4 04:11.6 04:53.4 05:35.8 06:17.9 07:00.4 07:41.5 08:23.7 09:05.9 09:47.9
2 15 Monika ŽELEZNÍKOVÁ 00:40.3 01:22.8 02:05.4 02:47.3 03:29.8 04:11.7 04:56.4 05:41.9 06:27.5 07:13.9 08:00.4 08:47.7 09:33.6 10:15.8
3 11 Sarah ČANI 00:46.8 01:34.2 02:20.1 03:05.5 03:51.9 04:37.5 05:23.0 06:08.5 06:54.6 07:40.8 08:27.4 09:14.0 10:02.0 10:47.2
4 13 Izabela KANTOR 00:41.3 01:26.6 02:14.0 03:00.4 03:46.9 04:33.7 05:19.7 06:06.7 06:52.4 07:39.2 08:27.4 09:14.3 10:01.4 10:47.8
5 7 Bára BOCKOVÁ 00:45.4 01:30.8 02:17.5 03:04.5 03:52.0 04:38.9 05:25.9 06:13.7 07:02.2 07:50.8 08:38.9 09:27.1 10:15.5 11:03.7
6 9 Karolína JANČAŘÍKOVÁ 00:45.0 01:30.1 02:16.9 03:04.0 03:51.3 04:38.2 05:25.4 06:13.3 07:01.7 07:50.8 08:38.7 09:27.0 10:17.2 11:05.2
7 6 Linda JURSOVÁ 00:45.5 01:30.4 02:17.3 03:04.3 03:51.7 04:38.6 05:25.7 06:13.9 07:02.7 07:52.4 08:41.8 09:33.9 10:25.6 11:14.9
8 10 Pavlína SUCHÁ 00:40.7 01:26.3 02:13.9 03:00.6 03:46.9 04:34.8 05:21.2 06:09.3 06:59.1 07:52.1 08:41.7 09:35.9 10:29.0 11:19.7
9 8 Natálie HONZÍKOVÁ 00:45.6 01:32.1 02:20.2 03:10.0 03:58.5 04:47.2 05:35.3 06:26.5 07:18.6 08:09.7 09:00.3 09:52.8 10:40.9 11:33.1
10 4 Lucie BŘENKOVÁ 00:46.0 01:34.0 02:23.1 03:12.4 04:01.8 04:51.8 05:40.5 06:29.7 07:19.8 08:10.9 09:00.4 09:50.1 10:39.5 11:26.7
11 12 Karolína SLINTÁKOVÁ 00:46.0 01:33.3 02:20.9 03:08.6 03:56.5 04:45.6 05:34.8 06:24.2 07:14.2 08:05.0 08:55.4 09:46.3 10:38.0 11:28.9
12 5 Marie TKÁČOVÁ 00:47.0 01:34.4 02:23.4 03:12.6 04:02.4 04:51.3 05:39.9 06:29.3 07:19.7 08:10.5 09:01.5 09:54.1 10:48.4 11:41.4
13 3 Eliška KOUPILOVÁ 00:47.4 01:35.0 02:23.8 03:14.4 04:06.0 04:57.2 05:49.6 06:42.8 07:37.1 08:32.0 09:25.2 10:18.4 11:11.1 12:02.6
14 1 Kateřina KOPECKÁ 00:46.0 01:33.1 02:22.8 03:14.0 04:05.6 04:56.8 05:48.5 06:41.6 07:36.3 08:31.0 09:24.6 10:17.8 11:10.4 12:02.2
2 Stella HRUŠKOVÁ - - - - - - - - - - - - - -