(Sat, 1.2.2025 - 10:30) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 12 Ondřej BROSCHOndřej BROSCH 06 Fénix sport BlanskoFénix sport Blansko 12 SB 08:56.25
2 11 Dan Tristan SLUNEČNÝDan Tristan SLUNEČNÝ 07 AK KroměřížAK Kroměříž 11 PB 09:03.52
3 2 Jan URVÁLEKJan URVÁLEK 07 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 2 PB 09:27.24
4 9 Ondřej HUBÁČEKOndřej HUBÁČEK 07 TJ Jiskra OtrokoviceTJ Jiskra Otrokovice 9 09:53.64
5 8 David KUHNDavid KUHN 06 Atletika Poruba z.s.Atletika Poruba z.s. 8 10:11.02
6 1 Vít Antonín ROZSYPALVít Antonín ROZSYPAL 07 AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s.AC Sportguides Rožnov pod R... 1 PB 10:25.78
7 4 Radim HOLUBRadim HOLUB 07 Fénix sport BlanskoFénix sport Blansko 4 11:13.18
8 3 David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK 07 TJ Jäkl Karviná, z. s.TJ Jäkl Karviná, z. s. 3 PB 11:23.91
7 Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA 07 Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.Tělovýchovná jednota Slezan... 7 DNS
10 Alexandr JORDÁNAlexandr JORDÁN 06 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 10 DNS
6 Václav STACKEVáclav STACKE 07 TJ Jiskra OtrokoviceTJ Jiskra Otrokovice 6 DNS
5 Adam BOLEKAdam BOLEK 07 Atletika Poruba z.s.Atletika Poruba z.s. 5 DNS
Total 12 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 12 Ondřej BROSCH 00:36.6 01:11.6 01:47.7 02:23.9 03:00.0 03:36.0 04:12.2 04:48.5 05:25.1 06:00.9 06:37.3 07:13.2 07:49.3 08:23.5
2 11 Dan Tristan SLUNEČNÝ 00:36.3 01:11.8 01:48.0 02:24.8 03:01.7 03:38.6 04:15.8 04:53.1 05:30.1 06:07.6 06:42.6 07:19.2 07:55.4 08:30.4
3 2 Jan URVÁLEK 00:36.6 01:12.3 01:48.6 02:25.0 03:01.3 03:38.4 04:15.3 04:52.8 05:29.9 06:08.2 06:46.9 07:26.7 08:07.2 08:47.2
4 9 Ondřej HUBÁČEK 00:38.7 01:16.6 01:56.3 02:35.1 03:14.7 03:54.5 04:34.4 05:15.0 05:55.6 06:35.8 07:15.9 07:55.7 08:35.3 09:15.4
5 8 David KUHN 00:42.4 01:21.7 02:00.8 02:40.3 03:18.7 03:58.5 04:39.5 05:21.3 06:01.9 06:43.6 07:26.0 08:08.2 08:50.7 09:32.8
6 1 Vít Antonín ROZSYPAL 00:37.3 01:12.7 01:49.5 02:28.7 03:11.4 03:54.1 04:34.5 05:17.3 06:00.6 06:43.1 07:27.1 08:11.9 08:58.0 09:42.8
7 4 Radim HOLUB 00:43.0 01:26.7 02:09.3 02:53.4 03:38.9 04:24.5 05:11.0 05:56.5 06:42.8 07:27.4 08:14.6 09:01.2 09:46.9 10:30.7
8 3 David ŠTEFEK 00:43.4 01:27.2 02:10.9 02:55.5 03:40.0 04:25.7 05:12.0 05:58.2 06:44.2 07:29.8 08:16.6 09:03.5 09:51.4 10:38.6
7 Vojtěch JUŘICA - - - - - - - - - - - - - -
10 Alexandr JORDÁN - - - - - - - - - - - - - -
6 Václav STACKE - - - - - - - - - - - - - -
5 Adam BOLEK - - - - - - - - - - - - - -