(Sat, 1.2.2025 - 10:30) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 11 Tomáš RŮŽATomáš RŮŽA 05 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 11 SB 08:44.06
2 12 Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK 02 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 12 SB 08:49.69
3 10 Daniel INDRADaniel INDRA 04 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 10 PB 08:52.37
4 8 Václav WALOSZEKVáclav WALOSZEK 99 Atletika Havířov 1965Atletika Havířov 1965 8 SB 08:58.38
5 7 Vojtěch BÁRTAVojtěch BÁRTA 98 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 7 SB 08:58.51
6 6 Michal DAVIDMichal DAVID 03 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 6 PB 09:07.23
7 4 Filip AUSTERAFilip AUSTERA 04 Atletika Havířov 1965Atletika Havířov 1965 4 PB 09:07.75
8 9 Ondřej JÍLEKOndřej JÍLEK 99 TJ Šumperk, z.s.TJ Šumperk, z.s. 9 SB 09:14.98
9 5 Tomáš BRZOBOHATÝTomáš BRZOBOHATÝ 02 AC Moravská Slavia Brno, spolekAC Moravská Slavia Brno, sp... 5 PB 09:17.08
10 1 Lukáš POTĚŠILLukáš POTĚŠIL 03 Atletický klub Hodonín,z.s.Atletický klub Hodonín,z.s. 1 PB 09:29.80
11 3 Jan SEBERAJan SEBERA 05 TJ Jäkl Karviná, z. s.TJ Jäkl Karviná, z. s. 3 SB 10:17.11
12 2 Ivan KARASIvan KARAS 88 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 2 PB 10:47.54
Total 12 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 11 Tomáš RŮŽA 00:33.8 01:09.0 01:42.8 02:16.7 02:51.6 03:26.1 04:01.0 04:35.7 05:12.1 05:47.2 06:22.3 06:57.8 07:32.8 08:08.9
2 12 Vojtěch NOVÁK 00:34.0 01:08.9 01:42.2 02:16.6 02:51.4 03:26.1 04:01.4 04:36.5 05:12.6 05:49.1 06:26.7 07:04.2 07:42.0 08:17.5
3 10 Daniel INDRA 00:34.2 01:09.1 01:42.6 02:16.5 02:51.2 03:25.8 04:01.1 04:35.9 05:12.0 05:47.9 06:25.3 07:02.9 07:40.9 08:18.1
4 8 Václav WALOSZEK 00:34.8 01:10.0 01:45.4 02:20.4 02:56.6 03:33.1 04:10.1 04:47.2 05:24.6 06:01.4 06:38.6 07:15.5 07:52.1 08:27.4
5 7 Vojtěch BÁRTA 00:34.4 01:09.4 01:44.7 02:20.1 02:56.4 03:32.9 04:09.9 04:47.2 05:24.5 06:01.7 06:38.4 07:15.2 07:51.7 08:26.8
6 6 Michal DAVID 00:36.3 01:12.1 01:48.3 02:24.4 03:01.0 03:38.1 04:14.5 04:51.7 06:06.3 06:44.0 07:22.3 08:00.0 08:35.1 09:07.5
7 4 Filip AUSTERA 00:34.5 01:10.9 01:46.5 02:22.4 03:00.0 03:37.2 04:14.3 04:50.6 05:29.0 06:06.7 06:44.2 07:22.5 08:00.0 08:35.0
8 9 Ondřej JÍLEK 00:35.0 01:10.6 01:46.2 02:22.4 02:59.6 03:36.6 04:13.6 04:50.8 05:28.3 06:05.9 06:43.9 07:22.0 08:00.6 08:37.9
9 5 Tomáš BRZOBOHATÝ 00:35.0 01:10.4 01:45.9 02:22.1 02:59.5 03:36.9 04:13.9 04:51.1 05:28.7 06:05.8 06:43.6 07:21.8 08:01.0 08:39.3
10 1 Lukáš POTĚŠIL 00:35.1 01:11.3 01:47.1 02:22.5 02:59.8 03:37.7 04:15.4 04:52.4 05:30.9 06:10.1 06:50.7 07:32.2 08:12.8 08:52.6
11 3 Jan SEBERA 00:40.3 01:22.3 02:03.9 02:45.2 03:25.9 04:05.2 04:46.3 05:27.1 06:09.0 06:50.2 07:33.8 08:17.7 09:01.3 09:41.7
12 2 Ivan KARAS - - - - - - - - - - - - - -