Finále B (Sun, 8.6.2025 - 13:35) official | Wind: -1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 10.67 | 0.153 | ||||||||||||
2 | 183 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | VSK Univerzita Brno | 4 | SB 10.78 | 0.138 | ||||||||||||
3 | 78 | Josef SIMMERJosef SIMMER | 07 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 11.01 | 0.168 | ||||||||||||
4 | 143 | Adam IGAZAdam IGAZ | 02 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 11.04 | 0.133 | ||||||||||||
5 | 125 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 11.14 | 0.148 | ||||||||||||
Total 5 racers |