Finále B (Sun, 8.6.2025 - 13:35) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 143 | Adam IGAZAdam IGAZ | 02 | TJ Sokol Hradec Králové | 10.86 | 10.91 | |||||||||||||
4 | 183 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | VSK Univerzita Brno | 10.51 | 10.83 | |||||||||||||
5 | 78 | Josef SIMMERJosef SIMMER | 07 | A. C. TEPO Kladno | 10.81 | 10.90 | |||||||||||||
6 | 240 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 10.39 | 10.80 | |||||||||||||
7 | 125 | Michal BLAŽEKMichal BLAŽEK | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 10.86 | 11.06 | |||||||||||||
Total 5 racers |