Běh 01 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) | Excel | Start list Interm. results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1947 | Emílie SívkováEmílie Sívková | 23 | Atletická školička Bartošovice | |||||||||||||||
4 | 1965 | Oliwia CieleckaOliwia Cielecka | 22 | ZŠ a MŠ s polským jazykem v... | |||||||||||||||
5 | 1936 | Magdaléna FliegováMagdaléna Fliegová | 23 | Havířov | |||||||||||||||
6 | 1971 | Ella WalachElla Walach | 22 | Komorní Lhotka | |||||||||||||||
Total 4 racers |