Běh 04 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) | Excel | Start list Interm. results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1765 | Tereza VytopilTereza Vytopil | 19 | MS za ještěrkou, Ostrava Ba... | |||||||||||||||
3 | 1737 | Ella PetrováElla Petrová | 19 | ZŠ Kudeříková Havířov | |||||||||||||||
4 | 1739 | Kateřina FajmonováKateřina Fajmonová | 19 | Atletika Havířov | |||||||||||||||
5 | 1762 | Klára MichalíkováKlára Michalíková | 18 | Atletika Havířov | |||||||||||||||
6 | 1684 | Emma SosEmma Sos | 18 | Atletika Havířov | |||||||||||||||
Total 5 racers |