Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Matúš KUČERAMatúš KUČERA | 14 | Slovakia | 3 | PB 05:16 | |||||||||||||
2 | 297 | Kornél VANCSÓKornél VANCSÓ | 14 | Hungary | 8 | PB 05:51 | |||||||||||||
3 | 270 | Tiarnach COSTINTiarnach COSTIN | 16 | Ireland | 2 | PB 05:51 | |||||||||||||
4 | 285 | Richard POLENKOVIČRichard POLENKOVIČ | 15 | Slovakia | 4 | PB 06:05 | |||||||||||||
5 | 291 | Martin SNOPKOMartin SNOPKO | 14 | Slovakia | 6 | PB 06:12 | |||||||||||||
266 | Matúš BENČÍKMatúš BENČÍK | 17 | Slovakia | 1 | DNS | ||||||||||||||
Total 6 racers |
umí | SČ | Závodník | 1km |
---|---|---|---|
1 | 281 | Matúš KUČERA | 05:15.2 |
2 | 297 | Kornél VANCSÓ | 05:50.2 |
3 | 270 | Tiarnach COSTIN | 05:50.7 |
4 | 285 | Richard POLENKOVIČ | 06:04.3 |
5 | 291 | Martin SNOPKO | 06:11.1 |
266 | Matúš BENČÍK | - |