Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Dávid LIGETIDávid LIGETI | 09 | Hungary | 7 | PB 22:31 | |||||||||||||
2 | 223 | Ondřej PLECHÁČEKOndřej PLECHÁČEK | 08 | Czech Republic | 11 | PB 22:37 | |||||||||||||
3 | 198 | Šimon BÁTOVSKÝŠimon BÁTOVSKÝ | 08 | Slovakia | 4 | PB 22:51 | |||||||||||||
4 | 231 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Czech Republic | 13 | PB 24:01 | ~ | ||||||||||||
5 | 211 | Šimon KROMPAŠČÍKŠimon KROMPAŠČÍK | 08 | Slovakia | 6 | PB 24:13 | > | ||||||||||||
6 | 224 | Jákob PŐCZEJákob PŐCZE | 07 | Hungary | 15 | PB 27:19 | |||||||||||||
7 | 205 | Samuel HARMANSamuel HARMAN | 08 | Slovakia | 5 | PB 27:24 | |||||||||||||
8 | 218 | Miroslav MYŠKAMiroslav MYŠKA | 09 | Czech Republic | 9 | PB 27:26 | |||||||||||||
9 | 230 | Tomáš STACHTomáš STACH | 09 | Slovakia | 12 | PB 29:24 | |||||||||||||
221 | Botond PEKÓBotond PEKÓ | 09 | Hungary | 10 | DQ 54.7.5 | ~ > > ~ | |||||||||||||
236 | Vojtěch VEJVANČICKÝVojtěch VEJVANČICKÝ | 08 | Czech Republic | 14 | DNS | ||||||||||||||
Total 11 racers |
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Dávid LIGETI | 04:22.2 | 08:56.2 | 13:27.5 | 18:02.7 | 22:30.2 |
2 | 223 | Ondřej PLECHÁČEK | 04:22.0 | 08:56.6 | 13:27.8 | 18:02.9 | 22:36.2 |
3 | 198 | Šimon BÁTOVSKÝ | 04:21.7 | 08:56.2 | 13:22.9 | 17:57.9 | 22:50.3 |
4 | 231 | Hynek SVOBODA | 04:21.6 | 09:07.0 | 14:07.7 | 19:08.2 | 24:00.7 |
5 | 211 | Šimon KROMPAŠČÍK | 04:22.2 | 08:57.4 | 14:08.3 | 19:23.2 | 24:12.3 |
6 | 224 | Jákob PŐCZE | 05:33.9 | 11:09.8 | 16:48.3 | 22:15.4 | 27:18.9 |
7 | 205 | Samuel HARMAN | 05:34.9 | 11:09.5 | 16:48.2 | 22:15.8 | 27:23.8 |
8 | 218 | Miroslav MYŠKA | 05:26.0 | 10:56.9 | 16:26.7 | 21:57.4 | 27:25.7 |
9 | 230 | Tomáš STACH | 05:48.2 | 11:44.0 | 17:38.6 | 23:37.2 | 29:23.3 |
221 | Botond PEKÓ | 05:49.3 | 11:50.6 | 18:13.4 | - | - | |
236 | Vojtěch VEJVANČICKÝ | - | - | - | - | - |