Finále (Sat, 22.3.2025 - 13:11) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps Cards
1 188 Mina STANKOVIĆMina STANKOVIĆ 06 SerbiaSerbia 12 PB 44:16
2 179 Alessia Cristina POPAlessia Cristina POP 07 RomaniaRomania 10 SB 45:59
3 194 Aleksandra ZEMBROWSKAAleksandra ZEMBROWSKA 07 PolandPoland 15 48:17
4 184 Ella RAUTAWAARAElla RAUTAWAARA 08 FinlandFinland 11 48:48 ~ > >
5 159 Alexandra KOVÁCSAlexandra KOVÁCS 06 HungaryHungary 6 48:58
6 189 Paulina TOMASZEWSKAPaulina TOMASZEWSKA 06 PolandPoland 13 PB 49:19
7 163 Petra KUSÁPetra KUSÁ 07 SlovakiaSlovakia 7 PB 49:30
8 143 Dunja EREMIĆDunja EREMIĆ 07 SerbiaSerbia 1 49:51 ~ ~
9 192 Kristína ZÁMEČNÍKOVÁKristína ZÁMEČNÍKOVÁ 07 SlovakiaSlovakia 14 50:11
10 153 Adrijana KARINAUSKAITEAdrijana KARINAUSKAITE 07 LithuaniaLithuania 4 55:59
11 165 Veronika LESTÁKVeronika LESTÁK 06 HungaryHungary 8 59:30
12 152 Adéla JURKULÁKOVÁAdéla JURKULÁKOVÁ 07 Czech RepublicCzech Republic 3 60:46 >
13 150 Alicja CHROMIKAlicja CHROMIK 07 PolandPoland 2 60:53
14 172 Skupienová NELASkupienová NELA 07 Czech RepublicCzech Republic 9 61:49
158 Eliška KOKOŘOVÁEliška KOKOŘOVÁ 07 Czech RepublicCzech Republic 5 DNF
Total 15 racers
Mezičasy:
umí Závodník 1km 2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km
1 188 Mina STANKOVIĆ 04:23.1 08:44.2 13:13.5 17:39.8 22:05.1 26:30.1 30:57.7 35:21.9 39:49.7 44:15.3
2 179 Alessia Cristina POP 04:23.1 08:44.4 13:14.4 17:47.8 22:25.4 27:03.9 31:46.7 36:28.7 41:16.4 45:58.2
3 194 Aleksandra ZEMBROWSKA 05:00.2 09:55.1 14:46.8 19:35.8 24:29.2 29:21.1 34:10.8 38:58.3 43:43.8 48:16.9
4 184 Ella RAUTAWAARA 04:54.2 09:36.6 14:31.1 19:20.0 24:05.2 28:49.5 33:33.6 39:19.8 44:01.8 48:47.5
5 159 Alexandra KOVÁCS 04:44.0 09:35.7 14:32.6 19:30.8 24:28.1 29:24.6 34:25.6 39:23.2 44:19.0 48:57.8
6 189 Paulina TOMASZEWSKA 04:57.7 09:52.6 14:46.2 19:38.4 24:32.5 29:23.3 34:22.2 39:27.4 44:30.0 49:18.6
7 163 Petra KUSÁ 05:00.7 09:55.9 14:54.2 19:48.1 24:45.8 29:36.1 34:28.6 39:23.9 44:30.1 49:29.9
8 143 Dunja EREMIĆ 04:40.9 09:35.0 14:32.5 19:36.4 24:39.7 29:36.2 34:29.5 39:43.5 44:52.4 49:50.7
9 192 Kristína ZÁMEČNÍKOVÁ 05:05.4 09:57.1 14:54.3 19:47.8 24:45.6 29:38.1 34:42.5 39:46.6 44:56.3 50:10.2
10 153 Adrijana KARINAUSKAITE 05:40.5 11:19.1 16:47.3 22:14.8 27:48.9 33:27.5 39:09.1 44:55.3 50:33.5 55:58.4
11 165 Veronika LESTÁK 05:29.8 11:18.8 17:06.1 23:09.3 29:16.0 35:20.2 41:34.1 47:39.7 53:43.2 59:29.1
12 152 Adéla JURKULÁKOVÁ 05:40.6 11:37.9 17:45.5 23:55.9 30:08.4 36:19.7 42:28.0 48:44.0 54:54.9 01:00:45.5
13 150 Alicja CHROMIK 05:40.3 11:34.2 17:45.4 23:54.5 30:07.4 36:18.9 42:27.8 48:43.4 54:54.9 01:00:52.9
14 172 Skupienová NELA 05:41.6 11:53.2 18:02.0 24:12.0 30:20.8 36:34.8 42:56.7 49:16.8 55:39.2 01:01:48.8
158 Eliška KOKOŘOVÁ 05:19.0 11:01.9 17:32.8 - - - - - - -