Finále (Sat, 22.3.2025 - 13:10) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps Cards
1 151 Przemysław JASIŃSKIPrzemysław JASIŃSKI 07 PolandPoland 5 PB 42:51
2 135 Benjámin BORBenjámin BOR 06 HungaryHungary 2 PB 43:24 > >
3 168 Jakub MAŽGÚTJakub MAŽGÚT 07 SlovakiaSlovakia 8 PB 44:04 >
4 137 Séamus CLARKESéamus CLARKE 07 IrelandIreland 3 PB 44:37 ~
5 180 Ernest PRZESTRZELSKIErnest PRZESTRZELSKI 06 PolandPoland 14 PB 44:45
6 178 Patrik PIVARSKIPatrik PIVARSKI 09 CroatiaCroatia 13 PB 45:53
7 190 Hubert WALEGAHubert WALEGA 08 PolandPoland 18 PB 45:55
8 141 Kacper DROBIKKacper DROBIK 06 PolandPoland 4 PB 46:43 ~ ~
9 173 Matthew NEWELLMatthew NEWELL 08 IrelandIreland 10 PB 47:01
10 177 Joel PELTONENJoel PELTONEN 07 FinlandFinland 12 PB 47:16
11 185 Lasse ROHRSSENLasse ROHRSSEN 07 GermanyGermany 17 SB 47:19
12 290 Péter SCHWARCZPéter SCHWARCZ 06 HungaryHungary 19 PB 47:20
13 183 Kristoffer RANDALLKristoffer RANDALL 07 NorwayNorway 16 PB 48:59
14 295 Dániel SZÓNOKDániel SZÓNOK 15 HungaryHungary 7 49:23
15 130 Ali ASHKANAli ASHKAN 07 BulgariaBulgaria 1 PB 49:28
16 174 Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK 06 Czech RepublicCzech Republic 11 SB 49:50
17 181 Bartosz PRZYGOCKIBartosz PRZYGOCKI 07 PolandPoland 15 PB 50:22
18 166 Máté MAJOROSMáté MAJOROS 06 HungaryHungary 6 PB 53:56 > >
19 170 Vladimir MIRKOVVladimir MIRKOV 08 SerbiaSerbia 9 PB 56:04
167 Mateusz MARGIELMateusz MARGIEL 07 PolandPoland 7 DNF
Total 20 racers
Mezičasy:
umí Závodník 1km 2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km
1 151 Przemysław JASIŃSKI 04:19.4 08:37.0 12:55.7 17:11.6 21:30.9 25:48.3 30:05.0 34:17.7 38:32.6 42:51.0
2 135 Benjámin BOR 04:20.6 08:38.1 12:56.2 17:11.9 21:31.4 25:48.7 30:05.3 34:18.3 38:50.1 43:23.2
3 168 Jakub MAŽGÚT 04:27.6 08:46.9 13:07.5 17:28.1 21:49.8 26:14.8 30:43.0 35:13.3 39:42.1 44:03.9
4 137 Séamus CLARKE 04:27.1 08:48.1 13:15.6 17:38.0 22:00.3 26:29.5 31:03.7 35:44.7 40:17.6 44:36.7
5 180 Ernest PRZESTRZELSKI 04:20.0 08:38.8 13:02.9 17:31.3 22:05.4 26:41.4 31:15.5 35:47.6 40:20.7 44:44.8
6 178 Patrik PIVARSKI 04:39.9 09:15.0 13:46.8 18:22.5 22:58.1 27:32.5 32:07.5 36:45.9 41:20.7 45:52.4
7 190 Hubert WALEGA 04:28.2 08:54.0 13:28.8 18:01.9 22:39.4 27:16.3 31:55.4 36:41.9 41:24.5 45:54.1
8 141 Kacper DROBIK 04:26.7 08:48.1 13:19.0 17:53.8 22:28.9 27:13.5 32:02.5 36:59.0 41:53.1 46:42.1
9 173 Matthew NEWELL 04:26.7 08:52.4 13:24.8 18:01.5 22:42.9 27:33.0 32:29.0 37:25.7 42:19.2 47:00.6
10 177 Joel PELTONEN 04:39.2 09:18.7 14:01.8 18:44.9 23:28.2 28:14.4 33:01.7 37:51.9 42:38.2 47:15.1
11 185 Lasse ROHRSSEN 04:40.7 09:15.1 13:48.5 18:25.2 23:05.3 27:34.8 32:23.2 37:14.9 42:15.6 47:18.5
12 290 Péter SCHWARCZ 04:31.3 09:06.1 13:46.1 18:28.6 23:12.0 27:56.8 32:47.2 37:41.9 42:35.9 47:19.1
13 183 Kristoffer RANDALL 04:37.2 09:19.5 14:10.1 19:01.0 24:02.2 29:02.3 34:02.6 39:01.8 44:03.0 48:58.2
14 295 Dániel SZÓNOK - - - - - - - - - -
15 130 Ali ASHKAN 04:28.6 09:14.9 14:10.0 19:05.1 24:09.2 29:13.5 34:20.9 39:26.8 44:33.1 49:27.7
16 174 Vojtěch NOVÁK 04:49.5 09:51.0 14:55.6 19:53.0 24:54.1 30:02.2 35:05.1 40:06.0 44:58.9 49:49.4
17 181 Bartosz PRZYGOCKI 04:40.7 09:35.7 14:36.8 19:39.8 24:39.0 29:48.0 35:12.9 40:19.2 45:20.8 50:21.2
18 166 Máté MAJOROS 05:01.5 10:09.6 15:28.2 20:48.0 26:10.9 31:37.8 37:08.4 42:42.8 48:19.5 53:55.5
19 170 Vladimir MIRKOV 05:00.0 10:25.9 15:56.3 21:37.1 27:16.6 32:59.5 38:47.3 44:38.9 50:23.6 56:03.8
167 Mateusz MARGIEL 04:17.6 08:37.2 12:58.7 17:27.1 22:00.8 26:41.9 - - - -