(Tue, 6.5.2025 - 17:35) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | Šimon PéliŠimon Péli | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | |||||||||||||||
8 | 8 | Šimon IhnŠimon Ihn | 10 | TJ Sokol Opava A | 10:58.23 | 10:58.23 | |||||||||||||
9 | 9 | Josef KuchařJosef Kuchař | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 10:19.13 | 10:19.27 | |||||||||||||
10 | 10 | Jakub SvárovskýJakub Svárovský | 11 | Atletika Havířov 1965 | 13:13.25 | 13:13.25 | |||||||||||||
Total 4 racers |