(Sat, 5.7.2025 - 10:05) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | PB | SB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 68 | Jáchym DAVÍDEKJáchym DAVÍDEK | 06 | T37 | Sportovní klub Kociánka Brn... | ||||||||||||||
3 | 18 | Patrik PORUBSZKIPatrik PORUBSZKI | 05 | T37 | Hungary | ||||||||||||||
4 | 52 | Vojtěch FORSTVojtěch FORST | 00 | T35 | Atletický klub Olomouc z.s. | ||||||||||||||
5 | 12 | Szilveszter NOLLSzilveszter NOLL | 02 | T35 | Hungary | ||||||||||||||
6 | 100 | Vijay KUMARVijay KUMAR | 26 | T44 | India | ||||||||||||||
7 | 14 | Mate SZOMSZEDMate SZOMSZED | 83 | T64 | Hungary | ||||||||||||||
Total 6 racers |