Přespolní běh - Dorostenci
(so, 30.3.2019) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub DavidíkJakub Davidík | 02 | TJ Baník Stříbro, spolek | 13:02 | |||||||||||||||
2 | David ŠlapákDavid Šlapák | 03 | AC Slovan Liberec, z.s. | 13:06 | |||||||||||||||
3 | Benjamin VrbovskýBenjamin Vrbovský | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 13:14 | |||||||||||||||
4 | Matěj HřebačkaMatěj Hřebačka | 03 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 13:17 | |||||||||||||||
5 | Filip TlamkaFilip Tlamka | 02 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 13:24 | |||||||||||||||
6 | Michal HanykMichal Hanyk | 02 | AC Turnov, z. s. | 13:28 | |||||||||||||||
7 | Patrik StankovPatrik Stankov | 02 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 13:30 | |||||||||||||||
8 | Jakub KolínJakub Kolín | 02 | AC Mladá Boleslav z.s. | 13:32 | |||||||||||||||
9 | Jakub UrbánekJakub Urbánek | 03 | JAC Brno | 13:34 | |||||||||||||||
10 | Nico BokettaNico Boketta | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 13:37 | |||||||||||||||
11 | Jan ŠimůnekJan Šimůnek | 03 | Českotřebovský běžecký klub... | 13:42 | |||||||||||||||
12 | Jakub HorákJakub Horák | 02 | Hvězda Pardubice z.s. | 13:48 | |||||||||||||||
13 | Šimon ŘehulaŠimon Řehula | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 13:50 | |||||||||||||||
14 | Ivan BrejškaIvan Brejška | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 13:50 | |||||||||||||||
15 | Jan ŠeboJan Šebo | 02 | SKP Union Cheb - z.s. | 13:50 | |||||||||||||||
16 | David BílekDavid Bílek | 03 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 13:53 | |||||||||||||||
17 | Filip ŠtecherFilip Štecher | 03 | Athletic club Mariánské Láz... | 13:54 | |||||||||||||||
18 | Dominik VebrDominik Vebr | 03 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 13:55 | |||||||||||||||
19 | Jakub BudilJakub Budil | 02 | Atletika Písek, z.s. | 14:02 | |||||||||||||||
20 | Matyáš VintrMatyáš Vintr | 02 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 14:03 | |||||||||||||||
21 | Philippe CarpentierPhilippe Carpentier | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 14:03 | |||||||||||||||
22 | Jakub GrégrJakub Grégr | 02 | AK Šternberk z.s. | 14:05 | |||||||||||||||
23 | Bolehovský Michal (MS)Bolehovský Michal (MS) | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 14:06 | |||||||||||||||
24 | Maximilian MatolínMaximilian Matolín | 03 | TJ Dukla Praha | 14:07 | |||||||||||||||
25 | Petr LukšPetr Lukš | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 14:10 | |||||||||||||||
26 | Adam KořínekAdam Kořínek | 02 | TJ Dukla Praha | 14:12 | |||||||||||||||
27 | Štěpán TrávníčekŠtěpán Trávníček | 03 | TJ Baník Stříbro, spolek | 14:14 | |||||||||||||||
28 | David MartínekDavid Martínek | 02 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 14:14 | |||||||||||||||
29 | Dan MinolDan Minol | 03 | TJ Dukla Praha | 14:15 | |||||||||||||||
30 | Lukáš PodolákLukáš Podolák | 02 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 14:18 | |||||||||||||||
31 | Jan KotrabaJan Kotraba | 03 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 14:20 | |||||||||||||||
32 | Matyáš ŠtréglMatyáš Štrégl | 03 | Spartak Vrchlabí SMOLA KONS... | 14:22 | |||||||||||||||
33 | David ŠpokDavid Špok | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 14:23 | |||||||||||||||
34 | Marek KrišicaMarek Krišica | 02 | TJ TŽ Třinec | 14:23 | |||||||||||||||
35 | Michal PernerMichal Perner | 02 | AC Čáslav z.s. | 14:24 | |||||||||||||||
36 | Jakub KrabecJakub Krabec | 02 | AC TJ Jičín | 14:24 | |||||||||||||||
37 | Jan HříchJan Hřích | 03 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 14:24 | |||||||||||||||
38 | Martin PohankaMartin Pohanka | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 14:25 | |||||||||||||||
39 | Petr KavičkaPetr Kavička | 02 | Hvězda Pardubice z.s. | 14:28 | |||||||||||||||
40 | Petr BahenskýPetr Bahenský | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 14:31 | |||||||||||||||
41 | Ondřej NěmecOndřej Němec | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 14:34 | |||||||||||||||
42 | Tomáš ReichlTomáš Reichl | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 14:36 | |||||||||||||||
43 | Radek VostřelRadek Vostřel | 02 | AK Žatec | 14:37 | |||||||||||||||
44 | Daniel HrabákDaniel Hrabák | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 14:40 | |||||||||||||||
45 | Radek KofroňRadek Kofroň | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 14:42 | |||||||||||||||
46 | Milan ChaloupkaMilan Chaloupka | 02 | VSK Univerzita Brno | 14:46 | |||||||||||||||
47 | Daniel VaidišDaniel Vaidiš | 02 | SKP Union Cheb - z.s. | 14:46 | |||||||||||||||
48 | Petr KadrabaPetr Kadraba | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 14:47 | |||||||||||||||
49 | David ŠpaleDavid Špale | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 14:50 | |||||||||||||||
50 | Jiří ČermákJiří Čermák | 02 | AC Turnov, z. s. | 14:57 | |||||||||||||||
51 | Kryštof AlexaKryštof Alexa | 03 | A. C. TEPO Kladno | 14:59 | |||||||||||||||
52 | Jaroslav SedláčekJaroslav Sedláček | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 14:59 | |||||||||||||||
53 | Martin MariniMartin Marini | 03 | AC Rumburk, z.s. | 15:00 | |||||||||||||||
54 | Adam FeranecAdam Feranec | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 15:11 | |||||||||||||||
55 | Pavel SchejbalPavel Schejbal | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | 15:12 | |||||||||||||||
56 | Robert HurdálekRobert Hurdálek | 03 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 15:13 | |||||||||||||||
57 | Jan KapounJan Kapoun | 03 | ATLETIKA Polička, spolek | 15:19 | |||||||||||||||
58 | Martin HojnýMartin Hojný | 03 | AC Mladá Boleslav z.s. | 15:21 | |||||||||||||||
59 | Vojtěch Vítězsl FilipVojtěch Vítězsl Filip | 03 | TJ Dukla Praha | 15:23 | |||||||||||||||
60 | Tomáš KlementTomáš Klement | 03 | JAC Brno | 15:24 | |||||||||||||||
61 | Andrzej WaclawikAndrzej Waclawik | 03 | TJ TŽ Třinec | 15:28 | |||||||||||||||
62 | Daniel GribbinDaniel Gribbin | 03 | SK Čtyři Dvory Č. Budějovice | 15:34 | |||||||||||||||
63 | Jiří PavelekJiří Pavelek | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 15:39 | |||||||||||||||
64 | Oliver SerafinOliver Serafin | 02 | SK Aritma Praha | 15:45 | |||||||||||||||
65 | Petr SynáčekPetr Synáček | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 15:48 | |||||||||||||||
66 | Matěj PrchlíkMatěj Prchlík | 03 | ASK Lovosice | 16:09 | |||||||||||||||
67 | Jakub KošťálJakub Košťál | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 16:11 | |||||||||||||||
68 | Michal VotýpkaMichal Votýpka | 03 | TJ Jiskra Nový Bor | 16:19 | |||||||||||||||
69 | David JoštDavid Jošt | 03 | TJ VS Tábor, z. s. | 16:29 | |||||||||||||||
70 | Ondřej HošťálekOndřej Hošťálek | 03 | Atletický klub Prostějov, z... | 16:35 | |||||||||||||||
71 | Miroslav GabriškoMiroslav Gabriško | 02 | TJ Baník Stříbro, spolek | 16:40 | |||||||||||||||
72 | Michal NovákMichal Novák | 03 | TJ Baník Stříbro, spolek | 16:59 | |||||||||||||||
73 | Jakub ŠvejnohaJakub Švejnoha | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 17:23 | |||||||||||||||
Jan PerglerJan Pergler | 03 | TJ Baník Stříbro, spolek | DNF | ||||||||||||||||
Daniel MezeraDaniel Mezera | 03 | A. C. TEPO Kladno | DNS | ||||||||||||||||
Marek MrskočMarek Mrskoč | 02 | AC Pardubice | DNS | ||||||||||||||||
Roman StehnoRoman Stehno | 02 | AC Čáslav z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Alexandr PaťavaAlexandr Paťava | 03 | SKM Valašské Meziříčí | DNS | ||||||||||||||||
Jakub StádníkJakub Stádník | 03 | AC Slovan Liberec, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Daniel StrakaDaniel Straka | 02 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Petr KučeraPetr Kučera | 03 | AK ŠKODA Plzeň | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 81 závodníků |
Přespolní běh - Žáci
(so, 30.3.2019) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan OdehnalJan Odehnal | 04 | VSK Univerzita Brno | 09:56 | |||||||||||||||
2 | Ondřej BudínOndřej Budín | 05 | TJ Znojmo, z.s. | 09:56 | |||||||||||||||
3 | Pavel DolákPavel Dolák | 04 | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 09:57 | |||||||||||||||
4 | Daniel DočkalDaniel Dočkal | 05 | TJ Jiskra Humpolec | 10:04 | |||||||||||||||
5 | Marián DražanMarián Dražan | 04 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 10:07 | |||||||||||||||
6 | Jakub KrejčířJakub Krejčíř | 04 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 10:09 | |||||||||||||||
7 | Tomáš RůžaTomáš Růža | 05 | VSK Univerzita Brno | 10:17 | |||||||||||||||
8 | Nikodem MitrengaNikodem Mitrenga | 04 | TJ TŽ Třinec | 10:19 | |||||||||||||||
9 | František MalinaFrantišek Malina | 05 | AC Čáslav z.s. | 10:22 | |||||||||||||||
10 | Martin KozojedMartin Kozojed | 04 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | 10:24 | |||||||||||||||
11 | Jakub HomolaJakub Homola | 05 | TJ VS Tábor, z. s. | 10:29 | |||||||||||||||
12 | Mojmír PavlíkMojmír Pavlík | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 10:36 | |||||||||||||||
13 | Matěj HrdličkaMatěj Hrdlička | 04 | SK Jeseniova | 10:38 | |||||||||||||||
14 | Matěj ŠolcMatěj Šolc | 04 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 10:42 | |||||||||||||||
15 | Matěj PlacatkaMatěj Placatka | 04 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 10:42 | |||||||||||||||
16 | Albert SlabaAlbert Slaba | 04 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 10:43 | |||||||||||||||
17 | Petr ČadaPetr Čada | 05 | AC Mladá Boleslav z.s. | 10:44 | |||||||||||||||
18 | Ondřej PavelekOndřej Pavelek | 04 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 10:48 | |||||||||||||||
19 | Marek KünstlerMarek Künstler | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10:49 | |||||||||||||||
20 | Marek BukáčekMarek Bukáček | 04 | ATLETIKA Polička, spolek | 10:49 | |||||||||||||||
21 | Jakub PitoňákJakub Pitoňák | 04 | TJ Jiskra Nový Bor | 10:50 | |||||||||||||||
22 | František SzkatulaFrantišek Szkatula | 04 | TJ TŽ Třinec | 10:53 | |||||||||||||||
23 | Michal PerglerMichal Pergler | 05 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 10:55 | |||||||||||||||
24 | Kryštof VetchýKryštof Vetchý | 04 | Českotřebovský běžecký klub... | 10:56 | |||||||||||||||
25 | Jakub SurgaJakub Surga | 04 | TJ Dukla Praha | 10:58 | |||||||||||||||
26 | Denis SulejmaniDenis Sulejmani | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 10:59 | |||||||||||||||
27 | Jiří Pavel ČeškaJiří Pavel Češka | 04 | Spartak Praha 4 | 11:01 | |||||||||||||||
28 | Karel LachoutKarel Lachout | 04 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 11:02 | |||||||||||||||
29 | Jakub ŠantavýJakub Šantavý | 04 | SKP Nymburk, z.s. | 11:04 | |||||||||||||||
30 | Vojtěch PavelekVojtěch Pavelek | 04 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 11:07 | |||||||||||||||
31 | Jan ApolenJan Apolen | 05 | ATLETIKA Kadaň z.s. | 11:08 | |||||||||||||||
32 | Michal HaluzíkMichal Haluzík | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11:10 | |||||||||||||||
33 | Marek DolejšMarek Dolejš | 04 | Atletika Jižní Město z.s. | 11:11 | |||||||||||||||
34 | Jan ŠvíglerJan Švígler | 05 | AC Domažlice, z. s. | 11:13 | |||||||||||||||
35 | Bátovský Boris (MS)Bátovský Boris (MS) | 05 | Slovensko | 11:15 | |||||||||||||||
36 | Alois HřebíčekAlois Hřebíček | 05 | AK Šternberk z.s. | 11:17 | |||||||||||||||
37 | Ondřej HošekOndřej Hošek | 05 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 11:18 | |||||||||||||||
38 | Jan DrbolaJan Drbola | 05 | AC Turnov, z. s. | 11:19 | |||||||||||||||
39 | Radek HrubýRadek Hrubý | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 11:19 | |||||||||||||||
40 | Michal NovákMichal Novák | 04 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 11:20 | |||||||||||||||
41 | Benedikt PánekBenedikt Pánek | 04 | T. J. Sokol České Budějovice | 11:21 | |||||||||||||||
42 | Tomáš KrouželTomáš Kroužel | 05 | SKP Nymburk, z.s. | 11:21 | |||||||||||||||
43 | Benjamin SvobodaBenjamin Svoboda | 05 | TJ Dukla Praha | 11:23 | |||||||||||||||
44 | Jan JašekJan Jašek | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 11:24 | |||||||||||||||
45 | Jan KlírJan Klír | 04 | SKP Nymburk, z.s. | 11:27 | |||||||||||||||
46 | Michal VacekMichal Vacek | 04 | Českotřebovský běžecký klub... | 11:30 | |||||||||||||||
47 | Vojtěch ZajícVojtěch Zajíc | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 11:30 | |||||||||||||||
48 | Václav ŠpéraVáclav Špéra | 04 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 11:31 | |||||||||||||||
49 | Alexej IzotovAlexej Izotov | 04 | SK Aktis Praha z.s. | 11:32 | |||||||||||||||
50 | Jiří ŠpirochJiří Špiroch | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 11:32 | |||||||||||||||
51 | Jakub DusilJakub Dusil | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 11:37 | |||||||||||||||
52 | Daniel IndraDaniel Indra | 04 | Atletický klub Prostějov, z... | 11:39 | |||||||||||||||
53 | Marek MálekMarek Málek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 11:42 | |||||||||||||||
54 | Ondřej GletOndřej Glet | 05 | SK Hranice, z.s. | 11:45 | |||||||||||||||
55 | Abdellatif Jonas BenAbdellatif Jonas Ben | 05 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 11:46 | |||||||||||||||
56 | Matěj SulákMatěj Sulák | 04 | AK Šternberk z.s. | 11:47 | |||||||||||||||
57 | Jáchym ČervinkaJáchym Červinka | 05 | AC Mladá Boleslav z.s. | 11:47 | |||||||||||||||
58 | Dominik HerrmannDominik Herrmann | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 11:47 | |||||||||||||||
59 | Richard HrádockýRichard Hrádocký | 04 | TJ Dukla Praha | 11:47 | |||||||||||||||
60 | Martin PorubaMartin Poruba | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 11:50 | |||||||||||||||
61 | Nickolas MiškovskýNickolas Miškovský | 05 | Atletický klub Prostějov, z... | 11:51 | |||||||||||||||
62 | Bedřich ZahradníkBedřich Zahradník | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11:52 | |||||||||||||||
63 | Petr HrubýPetr Hrubý | 05 | AC Čáslav z.s. | 11:53 | |||||||||||||||
64 | Jan ŠkardaJan Škarda | 05 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 11:53 | |||||||||||||||
65 | Eduard FojtíčekEduard Fojtíček | 04 | AC Slovan Liberec, z.s. | 11:55 | |||||||||||||||
66 | Štěpán HanekŠtěpán Hanek | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 11:57 | |||||||||||||||
67 | Jan MüllerJan Müller | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 11:57 | |||||||||||||||
68 | Albert SkalaAlbert Skala | 05 | MÍLAŘI Domažlice | 12:00 | |||||||||||||||
69 | Kryštof HanekKryštof Hanek | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 12:07 | |||||||||||||||
70 | Kryštof BaxaKryštof Baxa | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12:08 | |||||||||||||||
71 | Matyáš NeumayerMatyáš Neumayer | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12:08 | |||||||||||||||
72 | Matyáš UrbánekMatyáš Urbánek | 05 | BYAC Brno | 12:10 | |||||||||||||||
73 | Lukáš BobekLukáš Bobek | 05 | AC Mladá Boleslav z.s. | 12:10 | |||||||||||||||
74 | David BenešDavid Beneš | 05 | AC Čáslav z.s. | 12:10 | |||||||||||||||
75 | Jan BenešJan Beneš | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 12:12 | |||||||||||||||
76 | Radek SochůrekRadek Sochůrek | 05 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 12:12 | |||||||||||||||
77 | Jakub AltrichterJakub Altrichter | 04 | Atletika Jihlava z.s. | 12:12 | |||||||||||||||
78 | Vojtěch BoháčVojtěch Boháč | 05 | AC Čáslav z.s. | 12:14 | |||||||||||||||
79 | Antonín HronAntonín Hron | 05 | Spartak Vrchlabí SMOLA KONS... | 12:16 | |||||||||||||||
80 | Jakub EbertJakub Ebert | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 12:17 | |||||||||||||||
81 | Martin VitoulMartin Vitoul | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 12:19 | |||||||||||||||
82 | Lukáš BambuchLukáš Bambuch | 04 | BYAC Brno | 12:20 | |||||||||||||||
83 | Ondřej ŘehákOndřej Řehák | 05 | SK Nové Město nad Metují | 12:28 | |||||||||||||||
84 | Lukáš HamataLukáš Hamata | 05 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 12:33 | |||||||||||||||
85 | Adam PospíšilAdam Pospíšil | 05 | AC Turnov, z. s. | 12:38 | |||||||||||||||
86 | Šimon MatějovicŠimon Matějovic | 04 | MÍLAŘI Domažlice | 12:42 | |||||||||||||||
87 | Antonín KönigAntonín König | 05 | Českotřebovský běžecký klub... | 12:47 | |||||||||||||||
88 | Antonín KvapilAntonín Kvapil | 04 | AC Mladá Boleslav z.s. | 12:49 | |||||||||||||||
89 | Viktor NěmecViktor Němec | 04 | A. C. TEPO Kladno | 12:56 | |||||||||||||||
90 | Ondřej PourOndřej Pour | 05 | ASK Lovosice | 13:15 | |||||||||||||||
91 | Tomáš BundilTomáš Bundil | 04 | AK Šternberk z.s. | 13:23 | |||||||||||||||
92 | Leoš VálekLeoš Válek | 05 | TJ Sokol Hradec Králové | 13:27 | |||||||||||||||
93 | Jan KremserJan Kremser | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 13:45 | |||||||||||||||
Daniel HovorkaDaniel Hovorka | 05 | USK PROVOD Ústí n/L. | DNF | ||||||||||||||||
Matyáš CharvátMatyáš Charvát | 05 | Elite Sport Boskovice, z. s. | DNF | ||||||||||||||||
Jonáš VávraJonáš Vávra | 04 | AC Vysoké Mýto z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Jeroným PolášekJeroným Polášek | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Tomáš KnejzlíkTomáš Knejzlík | 05 | AC Česká Lípa | DNS | ||||||||||||||||
Josef MinaříkJosef Minařík | 04 | AK ŠKODA Plzeň | DNS | ||||||||||||||||
Tomáš JehličkaTomáš Jehlička | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Matěj RömanMatěj Röman | 05 | MÍLAŘI Domažlice | DNS | ||||||||||||||||
Pavel VinduškaPavel Vinduška | 04 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Petr HurtaPetr Hurta | 05 | SKM Valašské Meziříčí | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 103 závodníků |
Přespolní běh - Ml. žáci
(so, 30.3.2019) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon LopourŠimon Lopour | 06 | BYAC Brno | 06:45 | |||||||||||||||
2 | Jakub OdehnalJakub Odehnal | 06 | VSK Univerzita Brno | 06:46 | |||||||||||||||
3 | Vojtěch TurekVojtěch Turek | 06 | TJ TŽ Třinec | 06:56 | |||||||||||||||
4 | Dalibor DvořákDalibor Dvořák | 06 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 06:59 | |||||||||||||||
5 | František KuhnFrantišek Kuhn | 06 | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | 07:06 | |||||||||||||||
6 | Šimon SlavíkŠimon Slavík | 06 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 07:14 | |||||||||||||||
7 | Štěpán ZahálkaŠtěpán Zahálka | 06 | ASK Lovosice | 07:15 | |||||||||||||||
8 | Josef BurešJosef Bureš | 06 | Českotřebovský běžecký klub... | 07:16 | |||||||||||||||
9 | Matěj MelčákMatěj Melčák | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 07:18 | |||||||||||||||
10 | Ondřej SoučekOndřej Souček | 06 | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | 07:21 | |||||||||||||||
11 | David PavlasDavid Pavlas | 06 | USK PROVOD Ústí n/L. | 07:23 | |||||||||||||||
12 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 07:25 | |||||||||||||||
13 | Václav VorálekVáclav Vorálek | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 07:28 | |||||||||||||||
14 | Petr KlíčekPetr Klíček | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 07:29 | |||||||||||||||
15 | Vojtěch ŠelongVojtěch Šelong | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 07:31 | |||||||||||||||
16 | Jan VodičkaJan Vodička | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 07:31 | |||||||||||||||
17 | Jakub DohnalJakub Dohnal | 07 | TJ VS Tábor, z. s. | 07:31 | |||||||||||||||
18 | Ondřej TůmaOndřej Tůma | 06 | TJ Dukla Praha | 07:32 | |||||||||||||||
19 | Ondřej KozojedOndřej Kozojed | 07 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | 07:32 | |||||||||||||||
20 | Jan FilipecJan Filipec | 06 | AC Mladá Boleslav z.s. | 07:32 | |||||||||||||||
21 | Tadeáš KüschnerTadeáš Küschner | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 07:33 | |||||||||||||||
22 | David FolwarcznyDavid Folwarczny | 06 | TJ TŽ Třinec | 07:33 | |||||||||||||||
23 | Dan KačurDan Kačur | 07 | ASK Lovosice | 07:34 | |||||||||||||||
24 | Ondřej MlíchOndřej Mlích | 07 | ASK Slavia Praha | 07:35 | |||||||||||||||
25 | Jan ŠkarbanJan Škarban | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 07:37 | |||||||||||||||
26 | Vojtěch RaškaVojtěch Raška | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 07:37 | |||||||||||||||
27 | Richard HübnerRichard Hübner | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 07:37 | |||||||||||||||
28 | Jan MachalickýJan Machalický | 07 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 07:39 | |||||||||||||||
29 | Mikuláš DreisigMikuláš Dreisig | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 07:39 | |||||||||||||||
30 | Oldřich DaněkOldřich Daněk | 06 | A. C. Sparta Praha | 07:40 | |||||||||||||||
31 | Matěj MařasMatěj Mařas | 07 | AC Turnov, z. s. | 07:41 | |||||||||||||||
32 | Benjamín VaníčekBenjamín Vaníček | 06 | AC Turnov, z. s. | 07:41 | |||||||||||||||
33 | Michal RadaMichal Rada | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 07:43 | |||||||||||||||
34 | Tomáš KrausTomáš Kraus | 07 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 07:44 | |||||||||||||||
35 | David SurgaDavid Surga | 07 | TJ Dukla Praha | 07:47 | |||||||||||||||
36 | Jáchym BačaJáchym Bača | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 07:49 | |||||||||||||||
37 | Daniel ŠvecDaniel Švec | 06 | AK Žatec | 07:52 | |||||||||||||||
38 | Sebastian BohunSebastian Bohun | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 07:52 | |||||||||||||||
39 | Matěj ŠimurdaMatěj Šimurda | 06 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 07:54 | |||||||||||||||
40 | Pavel MelicharPavel Melichar | 07 | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | 07:55 | |||||||||||||||
41 | David BímanDavid Bíman | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 07:58 | |||||||||||||||
42 | Dominik BažoutDominik Bažout | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 07:58 | |||||||||||||||
43 | Denis EllingerDenis Ellinger | 07 | ASK Blansko | 07:59 | |||||||||||||||
44 | Radek HavlíčekRadek Havlíček | 06 | AC Čáslav z.s. | 08:00 | |||||||||||||||
45 | Ondřej ValoušekOndřej Valoušek | 06 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 08:00 | |||||||||||||||
46 | Václav ApltauerVáclav Apltauer | 07 | AC Čáslav z.s. | 08:01 | |||||||||||||||
47 | Jakub StránskýJakub Stránský | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 08:01 | |||||||||||||||
48 | Tomáš KryčfalušijTomáš Kryčfalušij | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 08:02 | |||||||||||||||
49 | Jakub JandaJakub Janda | 06 | T. J. Sokol České Budějovice | 08:03 | |||||||||||||||
50 | Adam BradáčAdam Bradáč | 07 | ASK Lovosice | 08:03 | |||||||||||||||
51 | David NovákDavid Novák | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 08:06 | |||||||||||||||
52 | Šimon VeselýŠimon Veselý | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08:07 | |||||||||||||||
53 | Čeněk TesnerČeněk Tesner | 06 | USK PROVOD Ústí n/L. | 08:10 | |||||||||||||||
54 | Matěj BacílekMatěj Bacílek | 07 | A. C. TEPO Kladno | 08:12 | |||||||||||||||
55 | Adam PernicaAdam Pernica | 07 | AC Čáslav z.s. | 08:13 | |||||||||||||||
56 | Vojtěch KovaříkVojtěch Kovařík | 07 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 08:13 | |||||||||||||||
57 | Matyáš KorbelMatyáš Korbel | 07 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 08:14 | |||||||||||||||
58 | Šimon HolubŠimon Holub | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 08:19 | |||||||||||||||
59 | David KarolaDavid Karola | 06 | SK Hranice, z.s. | 08:19 | |||||||||||||||
60 | Marek ŘehákMarek Řehák | 07 | Českotřebovský běžecký klub... | 08:19 | |||||||||||||||
61 | Michal MotáňMichal Motáň | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 08:24 | |||||||||||||||
62 | Dan NesvadbaDan Nesvadba | 07 | AK Šternberk z.s. | 08:25 | |||||||||||||||
63 | Václav HerbsVáclav Herbs | 06 | A. C. TEPO Kladno | 08:27 | |||||||||||||||
