60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (st, 24.4.2019 - 16:45) official | Vítr: -2.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 08.84 | ||||||||||||||
2 | Šimon BartoňŠimon Bartoň | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 08.92 | ||||||||||||||
3 | Filip BöhmFilip Böhm | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 08.97 | ||||||||||||||
4 | Jindřich BardoňJindřich Bardoň | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.04 | ||||||||||||||
5 | Tobiáš HelsteinTobiáš Helstein | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | 09.58 | ||||||||||||||
6 | Pavel EbrPavel Ebr | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | 10.11 | ||||||||||||||
7 | Petr HeczkoPetr Heczko | 07 | TJ TŽ Třinec | 2 | 11.31 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (st, 24.4.2019 - 16:45) official | Vítr: -2.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian VelikýSebastian Veliký | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 09.33 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch ŠelongVojtěch Šelong | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | 09.70 | ||||||||||||||
3 | Tomáš WalachTomáš Walach | 07 | TJ TŽ Třinec | 8 | 10.07 | ||||||||||||||
4 | Prokop ŘíhaProkop Říha | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 10.27 | ||||||||||||||
5 | Adam WantulokAdam Wantulok | 06 | TJ TŽ Třinec | 1 | 10.42 | ||||||||||||||
6 | Vojtěch SuszkaVojtěch Suszka | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | 10.70 | ||||||||||||||
7 | Bruno RuszBruno Rusz | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 5 | 10.81 | ||||||||||||||
8 | Lukáš VicherekLukáš Vicherek | 07 | TJ TŽ Třinec | 2 | 11.81 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (st, 24.4.2019 - 16:45) official | Vítr: -3.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch RaškaVojtěch Raška | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 09.41 | ||||||||||||||
2 | Jonáš PospíšilJonáš Pospíšil | 07 | TJ TŽ Třinec | 7 | 09.75 | ||||||||||||||
3 | Tobias PetrTobias Petr | 07 | TJ TŽ Třinec | 6 | 09.77 | ||||||||||||||
4 | Sebastian RoikSebastian Roik | 06 | TJ TŽ Třinec | 1 | 10.24 | ||||||||||||||
5 | Tomáš PrzybylaTomáš Przybyla | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | 10.71 | ||||||||||||||
6 | Vojtěch NovákVojtěch Novák | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 11.06 | ||||||||||||||
7 | Tomáš MrázekTomáš Mrázek | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 5 | 11.23 | ||||||||||||||
8 | Štěpán PetříčekŠtěpán Petříček | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 11.49 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 04 (st, 24.4.2019 - 16:45) official | Vítr: -4.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš KotekMikuláš Kotek | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 08.86 | ||||||||||||||
2 | Matěj MelčákMatěj Melčák | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 09.27 | ||||||||||||||
3 | Matyáš LojekMatyáš Lojek | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 09.30 | ||||||||||||||
4 | Mateusz LípaMateusz Lípa | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 09.46 | ||||||||||||||
5 | Matěj MaléřMatěj Maléř | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 10.16 | ||||||||||||||
6 | Roman KozielRoman Koziel | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 10.24 | ||||||||||||||
7 | Vít KostkaVít Kostka | 07 | TJ TŽ Třinec | 5 | 10.54 | ||||||||||||||
8 | David MordáčDavid Mordáč | 07 | TJ TŽ Třinec | 1 | 10.81 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 05 (st, 24.4.2019 - 16:45) official | Vítr: -2.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef JuřenaJosef Juřena | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 09.20 | ||||||||||||||
2 | Filip KaczmyrczykFilip Kaczmyrczyk | 07 | TJ TŽ Třinec | 8 | 09.33 | ||||||||||||||
3 | Šimon HolubŠimon Holub | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.62 | ||||||||||||||
4 | Jakub JányšJakub Jányš | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 09.77 | ||||||||||||||
5 | František HolubFrantišek Holub | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 09.99 | ||||||||||||||
6 | Jakub HolubJakub Holub | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 10.15 | ||||||||||||||
7 | Adam HolendaAdam Holenda | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 10.88 | ||||||||||||||
8 | Adam KopřivaAdam Kopřiva | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 11.34 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (st, 24.4.2019 - 17:00) official | Vítr: -1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patricie PešlováPatricie Pešlová | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 08.63 | ||||||||||||||
2 | Anna MartynkováAnna Martynková | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 09.26 | ||||||||||||||
3 | Marie TomicováMarie Tomicová | 06 | TJ TŽ Třinec | 1 | 09.57 | ||||||||||||||
4 | Adéla JanoškováAdéla Janošková | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 09.67 | ||||||||||||||
5 | Zuzana ŠurmanováZuzana Šurmanová | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | 10.00 | ||||||||||||||
6 | Karolína StodolováKarolína Stodolová | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | 10.24 | ||||||||||||||
7 | Natalia GrzegorzNatalia Grzegorz | 06 | TJ TŽ Třinec | 4 | 10.29 | ||||||||||||||
8 | Michaela BobokováMichaela Boboková | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 5 | 10.99 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (st, 24.4.2019 - 17:00) official | Vítr: -2.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla PlevkováAdéla Plevková | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | 09.45 | ||||||||||||||
2 | Karolína KřížováKarolína Křížová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | 09.48 | ||||||||||||||
3 | Barbora NingerováBarbora Ningerová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 09.80 | ||||||||||||||
4 | Veronika BelásováVeronika Belásová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 09.89 | ||||||||||||||
5 | Rozárie ReckováRozárie Recková | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | 10.06 | ||||||||||||||
6 | Andrea MalinkováAndrea Malinková | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | 10.10 | ||||||||||||||
7 | Karolína RuszováKarolína Ruszová | 06 | TJ TŽ Třinec | 1 | 11.17 | ||||||||||||||
Veronika KlarVeronika Klar | 08 | TJ TŽ Třinec | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (st, 24.4.2019 - 17:00) official | Vítr: -4.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela KolčářováNela Kolčářová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | 09.39 | ||||||||||||||
2 | Tereza BartoňováTereza Bartoňová | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.68 | ||||||||||||||
3 | Karolína BrázdilováKarolína Brázdilová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 09.93 | ||||||||||||||
4 | Sára HochelováSára Hochelová | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 10.02 | ||||||||||||||
5 | Miluše BrukováMiluše Bruková | 07 | TJ TŽ Třinec | 6 | 10.11 | ||||||||||||||
6 | Aneta ZahradníkováAneta Zahradníková | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 1 | 10.41 | ||||||||||||||
7 | Nikol ČapandováNikol Čapandová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | 10.55 | ||||||||||||||
8 | Eliška KokořováEliška Kokořová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | 10.94 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 04 (st, 24.4.2019 - 17:00) official | Vítr: -3.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra HuňkováAlexandra Huňková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 08.95 | ||||||||||||||
2 | Michaela BělunkováMichaela Bělunková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.18 | ||||||||||||||
3 | Lenka VrbancováLenka Vrbancová | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 09.59 | ||||||||||||||
4 | Bára HrčkováBára Hrčková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 09.77 | ||||||||||||||
5 | Nela KožuchováNela Kožuchová | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | 09.85 | ||||||||||||||
6 | Anna VáclavíkováAnna Václavíková | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | 09.87 | ||||||||||||||
7 | Hana MošťkováHana Mošťková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 09.92 | ||||||||||||||
8 | Barbora KubínováBarbora Kubínová | 07 | TJ TŽ Třinec | 7 | 10.32 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 05 (st, 24.4.2019 - 17:00) official | Vítr: -3.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KubajurováTereza Kubajurová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | 08.61 | ||||||||||||||
2 | Kristýna KáňováKristýna Káňová | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.08 | ||||||||||||||
3 | Natalia NieciągNatalia Nieciąg | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | 09.89 | ||||||||||||||
4 | Anna LegierskáAnna Legierská | 07 | TJ TŽ Třinec | 7 | 09.89 | ||||||||||||||
5 | Zuzana KrestováZuzana Krestová | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | 10.20 | ||||||||||||||
6 | Tereza PošvancováTereza Pošvancová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | 10.38 | ||||||||||||||
7 | Alena KrčkováAlena Krčková | 07 | TJ TŽ Třinec | 4 | 10.43 | ||||||||||||||
8 | Veronika MitrengováVeronika Mitrengová | 07 | TJ TŽ Třinec | 2 | 10.79 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 06 (st, 24.4.2019 - 17:00) official | Vítr: -4.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina SvobodováSabina Svobodová | 06 | TJ TŽ Třinec | 1 | 08.88 | ||||||||||||||
2 | Barbora ČmielováBarbora Čmielová | 06 | TJ TŽ Třinec | 4 | 09.35 | ||||||||||||||
3 | Kateřina MendrekováKateřina Mendreková | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 09.55 | ||||||||||||||
4 | Hana NingerováHana Ningerová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | 09.55 | ||||||||||||||
5= | Lucie JurošováLucie Jurošová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | 09.85 | ||||||||||||||
5= | Kateřina GlosováKateřina Glosová | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 09.85 | ||||||||||||||
7 | Tereza BurováTereza Burová | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | 10.21 | ||||||||||||||
8 | Dominika NávratováDominika Návratová | 07 | TJ TŽ Třinec | 2 | 10.46 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 07 (st, 24.4.2019 - 17:00) official | Vítr: -2.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie KvapilováNatálie Kvapilová | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 09.08 | ||||||||||||||
2 | Lea ErmisováLea Ermisová | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 09.16 | ||||||||||||||
3 | Sofie MaierováSofie Maierová | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 09.52 | ||||||||||||||
4 | Anežka JurákováAnežka Juráková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 09.54 | ||||||||||||||
5 | Barbora BystřičanováBarbora Bystřičanová | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 5 | 09.64 | ||||||||||||||
6 | Anna GlosováAnna Glosová | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 10.16 | ||||||||||||||
7 | Veronika KvitováVeronika Kvitová | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 10.18 | ||||||||||||||
8 | Amálie HanzelkováAmálie Hanzelková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 10.65 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
800 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (st, 24.4.2019 - 18:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 2:32.26 | ||||||||||||||
2 | Matěj MelčákMatěj Melčák | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 17 | 2:35.76 | ||||||||||||||
3 | Jakub JányšJakub Jányš | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 10 | 2:37.38 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch RaškaVojtěch Raška | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 19 | 2:40.47 | ||||||||||||||
5 | Josef JuřenaJosef Juřena | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 11 | 2:43.12 | ||||||||||||||
6 | Vojtěch ŠelongVojtěch Šelong | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 20 | 2:44.36 | ||||||||||||||
7 | Šimon HolubŠimon Holub | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 9 | 2:44.69 | ||||||||||||||
8 | Sebastian VelikýSebastian Veliký | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 21 | 2:45.78 | ||||||||||||||
9 | Filip BöhmFilip Böhm | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 2:47.25 | ||||||||||||||
10 | Jindřich BardoňJindřich Bardoň | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 2:53.76 | ||||||||||||||
11 | Matyáš LojekMatyáš Lojek | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 16 | 2:55.39 | ||||||||||||||
12 | Šimon BartoňŠimon Bartoň | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 2:59.00 | ||||||||||||||
13 | Tobiáš HelsteinTobiáš Helstein | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 6 | 2:59.22 | ||||||||||||||
14 | Jakub HolubJakub Holub | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 2:59.82 | ||||||||||||||
15 | Mateusz LípaMateusz Lípa | 06 | TJ TŽ Třinec | 15 | 3:04.61 | ||||||||||||||
16 | Tobias PetrTobias Petr | 07 | TJ TŽ Třinec | 18 | 3:08.76 | ||||||||||||||
17 | Filip KaczmyrczykFilip Kaczmyrczyk | 07 | TJ TŽ Třinec | 12 | 3:08.80 | ||||||||||||||
18 | František HolubFrantišek Holub | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 3:12.39 | ||||||||||||||
19 | Mikuláš KotekMikuláš Kotek | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 13 | 3:12.41 | ||||||||||||||
20 | Roman KozielRoman Koziel | 06 | TJ TŽ Třinec | 14 | 3:14.06 | ||||||||||||||
21 | Pavel EbrPavel Ebr | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 3:14.85 | ||||||||||||||
Celkem 21 závodníků |
Běh 02 (st, 24.4.2019 - 18:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian RoikSebastian Roik | 06 | TJ TŽ Třinec | 12 | 2:52.54 | ||||||||||||||
2 | David MordáčDavid Mordáč | 07 | TJ TŽ Třinec | 6 | 3:03.60 | ||||||||||||||
3 | Prokop ŘíhaProkop Říha | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 14 | 3:04.19 | ||||||||||||||
4 | Vít KostkaVít Kostka | 07 | TJ TŽ Třinec | 4 | 3:10.93 | ||||||||||||||
5 | Vojtěch NovákVojtěch Novák | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | 3:12.03 | ||||||||||||||
6 | Matěj MaléřMatěj Maléř | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 3:13.12 | ||||||||||||||
7 | Tomáš WalachTomáš Walach | 07 | TJ TŽ Třinec | 17 | 3:14.43 | ||||||||||||||
8 | Bruno RuszBruno Rusz | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 13 | 3:19.01 | ||||||||||||||
9 | Adam KopřivaAdam Kopřiva | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 3:22.88 | ||||||||||||||
10 | Adam WantulokAdam Wantulok | 06 | TJ TŽ Třinec | 18 | 3:23.65 | ||||||||||||||
11 | Tomáš PrzybylaTomáš Przybyla | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 11 | 3:24.05 | ||||||||||||||
12 | Adam HolendaAdam Holenda | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 3:24.08 | ||||||||||||||
13 | Petr HeczkoPetr Heczko | 07 | TJ TŽ Třinec | 1 | 3:29.17 | ||||||||||||||
14 | Tomáš MrázekTomáš Mrázek | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 3:30.53 | ||||||||||||||
15 | Lukáš VicherekLukáš Vicherek | 07 | TJ TŽ Třinec | 16 | 3:35.46 | ||||||||||||||
16 | Jonáš PospíšilJonáš Pospíšil | 07 | TJ TŽ Třinec | 10 | 3:41.08 | ||||||||||||||
17 | Vojtěch SuszkaVojtěch Suszka | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 15 | 3:43.15 | ||||||||||||||
18 | Štěpán PetříčekŠtěpán Petříček | 06 | TJ TŽ Třinec | 9 | 4:10.03 | ||||||||||||||
Celkem 18 závodníků |
800 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (st, 24.4.2019 - 18:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora BystřičanováBarbora Bystřičanová | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | 2:39.25 | ||||||||||||||
2 | Tereza KubajurováTereza Kubajurová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 11 | 2:50.57 | ||||||||||||||
3 | Sabina SvobodováSabina Svobodová | 06 | TJ TŽ Třinec | 20 | 2:51.90 | ||||||||||||||
4 | Michaela BělunkováMichaela Bělunková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 2:56.57 | ||||||||||||||
5 | Barbora ČmielováBarbora Čmielová | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 2:56.80 | ||||||||||||||
6 | Patricie PešlováPatricie Pešlová | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 18 | 2:58.86 | ||||||||||||||
7 | Nela KolčářováNela Kolčářová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 9 | 3:00.07 | ||||||||||||||
8 | Alexandra HuňkováAlexandra Huňková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 3:00.33 | ||||||||||||||
9 | Karolína KřížováKarolína Křížová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 10 | 3:00.57 | ||||||||||||||
10 | Kristýna KáňováKristýna Káňová | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 3:01.13 | ||||||||||||||
11 | Hana NingerováHana Ningerová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 17 | 3:03.66 | ||||||||||||||
12 | Lea ErmisováLea Ermisová | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 3:03.96 | ||||||||||||||
13 | Anna MartynkováAnna Martynková | 06 | TJ TŽ Třinec | 15 | 3:04.52 | ||||||||||||||
14 | Bára HrčkováBára Hrčková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 3:06.22 | ||||||||||||||
15 | Natálie KvapilováNatálie Kvapilová | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 12 | 3:07.07 | ||||||||||||||
16 | Marie TomicováMarie Tomicová | 06 | TJ TŽ Třinec | 21 | 3:08.38 | ||||||||||||||
17 | Adéla PlevkováAdéla Plevková | 06 | TJ TŽ Třinec | 19 | 3:12.40 | ||||||||||||||
18 | Lenka VrbancováLenka Vrbancová | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 22 | 3:19.80 | ||||||||||||||
19 | Sofie MaierováSofie Maierová | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 14 | 3:25.97 | ||||||||||||||
20 | Anna LegierskáAnna Legierská | 07 | TJ TŽ Třinec | 13 | 3:33.67 | ||||||||||||||
21 | Anežka JurákováAnežka Juráková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 3:34.37 | ||||||||||||||
22 | Hana MošťkováHana Mošťková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 16 | 3:35.60 | ||||||||||||||
Celkem 22 závodníků |
Běh 02 (st, 24.4.2019 - 18:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna VáclavíkováAnna Václavíková | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 21 | 2:45.62 | ||||||||||||||
2 | Tereza BurováTereza Burová | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | 2:51.52 | ||||||||||||||
3 | Veronika KvitováVeronika Kvitová | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 13 | 2:54.26 | ||||||||||||||
4 | Kateřina GlosováKateřina Glosová | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 2:58.46 | ||||||||||||||
5 | Kateřina MendrekováKateřina Mendreková | 06 | TJ TŽ Třinec | 15 | 2:59.56 | ||||||||||||||
6 | Rozárie ReckováRozárie Recková | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 19 | 3:02.87 | ||||||||||||||
7 | Lucie JurošováLucie Jurošová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 9 | 3:04.35 | ||||||||||||||
8 | Natalia NieciągNatalia Nieciąg | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 17 | 3:04.51 | ||||||||||||||
9 | Nela KožuchováNela Kožuchová | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 10 | 3:05.12 | ||||||||||||||
10 | Dominika NávratováDominika Návratová | 07 | TJ TŽ Třinec | 16 | 3:13.12 | ||||||||||||||
11 | Barbora KubínováBarbora Kubínová | 07 | TJ TŽ Třinec | 12 | 3:13.92 | ||||||||||||||
12 | Barbora NingerováBarbora Ningerová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 18 | 3:14.75 | ||||||||||||||
13 | Anna GlosováAnna Glosová | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 3:15.97 | ||||||||||||||
14 | Karolína BrázdilováKarolína Brázdilová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | 3:20.08 | ||||||||||||||
15 | Veronika BelásováVeronika Belásová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | 3:20.86 | ||||||||||||||
16 | Adéla JanoškováAdéla Janošková | 06 | TJ TŽ Třinec | 8 | 3:24.23 | ||||||||||||||
17 | Andrea MalinkováAndrea Malinková | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 14 | 3:28.23 | ||||||||||||||
18 | Tereza BartoňováTereza Bartoňová | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 3:29.37 | ||||||||||||||
19 | Miluše BrukováMiluše Bruková | 07 | TJ TŽ Třinec | 4 | 3:31.41 | ||||||||||||||
20 | Karolína StodolováKarolína Stodolová | 06 | TJ TŽ Třinec | 20 | 3:33.68 | ||||||||||||||
21 | Zuzana KrestováZuzana Krestová | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 11 | 3:33.74 | ||||||||||||||
Celkem 21 závodníků |
Běh 03 (st, 24.4.2019 - 18:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amálie HanzelkováAmálie Hanzelková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 2:52.24 | ||||||||||||||
2 | Aneta ZahradníkováAneta Zahradníková | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 18 | 3:09.28 | ||||||||||||||
3 | Alena KrčkováAlena Krčková | 07 | TJ TŽ Třinec | 11 | 3:11.62 | ||||||||||||||
4 | Nikol ČapandováNikol Čapandová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 3:13.85 | ||||||||||||||
5 | Denisa JakusováDenisa Jakusová | 07 | TJ TŽ Třinec | 8 | 3:17.80 | ||||||||||||||
6 | Zuzana ŠurmanováZuzana Šurmanová | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 15 | 3:17.89 | ||||||||||||||
7 | Eliška KokořováEliška Kokořová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 10 | 3:21.80 | ||||||||||||||
8 | Sára HochelováSára Hochelová | 06 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 3:25.37 | ||||||||||||||
