100 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)
Rozběh 1 (Sat, 15.6.2019 - 20:40) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cejhae GreeneCejhae Greene | 95 | Antigua & Barbuda | 2 | SB 10.23 | Q | 0.162 | ||||||||||||
2 | Nascimento Rodrigo DoNascimento Rodrigo Do | 94 | Brazil | 3 | 10.30 | Q | 0.146 | ||||||||||||
3 | Cordero GrayCordero Gray | 89 | United States | 5 | 10.31 | Q | 0.135 | ||||||||||||
4 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 4 | SB 10.38 | q | 0.149 | ||||||||||||
5 | Markus FuchsMarkus Fuchs | 95 | Austria | 7 | 10.49 | 0.145 | |||||||||||||
6 | Thando RotoThando Roto | 95 | South Africa | 6 | 10.52 | 0.168 | |||||||||||||
7 | Samuel SlobodaSamuel Sloboda | 01 | Slovakia | 1 | 11.07 | 0.150 | |||||||||||||
8 | Oliver MurckoOliver Murcko | 01 | Slovakia | 8 | PB 11.14 | 0.148 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 15.6.2019 - 20:45) official | Wind: -1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher BelcherChristopher Belcher | 94 | United States | 3 | 10.29 | Q | 0.165 | ||||||||||||
2 | Kemar HymanKemar Hyman | 89 | Cayman Islands | 4 | 10.39 | Q | 0.139 | ||||||||||||
3 | Richard KiltyRichard Kilty | 89 | United Kingdom | 5 | 10.41 | Q | 0.147 | ||||||||||||
4 | Seye OgunleweSeye Ogunlewe | 91 | Nigeria | 6 | 10.41 | q | 0.130 | ||||||||||||
5 | Henricho BruintjiesHenricho Bruintjies | 93 | South Africa | 2 | 10.67 | 0.181 | |||||||||||||
6 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 8 | =SB 10.74 | 0.185 | |||||||||||||
7 | Lukáš PúchovskýLukáš Púchovský | 98 | Slovakia | 1 | 11.03 | 0.144 | |||||||||||||
Sydney SiameSydney Siame | 97 | Zambia | 7 | DNF | 0.138 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Muži (Finále)
Finále (Sat, 15.6.2019 - 22:00) official | Wind: -0.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher BelcherChristopher Belcher | 94 | United States | 5 | 10.18 | 0.172 | |||||||||||||
2 | Cejhae GreeneCejhae Greene | 95 | Antigua & Barbuda | 4 | 10.24 | 0.177 | |||||||||||||
3 | Nascimento Rodrigo DoNascimento Rodrigo Do | 94 | Brazil | 3 | 10.26 | 0.180 | |||||||||||||
4 | Kemar HymanKemar Hyman | 89 | Cayman Islands | 2 | 10.31 | 0.182 | |||||||||||||
5 | Cordero GrayCordero Gray | 89 | United States | 6 | 10.35 | 0.155 | |||||||||||||
6 | Richard KiltyRichard Kilty | 89 | United Kingdom | 8 | 10.35 | 0.144 | |||||||||||||
7 | Seye OgunleweSeye Ogunlewe | 91 | Nigeria | 1 | 10.41 | 0.166 | |||||||||||||
8 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 7 | 10.43 | 0.173 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m - Ženy
(Sat, 15.6.2019 - 21:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | María BelibasákiMaría Belibasáki | 91 | Greece | 4 | SR 51.96 | 0.222 | |||||||||||||
2 | Madeline PriceMadeline Price | 95 | Canada | 5 | 52.32 | 0.257 | |||||||||||||
3 | Maggie BarrieMaggie Barrie | 96 | Sierra Leone | 7 | SB 52.34 | 0.179 | |||||||||||||
4 | Anita HorvatAnita Horvat | 96 | Slovenia | 6 | SB 52.62 | 0.230 | |||||||||||||
5 | Evelin NádházyEvelin Nádházy | 95 | Hungary | 2 | SB 53.44 | 0.145 | |||||||||||||
6 | Polina MillerPolina Miller | 60 | Authorised Neutral Athlete | 3 | SB 53.85 | 0.176 | |||||||||||||
7 | Tereza PetržilkováTereza Petržilková | 93 | Czech Republic | 8 | PB 53.91 | 0.235 | |||||||||||||
8 | Kristina DudekKristina Dudek | 94 | Slovenia | 1 | 55.15 | 0.192 | |||||||||||||
Total 8 racers |
800 m - Ženy
(Sat, 15.6.2019 - 21:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | Freweyni HailuFreweyni Hailu | 01 | Ethiopia | 8 | PB 2:00.95 | |||||||||||||
2 | 905 | Gabriela GajanováGabriela Gajanová | 99 | Slovakia | 4 | 2:01.88 | |||||||||||||
3 | 906 | Ellie BakerEllie Baker | 98 | United Kingdom | 5 | 2:03.03 | |||||||||||||
4 | 910 | Joanna JóźwikJoanna Jóźwik | 91 | Poland | 7 | 2:03.65 | |||||||||||||
5 | 907 | Adelle TraceyAdelle Tracey | 93 | United Kingdom | 5 | 2:03.92 | |||||||||||||
6 | 911 | Sara KuivistoSara Kuivisto | 91 | Finland | 7 | SB 2:04.26 | |||||||||||||
7 | 909 | Eglay NalyanyaEglay Nalyanya | 96 | Kenya | 6 | 2:04.47 | |||||||||||||
8 | 903 | Iveta PutalováIveta Putalová | 88 | Slovakia | 3 | PB 2:05.63 | |||||||||||||
9 | 904 | Alexandra ŠtukováAlexandra Štuková | 90 | Slovakia | 3 | SB 2:06.29 | |||||||||||||
10 | 902 | Kore TolaKore Tola | 97 | Ethiopia | 2 | 2:06.43 | |||||||||||||
11 | 908 | Claire MooneyClaire Mooney | 92 | Ireland | 6 | SB 2:06.51 | |||||||||||||
12 | 901 | Dinke FirdisaDinke Firdisa | 99 | Ethiopia | 1 | SB 2:08.91 | |||||||||||||
912 | Kateřina HálováKateřina HálováPACE | 81 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
Total 13 racers |
1000 m - Muži
(Sat, 15.6.2019 - 20:52) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Ayanleh SouleimanAyanleh Souleiman | 92 | Djibouti | 8 | WL 2:16.51 | |||||||||||||
2 | 66 | Collins KiprutoCollins Kipruto | 94 | Kenya | 6 | PB 2:16.92 | |||||||||||||
3 | 55 | Kyle LangfordKyle Langford | 96 | United Kingdom | 5 | PB 2:17.47 | |||||||||||||
4 | 33 | Yassine HathatYassine Hathat | 91 | Algeria | 3 | SB 2:17.53 | |||||||||||||
5 | 11 | Jan PetračJan Petrač | 95 | Slovenia | 1 | NR 2:20.12 | |||||||||||||
6 | 44 | Filip ŠnejdrFilip Šnejdr | 95 | Czech Republic | 4 | PB 2:20.23 | |||||||||||||
7 | 77 | Jakub HolušaJakub Holuša | 88 | Czech Republic | 7 | SB 2:21.01 | |||||||||||||
8 | 22 | Vojta AndreasVojta Andreas | 89 | Austria | 2 | SB 2:30.77 | |||||||||||||
100 | Jan SýkoraJan SýkoraPACE | 92 | Czech Republic | 10 | DNF | ||||||||||||||
99 | Evans KipchumbaEvans KipchumbaPACE | 94 | Kenya | 9 | DNF | ||||||||||||||
Total 10 racers |
5000 m - Muži
(Sat, 15.6.2019 - 22:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National program |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Tibor SahajdaTibor Sahajda | 90 | Slovakia | 1 | 14:31.23 | |||||||||||||
2 | 502 | Anagnostou MariosAnagnostou Marios | 99 | Greece | 2 | 14:35.97 | |||||||||||||
3 | 503 | Peter ĎurecPeter Ďurec | 92 | Slovakia | 3 | 14:42.80 | |||||||||||||
4 | 504 | Jakub KopiarJakub Kopiar | 99 | Slovakia | 4 | 15:21.54 | |||||||||||||
5 | 509 | Michal MojžišMichal Mojžiš | 97 | Slovakia | 9 | 15:25.94 | |||||||||||||
6 | 507 | Imrich PástorImrich Pástor | 74 | Slovakia | 7 | 16:17.58 | |||||||||||||
7 | 505 | Patrik VyšňovskýPatrik Vyšňovský | 91 | Slovakia | 5 | 16:23.69 | |||||||||||||
8 | 508 | Jozef NevedelJozef Nevedel | 00 | Slovakia | 8 | 16:41.14 | |||||||||||||
9 | 506 | Martin ŠmotlákMartin Šmotlák | 76 | Slovakia | 6 | 17:16.95 | |||||||||||||
10 | 510 | Miroslav ČačíkMiroslav Čačík | 78 | Slovakia | 10 | 17:38.36 | |||||||||||||
11 | 511 | Luboslav MozaLuboslav Moza | 77 | Slovakia | 11 | 17:57.22 | |||||||||||||
12 | 512 | Miroslav PeškoMiroslav Peško | 72 | Slovakia | 12 | 18:04.81 | |||||||||||||
13 | 513 | Bogdányi LubošBogdányi Luboš | 79 | Slovakia | 13 | 18:27.90 | |||||||||||||
Total 13 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)
Rozběh 1 (Sat, 15.6.2019 - 20:24) official | Wind: -1.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 5 | 13.06 | Q | 0.167 | ||||||||||||
2 | Hanna PlotitsynaHanna Plotitsyna | 87 | Ukraine | 3 | 13.29 | Q | 0.137 | ||||||||||||
3 | Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 4 | 13.45 | Q | 0.209 | ||||||||||||
4 | Elisávet PesirídouElisávet Pesirídou | 92 | Greece | 6 | 13.48 | q | 0.178 | ||||||||||||
5 | Ivana LončarekIvana Lončarek | 91 | Croatia | 2 | 13.61 | 0.202 | |||||||||||||
Monika BaňovičováMonika Baňovičová | 95 | Slovakia | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Sat, 15.6.2019 - 20:30) official | Wind: -1.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 4 | 13.17 | Q | 0.162 | ||||||||||||
2 | Anne ZagréAnne Zagré | 90 | Belgium | 6 | 13.31 | Q | 0.172 | ||||||||||||
3 | Greta KerekesGreta Kerekes | 92 | Hungary | 3 | 13.34 | Q | 0.136 | ||||||||||||
4 | Annimari KorteAnnimari Korte | 88 | Finland | 5 | 13.40 | q | 0.161 | ||||||||||||
5 | Simona TakácsováSimona Takácsová | 98 | Slovakia | 7 | 14.20 | 0.151 | |||||||||||||
Lucie KoudelováLucie Koudelová | 94 | Czech Republic | 2 | DQ 162.8 | 0.056 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Finále)
Finále (Sat, 15.6.2019 - 21:50) official | Wind: -1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna PlotitsynaHanna Plotitsyna | 87 | Ukraine | 3 | 13.15 | 0.146 | |||||||||||||
2 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 4 | 13.15 | 0.164 | |||||||||||||
3 | Greta KerekesGreta Kerekes | 92 | Hungary | 1 | 13.24 | 0.123 | |||||||||||||
4 | Anne ZagréAnne Zagré | 90 | Belgium | 6 | 13.32 | 0.169 | |||||||||||||
5 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 5 | 13.55 | 0.167 | |||||||||||||
6 | Annimari KorteAnnimari Korte | 88 | Finland | 7 | 13.56 | 0.135 | |||||||||||||
Elisávet PesirídouElisávet Pesirídou | 92 | Greece | 8 | DQ 168,7b | 0.184 | ||||||||||||||
Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži
(Sat, 15.6.2019 - 20:04) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny DutchJohnny Dutch | 89 | United States | 7 | SB 49.26 | 0.207 | |||||||||||||
2 | Sokwakhana ZaziniSokwakhana Zazini | 92 | South Africa | 6 | PB 49.29 | 0.256 | |||||||||||||
3 | Hann Mamadou KasseHann Mamadou Kasse | 86 | France | 3 | SB 49.74 | 0.170 | |||||||||||||
4 | Tibor KoroknaiTibor Koroknai | 90 | Hungary | 8 | 50.84 | 0.194 | |||||||||||||
5 | Martin KučeraMartin Kučera | 90 | Slovakia | 5 | SB 50.85 | 0.186 | |||||||||||||
6 | Matej BaluchMatej Baluch | 00 | Slovakia | 1 | PB 52.60 | 0.198 | |||||||||||||
7 | Patrik DömötörPatrik Dömötör | 00 | Slovakia | 2 | PB 52.66 | 0.157 | |||||||||||||
Lindsay HanekomLindsay Hanekom | 93 | South Africa | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy
(Sat, 15.6.2019 - 20:14) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiah SeymourKiah Seymour | 94 | United States | 6 | SR 55.92 | 0.258 | |||||||||||||
2 | Vera RudakovaVera Rudakova | 92 | Authorised Neutral Athlete | 5 | SB 56.08 | 0.209 | |||||||||||||
3 | Aminat Yusuf JamalAminat Yusuf Jamal | 97 | Bahrain | 7 | 56.68 | 0.236 | |||||||||||||
4 | Valeriya AndreyevaValeriya Andreyeva | 92 | Authorised Neutral Athlete | 3 | PB 56.72 | 0.178 | |||||||||||||
5 | Olena KolesnychenkoOlena Kolesnychenko | 93 | Ukraine | 8 | SB 56.77 | 0.164 | |||||||||||||
6 | Daniela LedeckáDaniela Ledecká | 96 | Slovakia | 4 | NR 56.79 | 0.151 | |||||||||||||
7 | Natalia WosztylNatalia Wosztyl | 99 | Poland | 2 | 58.49 | 0.182 | |||||||||||||
8 | Lena PresslerLena Pressler | 01 | Austria | 1 | SB 60.17 | 0.188 | |||||||||||||
Total 8 racers |
3000 m překážek [91,4 cm] - Muži
(Sat, 15.6.2019 - 21:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 812 | Tafese SobokaTafese Soboka | 93 | Ethiopia | 12 | SR 08:24.80 | |||||||||||||
2 | 811 | Hailemariyam AmareHailemariyam Amare | 97 | Ethiopia | 11 | SB 08:25.56 | |||||||||||||
3 | 806 | Bonifac Abel SikowoBonifac Abel Sikowo | 99 | Uganda | 6 | PB 08:25.91 | |||||||||||||
4 | 807 | Tesfaye GirmaTesfaye Girma | 97 | Ethiopia | 7 | SB 08:26.32 | |||||||||||||
5 | 809 | Yohanes ChiappinelliYohanes Chiappinelli | 97 | Italy | 9 | 08:31.36 | |||||||||||||
6 | 810 | Barnabas KipyegoBarnabas Kipyego | 95 | Kenya | 10 | 08:39.79 | |||||||||||||
7 | 808 | Phil NormanPhil Norman | 89 | United Kingdom | 8 | 08:40.11 | |||||||||||||
8 | 805 | Jáchym KovářJáchym Kovář | 96 | Czech Republic | 5 | SB 09:12.09 | |||||||||||||
9 | 802 | David MazuchDavid Mazuch | 96 | Slovakia | 2 | 09:26.03 | |||||||||||||
803 | Áron DaniÁron Dani | 91 | Hungary | 3 | DNF | ||||||||||||||
813 | Kidanemariam DessieKidanemariam DessiePACE | 99 | Ethiopia | 13 | DNF | ||||||||||||||
804 | Michal ŠmahelMichal Šmahel | 94 | Czech Republic | 4 | DNF | ||||||||||||||
801 | Matevž CimermančičMatevž Cimermančič | 99 | Slovenia | 1 | DNS | ||||||||||||||
Total 13 racers |
Skok vysoký - Muži
(Sat, 15.6.2019 - 20:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 2.102.152.202.242.272.302.33 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Majed El Dein GhazalMajed El Dein Ghazal
Syrian Arab Republic |
87 | 10 | SR 2.30 | -OOXOOOXXX | ||||||||||||||
2 |
Edgar RiveraEdgar Rivera
Mexico |
91 | 9 | 2.24 | OOOXOX-XX | ||||||||||||||
3 |
Trevor BarryTrevor Barry
Bahamas |
83 | 6 | 2.20 | -OOXXX | ||||||||||||||
4 |
Breyton PooleBreyton Poole
South Africa |
32 | 1 | 2.20 | OXOOXXX | ||||||||||||||
5= |
Norbert KobielskiNorbert Kobielski
Poland |
98 | 2 | 2.15 | OOXXX | ||||||||||||||
5= |
Falk WendrichFalk Wendrich
Germany |
95 | 7 | 2.15 | OOXXX | ||||||||||||||
7 |
Dimitrios HondrokoúkisDimitrios Hondrokoúkis
Cyprus |
88 | 5 | SB 2.15 | XXOOXXX | ||||||||||||||
8 |
Takashi EtoTakashi Eto
Japan |
91 | 8 | 2.15 | -XXOXXX | ||||||||||||||
9 |
Oleh DoroshchukOleh Doroshchuk
Ukraine |
01 | 3 | 2.10 | XOXXX | ||||||||||||||
Lukáš BeerLukáš Beer
Slovakia |
89 | 4 | DNS | ||||||||||||||||
Total 10 racers |
Skok daleký - Ženy
(Sat, 15.6.2019 - 21:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Memoriál E. Šuranovej |
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | Reg. result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kendell WilliamsKendell Williams
United States |
95 | 7 | 6.55 -1.5 m/s | 6.38 -1.6 | 6.53 -1.9 | 6.55 -1.5 | 6.55 | X | 6.50 -0.5 | X | ||||||||
2 |
Milica GardaševićMilica Gardašević
Serbia |
98 | 4 | SB 6.31 -0.3 m/s | 6.18 -1.7 | X | 6.17 -2.0 | 6.18 | X | X | 6.31 -0.3 | ||||||||
3 |
Anasztázia NguyenAnasztázia Nguyen
Hungary |
93 | 5 | 6.28 -2.1 m/s | 6.28 -2.1 | 6.11 -1.5 | X | 6.28 | 6.01 -0.6 | X | X | ||||||||
4 |
Erika JarderErika Jarder
Sweden |
86 | 3 | 6.22 -1.0 m/s | 6.22 -1.0 | X | X | 6.22 | 6.15 -0.2 | X | X | ||||||||
5 |
Lynique BenekeLynique Beneke
South Africa |
91 | 8 | 6.16 -1.1 m/s | X | X | 6.09 -1.9 | 6.09 | 6.16 -1.1 | X | 6.13 -0.6 | ||||||||
6 |
Kaiza KarlénKaiza Karlén
Sweden |
98 | 2 | SB 6.14 -0.7 m/s | X | 6.04 -1.1 | X | 6.04 | 5.91 -0.7 | 6.14 -0.7 | X | ||||||||
7 |
Yariagnis ArgüellesYariagnis Argüelles
Portugal |
84 | 1 | 6.05 -1.5 m/s | X | X | 6.05 -1.5 | 6.05 | X | X | X | ||||||||
8 |
Jana VelďákováJana Velďáková
Slovakia |
81 | 6 | 6.03 -1.1 m/s | X | X | X | 0 | 6.03 -1.1 | X | 5.78 -1.3 | ||||||||
Total 8 racers |
Trojskok - Muži
(Sat, 15.6.2019 - 20:09) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | Reg. result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Christian TaylorChristian Taylor
United States |
90 | 8 | SR 17.33 -1.4 m/s | 16.82-1.1 | 17.33-1.4 | 16.90-1.6 | 17.33 | 17.32-0.8 | - | X-2.4 | ||||||||
2 |
Donald ScottDonald Scott
United States |
92 | 7 | 16.68 -0.6 m/s | 16.14-0.2 | 16.56-1.0 | 16.41-0.9 | 16.56 | 16.68-0.6 | 16.38-1.3 | 15.78-2.3 | ||||||||
3 |
Andy DíazAndy Díaz
Cuba |
95 | 5 | 16.34 -1.0 m/s | 16.22-0.7 | 16.34-1.0 | X-1.7 | 16.34 | - | - | - | ||||||||
4 |
Georgi TsonovGeorgi Tsonov
Bulgaria |
93 | 3 | 16.32 -2.5 m/s | 16.17-1.2 | 16.02-1.5 | 16.12-1.4 | 16.17 | 16.17-1.9 | 16.29-1.8 | 16.32-2.5 | ||||||||
5 |
Tomáš VeszelkaTomáš Veszelka
Slovakia |
95 | 6 | SB 16.24 -1.4 m/s | 15.91-0.7 | X-0.4 | X-1.1 | 15.91 | X-0.4 | 16.20-1.4 | 16.24-1.4 | ||||||||
6 |
Nathan DouglasNathan Douglas
United Kingdom |
82 | 4 | SB 16.05 -0.5 m/s | X-1.8 | 16.05-0.5 | X-2.3 | 16.05 | X-1.5 | X-1.7 | X-0.9 | ||||||||
7 |
Jiří VondráčekJiří Vondráček
Czech Republic |
88 | 2 | 15.59 -1.0 m/s | X-1.5 | 15.59-1.0 | X-0.6 | 15.59 | 15.26-1.3 | 15.30-0.9 | 15.31-2.0 | ||||||||
8 |
Ján ŠubaJán Šuba
Slovakia |
94 | 1 | SB 15.04 -1.6 m/s | 14.54-0.7 | X-1.0 | 15.04-1.6 | 15.04 | 14.78-0.7 | X-1.6 | X-1.1 | ||||||||
Total 8 racers |
Hod oštěpem 800g - Muži
(Sat, 15.6.2019 - 20:50) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cyprian MrzyglódCyprian Mrzyglód
Poland |
98 | 7 | =SB 82.31 | 74.52 | 75.74 | 81.87 | 81.87 | 82.31 | X | 81.26 | ||||||||
2 |
Aliaksei KatkavetsAliaksei Katkavets
Belarus |
98 | 4 | 80.81 | 80.81 | X | 75.51 | 80.81 | 78.16 | 77.55 | X | ||||||||
3 |
Rolands ŠtrobindersRolands Štrobinders
Latvia |
92 | 8 | 80.33 | 80.01 | X | 80.33 | 80.33 | X | X | 77.19 | ||||||||
4 |
Rensburg Phil-Mar VanRensburg Phil-Mar Van
South Africa |
89 | 6 | SB 77.62 | 74.93 | X | 77.62 | 77.62 | X | 73.67 | 73.36 | ||||||||
5 |
Oleksandr NychyporchukOleksandr Nychyporchuk
Ukraine |
92 | 2 | 71.78 | X | 71.78 | X | 71.78 | X | 70.51 | X | ||||||||
6 |
Lukasz GrzeszczukLukasz Grzeszczuk
Poland |
90 | 5 | 71.15 | X | X | X | 0 | X | 71.15 | X | ||||||||
7 |
Patrik MichalecPatrik Michalec
Slovakia |
40 | 1 | 65.38 | 62.87 | 64.97 | X | 64.97 | 64.79 | 62.51 | 65.38 | ||||||||
8 |
Ondrej BartoňOndrej Bartoň
Slovakia |
93 | 3 | 62.55 | X | 60.83 | 61.51 | 61.51 | 60.22 | 60.92 | 62.55 | ||||||||
Total 8 racers |
Chůze dráha 3000 m - Muži
(Sat, 15.6.2019 - 21:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Dawid TomalaDawid Tomala | 89 | Poland | 2 | WL 11:00.36 | |||||||||||||
2 | 108 | Dominik ČernýDominik Černý | 97 | Slovakia | 8 | PB 11:04.16 | |||||||||||||
3 | 110 | Lebogang ShangeLebogang Shange | 90 | South Africa | 10 | SB 11:14.01 | |||||||||||||
4 | 109 | Miroslav ÚradníkMiroslav Úradník | 96 | Slovakia | 9 | SB 11:31.54 | |||||||||||||
5 | 106 | Jakub JelonekJakub Jelonek | 85 | Poland | 6 | SB 11:49.29 | |||||||||||||
6 | 105 | Lukáš GdulaLukáš Gdula | 91 | Czech Republic | 5 | PB 11:51.23 | |||||||||||||
7 | 107 | Milan RízekMilan Rízek | 78 | Slovakia | 7 | SB 11:57.12 | |||||||||||||
8 | 104 | Michal MorvayMichal Morvay | 96 | Slovakia | 4 | PB 12:10.63 | |||||||||||||
9 | 101 | Dávid TokodiDávid Tokodi | 91 | Hungary | 1 | SB 12:16.78 | |||||||||||||
10 | 103 | Daniel KováčDaniel Kováč | 01 | Slovakia | 3 | 12:22.93 | |||||||||||||
Total 10 racers |
Chůze dráha 3000 m - Ženy
(Sat, 15.6.2019 - 21:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Mária CzakováMária Czaková | 88 | Slovakia | 7 | WL 12:30.32 | |||||||||||||
2 | 205 | Viktória MadaraszViktória Madarasz | 85 | Hungary | 5 | SB 12:47.04 | |||||||||||||
3 | 206 | Anežka DrahotováAnežka Drahotová | 95 | Czech Republic | 6 | SB 13:01.23 | |||||||||||||
4 | 204 | Monika HornákováMonika Hornáková | 95 | Slovakia | 4 | SB 13:28.57 | |||||||||||||
5 | 202 | Hana BurzalováHana Burzalová | 00 | Slovakia | 2 | SB 13:46.47 | |||||||||||||
6 | 203 | Anett TormaAnett Torma | 84 | Hungary | 3 | SB 14:14.64 | |||||||||||||
7 | 201 | Alžbeta RagasováAlžbeta Ragasová | 02 | Slovakia | 1 | PB 14:50.90 | |||||||||||||
Total 7 racers |