100 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Fri, 11.9.2020 - 15:50) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel BeladičSamuel Beladič | 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 10.95 | 0.169 | |||||||||||||
2 | Adam IgazAdam Igaz | 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 11.13 | 0.172 | |||||||||||||
3 | Samuel MichalkoSamuel Michalko | 03 | Atletický oddiel Svit | 5 | 11.29 | 0.188 | |||||||||||||
4 | Ladislav NoskovičLadislav Noskovič | 80 | AC Stavbár Nitra | 6 | 11.41 | 0.185 | |||||||||||||
5 | Lukáš ŠevčíkLukáš Ševčík | 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 7 | 11.54 | 0.189 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Fri, 11.9.2020 - 15:57) official | Wind: -0.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin BielopotockýMartin Bielopotocký | 92 | Atletika Bratislava | 3 | 11.38 | 0.178 | |||||||||||||
2 | Mário HanicMário Hanic | 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 11.43 | 0.145 | |||||||||||||
3 | Jakub ĎurdinaJakub Ďurdina | 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 11.57 | 0.150 | |||||||||||||
4 | Matej PobjeckýMatej Pobjecký | 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 11.81 | 0.143 | |||||||||||||
5 | Štefan SedlákŠtefan Sedlák | 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 11.94 | 0.200 | |||||||||||||
Total 5 racers |
100 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Fri, 11.9.2020 - 19:11) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VelebaJan Veleba | 85 | Czech Republic | 5 | 10.46 | Q | 0.192 | ||||||||||||
2 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 4 | 10.52 | Q | 0.203 | ||||||||||||
3 | Tazana Kamanga-DyrbakTazana Kamanga-Dyrbak | 02 | Denmark | 6 | 10.60 | Q | 0.320 | ||||||||||||
4 | Freddie CrittendenFreddie Crittenden | 94 | United States | 2 | PB 10.78 | q | 0.123 | ||||||||||||
5 | Samuel BeladičSamuel Beladič | 02 | Slovakia | 3 | 10.84 | q | 0.233 | ||||||||||||
6 | Adam IgazAdam Igaz | 02 | Slovakia | 7 | PB 11.12 | 0.193 | |||||||||||||
7 | Lukáš ŠevčíkLukáš Ševčík | 03 | Slovakia | 1 | 11.46 | 0.203 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Fri, 11.9.2020 - 19:18) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike RodgersMike Rodgers | 85 | United States | 4 | SB 10.21 | Q | 0.265 | ||||||||||||
2 | Kojo MusahKojo Musah | 96 | Denmark | 6 | 10.38 | Q | 0.176 | ||||||||||||
3 | Taymir BurnetTaymir Burnet | 92 | Netherlands | 5 | 10.49 | Q | 0.132 | ||||||||||||
4 | Tomáš KošíkTomáš Košík | 00 | Slovakia | 7 | 10.99 | 0.221 | |||||||||||||
5 | Rastislav JelínekRastislav Jelínek | 01 | Slovakia | 8 | =PB 11.01 | 0.241 | |||||||||||||
6 | Jakub BendaJakub Benda | 01 | Slovakia | 3 | 11.07 | 0.203 | |||||||||||||
7 | Samuel MichalkoSamuel Michalko | 03 | Slovakia | 2 | 11.23 | 0.192 | |||||||||||||
Total 7 racers |
100 m - Muži (Finále)
Finále (Fri, 11.9.2020 - 20:25) official | Wind: +0.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike RodgersMike Rodgers | 85 | United States | 4 | SB 10.15 | 0.340 | |||||||||||||
2 | Taymir BurnetTaymir Burnet | 92 | Netherlands | 6 | =SB 10.37 | 0.309 | |||||||||||||
3 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 7 | 10.38 | 0.190 | |||||||||||||
4 | Jan VelebaJan Veleba | 85 | Czech Republic | 3 | 10.39 | 0.204 | |||||||||||||
5 | Kojo MusahKojo Musah | 96 | Denmark | 5 | 10.39 | 0.329 | |||||||||||||
6 | Samuel BeladičSamuel Beladič | 02 | Slovakia | 1 | 10.90 | 0.198 | |||||||||||||
7 | Freddie CrittendenFreddie Crittenden | 94 | United States | 8 | 10.91 | 0.245 | |||||||||||||
Tazana Kamanga-DyrbakTazana Kamanga-Dyrbak | 02 | Denmark | 2 | DQ 16.8 | -0.030 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy
(Fri, 11.9.2020 - 16:03) official | Wind: -1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 11.89 | 0.102 | |||||||||||||
2 | Monika WeigertováMonika Weigertová | 92 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 11.94 | 0.121 | |||||||||||||
3 | Lenka KovačovicováLenka Kovačovicová | 01 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 12.33 | 0.192 | |||||||||||||
4 | Nina HúskováNina Húsková | 02 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 12.77 | 0.119 | |||||||||||||
5 | Delia FarajpourDelia Farajpour | 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 6 | 12.86 | 0.143 | |||||||||||||
6 | Ela ČederlováEla Čederlová | 04 | Naša atletika Bratislava | 1 | 13.12 | 0.163 | |||||||||||||
7 | Martina AntušekováMartina Antušeková | 00 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 13.24 | 0.132 | |||||||||||||
Martina ŠvachováMartina Švachová | 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Mix
(Fri, 11.9.2020 - 18:05) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Special Olympics |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter IšpoldPeter Išpold | 00 | Slovakia | 1 | 16.86 | ||||||||||||||
2 | Lukáš VosátkoLukáš Vosátko | 00 | Slovakia | 7 | 17.32 | ||||||||||||||
3 | Andrej PetríkAndrej Petrík | 00 | Slovakia | 5 | 18.00 | ||||||||||||||
4 | Michal ŠtubňaMichal Štubňa | 00 | Slovakia | 2 | 18.43 | ||||||||||||||
5 | Ela GrebečiováEla Grebečiová | 00 | Slovakia | 8 | 19.29 | ||||||||||||||
6 | Marek VargaMarek Varga | 00 | Slovakia | 6 | 19.56 | ||||||||||||||
7 | Darinka KrihováDarinka Krihová | 00 | Slovakia | 4 | 21.33 | ||||||||||||||
8 | Barborka FéglováBarborka Féglová | 00 | Slovakia | 3 | 26.65 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
400 m - Muži
(Fri, 11.9.2020 - 16:18) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ŠevčíkAdam Ševčík | 00 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 4 | 50.28 | 0.201 | |||||||||||||
2 | Tomáš KutrucTomáš Kutruc | 01 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 51.51 | 0.132 | |||||||||||||
3 | Tomáš VlkovičTomáš Vlkovič | 00 | AC Run is Fun Prešov | 5 | 51.54 | 0.183 | |||||||||||||
4 | Tomáš TimkoTomáš Timko | 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 51.93 | 0.129 | |||||||||||||
5 | Peter DrobnýPeter Drobný | 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 52.27 | 0.174 | |||||||||||||
6 | Samuel Štefan KörtvélyessySamuel Štefan Körtvélyessy | 04 | AC Run is Fun Prešov | 8 | 54.89 | 0.208 | |||||||||||||
Total 6 racers |
400 m - Muži (Běh)
Běh A (Fri, 11.9.2020 - 19:04) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jochem DobberJochem Dobber | 97 | Netherlands | 5 | SR 46.01 | 0.192 | |||||||||||||
2 | Rabah YousifRabah Yousif | 86 | United Kingdom | 6 | 46.13 | 0.134 | |||||||||||||
3 | Oliver MurckoOliver Murcko | 01 | Slovakia | 7 | NJR 46.29 | 0.203 | |||||||||||||
4 | Liemarvin BonevaciaLiemarvin Bonevacia | 89 | Netherlands | 3 | 46.66 | 0.169 | |||||||||||||
5 | Christopher O´DonnellChristopher O´Donnell | 98 | Ireland | 8 | 46.74 | 0.221 | |||||||||||||
6 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 4 | 47.03 | 0.170 | |||||||||||||
7 | Isayah BoersIsayah Boers | 99 | Netherlands | 2 | 47.20 | 0.169 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Běh B (Fri, 11.9.2020 - 18:57) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe BrierJoe Brier | 99 | United Kingdom | 3 | 46.61 | 0.128 | |||||||||||||
2 | Wesley VázquezWesley Vázquez | 94 | Puerto Rico | 5 | 46.72 | 0.143 | |||||||||||||
3 | Alex Haydock-WilsonAlex Haydock-Wilson | 99 | United Kingdom | 4 | 47.00 | 0.132 | |||||||||||||
4 | Adam BelošAdam Beloš | 98 | Slovakia | 2 | 50.13 | 0.158 | |||||||||||||
5 | Tomáš GrajcarikTomáš Grajcarik | 04 | Slovakia | 6 | 50.29 | 0.165 | |||||||||||||
Total 5 racers |
400 m - Ženy
(Fri, 11.9.2020 - 16:24) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka PredajnianskaLenka Predajnianska | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 58.41 | 0.210 | |||||||||||||
2 | Emma PaulínyováEmma Paulínyová | 02 | Atletický oddiel Žilina | 4 | 59.31 | 0.287 | |||||||||||||
3 | Nina NovákováNina Nováková | 96 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 59.86 | 0.176 | |||||||||||||
4 | Lea ProháckováLea Prohácková | 04 | Atletický club Nové Zámky | 8 | 60.23 | 0.231 | |||||||||||||
5 | Réka PuhaRéka Puha | 02 | Atletický club Nové Zámky | 3 | 60.81 | 0.266 | |||||||||||||
6 | Dáša TomkováDáša Tomková | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 60.82 | 0.187 | |||||||||||||
7 | Laura MasárováLaura Masárová | 04 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 62.48 | 0.253 | |||||||||||||
Total 7 racers |
(Fri, 11.9.2020 - 18:49) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laviai NilsenLaviai Nilsen | 96 | United Kingdom | 6 | SB 51.70 | 0.180 | |||||||||||||
2 | Lieke KlaverLieke Klaver | 98 | Netherlands | 4 | 51.92 | 0.195 | |||||||||||||
3 | Barbora MalíkováBarbora Malíková | 01 | Czech Republic | 5 | 52.35 | 0.230 | |||||||||||||
4 | Iveta PutalováIveta Putalová | 88 | Slovakia | 3 | 53.12 | 0.237 | |||||||||||||
5 | Zdeňka SeidlováZdeňka Seidlová | 97 | Czech Republic | 7 | 56.57 | 0.243 | |||||||||||||
6 | Viktória StrýčkováViktória Strýčková | 01 | Slovakia | 2 | 58.20 | 0.375 | |||||||||||||
7 | Katarzyna MartynaKatarzyna Martyna | 98 | Poland | 8 | 58.80 | 0.176 | |||||||||||||
Total 7 racers |
800 m - Muži
(Fri, 11.9.2020 - 16:31) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Andrej MitašíkAndrej Mitašík | 98 | AO Sparta Považská Bystrica | 5 | SB 1:51.96 | |||||||||||||
2 | 7 | Filip RevajFilip Revaj | 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | PB 1:52.50 | |||||||||||||
3 | 6 | Alexander JablokovAlexander Jablokov | 91 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 1:55.13 | |||||||||||||
4 | 4 | Nicolas VojtášNicolas Vojtáš | 00 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | SB 1:58.27 | |||||||||||||
5 | 3 | Adam ZubákAdam Zubák | 04 | ŠK Jablonica | 3 | 2:03.23 | |||||||||||||
6 | 2 | Ondrej SvoreňOndrej Svoreň | 00 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | PB 2:04.19 | |||||||||||||
7 | 8 | Peter BaranPeter Baran | 03 | AC Run is Fun Prešov | 8 | 2:09.56 | |||||||||||||
8 | 1 | Andrej BugárAndrej Bugár | 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | SB 2:24.18 | |||||||||||||
9 | Tadeáš PlačekTadeáš Plaček | 03 | Czech Republic | 8 | DNS | ||||||||||||||
Total 9 racers |
800 m - Ženy
(Fri, 11.9.2020 - 20:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gabriela GajanováGabriela Gajanová | 99 | Slovakia | 5 | SB 2:01.26 | |||||||||||||
2 | 4 | Sara KuivistoSara Kuivisto | 91 | Finland | 4 | PB 2:01.60 | |||||||||||||
3 | 6 | Nadia PowerNadia Power | 98 | Ireland | 6 | 2:02.12 | |||||||||||||
4 | 2 | Britt UmmelsBritt Ummels | 93 | Netherlands | 2 | PB 2:02.65 | |||||||||||||
5 | 3 | Bregie SlootBregie Sloot | 01 | Netherlands | 3 | 2:02.79 | |||||||||||||
6 | 1 | Shelayna Oskan-ClarkeShelayna Oskan-Clarke | 90 | United Kingdom | 1 | SB 2:03.26 | |||||||||||||
7 | 10 | Bianka Bartha-KériBianka Bartha-Kéri | 94 | Hungary | 8 | 2:04.25 | |||||||||||||
8 | 7 | Élli-Eftihía DeliyiánniÉlli-Eftihía Deliyiánni | 02 | Greece | 7 | PB 2:05.34 | |||||||||||||
9 | 8 | Claire MooneyClaire Mooney | 92 | Ireland | 7 | SB 2:05.64 | |||||||||||||
9 | Kateřina HálováKateřina HálováPACE | 81 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
Total 10 racers |
1500 m - Muži
(Fri, 11.9.2020 - 16:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš SymerskýLukáš Symerský | 98 | Czech Republic | 14 | SB 3:49.56 | ||||||||||||||
2 | Peter KováčPeter Kováč | 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 15 | 3:52.87 | ||||||||||||||
3 | Peter ĎuricaPeter Ďurica | 97 | AK Slávia UK Bratislava | 13 | 3:59.69 | ||||||||||||||
4 | Marek OndrovičMarek Ondrovič | 01 | Atletický klub AC Malacky | 12 | SB 4:01.07 | ||||||||||||||
5 | Michal KováčMichal Kováč | 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 10 | SB 4:03.03 | ||||||||||||||
6 | Adam TomečekAdam Tomeček | 00 | TJ OBAL SERVIS Košice | 9 | SB 4:08.39 | ||||||||||||||
7 | Lukáš KubičkaLukáš Kubička | 01 | Atletický klub ZTS Martin | 11 | 4:14.37 | ||||||||||||||
8 | Damián PolončákDamián Polončák | 02 | TJ OBAL SERVIS Košice | 7 | SB 4:15.80 | ||||||||||||||
9 | Jan filip KotoraJan filip Kotora | 91 | AK Veterán Bratislava | 4 | SB 4:19.08 | ||||||||||||||
10 | Samuel TriznaSamuel Trizna | 93 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 8 | 4:21.09 | ||||||||||||||
11 | Andrej KabinaAndrej Kabina | 88 | AK Veterán Bratislava | 6 | SB 4:27.08 | ||||||||||||||
12 | Michal SalvaMichal Salva | 80 | AK Veterán Bratislava | 1 | 4:37.83 | ||||||||||||||
13 | Miroslav PeškoMiroslav Peško | 72 | AK Veterán Bratislava | 3 | SB 4:38.62 | ||||||||||||||
14 | Šimon MinárŠimon Minár | 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 4:42.07 | ||||||||||||||
15 | Marián AlmásiMarián Almási | 70 | AK Veterán Bratislava | 2 | SB 5:03.94 | ||||||||||||||
Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | Czech Republic | 16 | DNF | |||||||||||||||
Total 16 racers |
1500 m - Ženy
(Fri, 11.9.2020 - 16:38) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena DuškováElena Dušková | 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 15 | 4:25.03 | ||||||||||||||
2 | Lucia KeszeghováLucia Keszeghová | 96 | AK Inter-SC Bratislava | 13 | 4:31.67 | ||||||||||||||
3 | Lucie SvobodováLucie Svobodová | 96 | Czech Republic | 10 | 4:34.48 | ||||||||||||||
4 | Lucia ŠišolákováLucia Šišoláková | 02 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 12 | 4:35.14 | ||||||||||||||
5 | Zuzana MichaličkováZuzana Michaličková | 02 | Atletický oddiel Žilina | 11 | 4:45.38 | ||||||||||||||
6 | Lucia KovalančíkováLucia Kovalančíková | 93 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 9 | 4:55.06 | ||||||||||||||
7 | Adriána VaškováAdriána Vašková | 05 | ŠK Jablonica | 8 | 5:07.37 | ||||||||||||||
8 | Lenka KotianováLenka Kotianová | 03 | Športový klub polície Žilina | 7 | 5:07.48 | ||||||||||||||
9 | Nina MasarykováNina Masaryková | 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 5:15.66 | ||||||||||||||
10 | Petra LuptákováPetra Luptáková | 80 | AK Veterán Bratislava | 4 | 5:22.60 | ||||||||||||||
11 | Adela ČermákováAdela Čermáková | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 5:26.53 | ||||||||||||||
12 | Emma KramárováEmma Kramárová | 00 | AK Veterán Bratislava | 2 | 5:37.63 | ||||||||||||||
13 | Renáta MrázováRenáta Mrázová | 79 | AK Veterán Bratislava | 3 | 5:39.33 | ||||||||||||||
Žofia NaňováŽofia Naňová | 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 14 | DNF | |||||||||||||||
Janka ĎurkováJanka Ďurková | 80 | AK Veterán Bratislava | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 15 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Fri, 11.9.2020 - 18:35) official | Wind: -0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislava ŠkvarkováStanislava Škvarková | 96 | Slovakia | 5 | 13.30 | Q | 0.183 | ||||||||||||
2 | Sharona BakkerSharona Bakker | 90 | Netherlands | 4 | 13.42 | Q | 0.176 | ||||||||||||
3 | Klaudia WojtunikKlaudia Wojtunik | 99 | Poland | 6 | 13.51 | Q | 0.192 | ||||||||||||
4 | Simona TakácsováSimona Takácsová | 98 | Slovakia | 7 | SB 14.23 | 0.166 | |||||||||||||
5 | Lenka KovačovicováLenka Kovačovicová | 01 | Slovakia | 3 | 14.71 | 0.232 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Rozběh 2 (Fri, 11.9.2020 - 18:42) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy OfiliCindy Ofili | 94 | United Kingdom | 5 | 13.16 | Q | 0.129 | ||||||||||||
2 | Mette GraversgaardMette Graversgaard | 95 | Denmark | 4 | 13.25 | Q | 0.138 | ||||||||||||
3 | Eefje BoonsEefje Boons | 94 | Netherlands | 6 | 13.66 | Q | 0.184 | ||||||||||||
4 | Monika BaňovičováMonika Baňovičová | 95 | Slovakia | 3 | 13.86 | q | 0.164 | ||||||||||||
5 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | Slovakia | 7 | PB 14.02 | q | 0.125 | ||||||||||||
6 | Veronika LuptákováVeronika Luptáková | 02 | Slovakia | 2 | 15.73 | 0.210 | |||||||||||||
Total 6 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Finále)
Finále (Fri, 11.9.2020 - 20:15) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy OfiliCindy Ofili | 94 | United Kingdom | 4 | 12.99 | 0.187 | |||||||||||||
2 | Mette GraversgaardMette Graversgaard | 95 | Denmark | 3 | 13.21 | 0.192 | |||||||||||||
3 | Stanislava ŠkvarkováStanislava Škvarková | 96 | Slovakia | 5 | 13.22 | 0.134 | |||||||||||||
4 | Klaudia WojtunikKlaudia Wojtunik | 99 | Poland | 7 | =SB 13.25 | 0.209 | |||||||||||||
5 | Sharona BakkerSharona Bakker | 90 | Netherlands | 6 | 13.33 | 0.162 | |||||||||||||
6 | Eefje BoonsEefje Boons | 94 | Netherlands | 2 | 13.90 | 0.203 | |||||||||||||
7 | Monika BaňovičováMonika Baňovičová | 95 | Slovakia | 8 | 13.95 | 0.203 | |||||||||||||
8 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | Slovakia | 1 | 14.05 | 0.112 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži
(Fri, 11.9.2020 - 19:46) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus MägiRasmus Mägi | 92 | Estonia | 4 | 49.32 | 0.221 | |||||||||||||
2 | Efekeme OkoroEfekeme Okoro | 92 | United Kingdom | 5 | 50.28 | 0.187 | |||||||||||||
3 | Thomas BarrThomas Barr | 92 | Ireland | 7 | 50.30 | 0.120 | |||||||||||||
4 | Martin KučeraMartin Kučera | 90 | Slovakia | 6 | SB 50.53 | 0.143 | |||||||||||||
5 | Matej BaluchMatej Baluch | 00 | Slovakia | 3 | 51.18 | 0.143 | |||||||||||||
6 | Martin JuránekMartin Juránek | 91 | Czech Republic | 1 | 51.87 | 0.203 | |||||||||||||
7 | Markus KornfeldMarkus Kornfeld | 90 | Austria | 8 | 52.67 | 0.182 | |||||||||||||
8 | Patrik DömötörPatrik Dömötör | 00 | Slovakia | 2 | 53.03 | 0.267 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy
(Fri, 11.9.2020 - 19:56) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna RyzhykovaAnna Ryzhykova | 89 | Ukraine | 6 | 55.21 | 0.192 | |||||||||||||
2 | Sara Slott PetersenSara Slott Petersen | 87 | Denmark | 4 | 56.38 | 0.221 | |||||||||||||
3 | Sára MátóSára Mátó | 00 | Hungary | 3 | SB 57.30 | 0.128 | |||||||||||||
4 | Hayley McLeanHayley McLean | 94 | United Kingdom | 7 | 57.67 | 0.204 | |||||||||||||
5 | Martina HofmanováMartina Hofmanová | 95 | Czech Republic | 2 | 58.37 | 0.203 | |||||||||||||
6 | Anna SzymkowiczAnna Szymkowicz | 98 | Poland | 8 | 60.92 | 0.188 | |||||||||||||
Emma ZapletalováEmma Zapletalová | 00 | Slovakia | 5 | DNF | 0.178 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Skok vysoký - Muži
(Fri, 11.9.2020 - 18:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 2.002.062.112.162.212.232.252.272.292.31 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Maksim NedasekauMaksim Nedasekau
Belarus |
98 | 8 | 2.25 | ---OOX-OXX-X | ||||||||||||||
2 |
Andrijus GlebauskasAndrijus Glebauskas
Lithuania |
94 | 5 | =SB 2.25 | --XOOOXOXOXXX | ||||||||||||||
3 |
Norbert KobielskiNorbert Kobielski
Poland |
97 | 6 | 2.23 | --OOXOOXXX | ||||||||||||||
4 |
Matúš BubeníkMatúš Bubeník
Slovakia |
89 | 7 | =SB 2.21 | -OXOOOXXX | ||||||||||||||
5 |
Lukáš BeerLukáš Beer
Slovakia |
89 | 3 | 2.11 | OOXOXXX | ||||||||||||||
6 |
Chris BakerChris Baker
United Kingdom |
91 | 2 | 2.11 | -OXXOXX | ||||||||||||||
7 |
Marek BahníkMarek Bahník
Czech Republic |
99 | 4 | 2.11 | -XOXXOXXX | ||||||||||||||
8 |
Tomáš ZemanTomáš Zeman
Slovakia |
96 | 1 | SB 2.06 | OXXOXXX | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Skok vysoký - Ženy
(Fri, 11.9.2020 - 16:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
