60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)
Rozběh 1 (Wed, 3.2.2021 - 12:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch SvobodaVojtěch Svoboda | 95 | ASK Slavia Praha | 4 | 06.97 | Q | 0.106 | ||||||||||||
2 | Marek ŘehákMarek Řehák | 01 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | SB 07.04 | Q | 0.153 | ||||||||||||
3 | Ondřej PospíšilOndřej Pospíšil | 99 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | SB 07.09 | Q | 0.150 | ||||||||||||
4 | Tomáš OberndorferTomáš Oberndorfer | 02 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1 | PB 07.23 | 0.122 | |||||||||||||
5 | David KovářDavid Kovář | 05 | JAC Brno | 7 | PB 07.27 | 0.152 | |||||||||||||
6 | Michael HöfnerMichael Höfner | 02 | ASK Slavia Praha | 3 | SB 07.27 | 0.166 | |||||||||||||
7 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | SB 07.30 | 0.151 | |||||||||||||
Jiří ŠámalJiří Šámal | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 1 (Wed, 3.2.2021 - 16:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 4 | 06.69 | Q | 0.150 | ||||||||||||
2 | Oliver BrombyOliver Bromby | 98 | United Kingdom | 3 | SB 06.71 | Q | 0.152 | ||||||||||||
3 | Massimiliano FerraroMassimiliano Ferraro | 91 | Italy | 6 | 06.73 | Q | 0.156 | ||||||||||||
4 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | Czech Republic | 5 | 06.77 | q | 0.142 | ||||||||||||
5 | Erik KostrytsyaErik Kostrytsya | 99 | Ukraine | 7 | 06.79 | 0.181 | |||||||||||||
6 | Oliver WdowikOliver Wdowik | 02 | Poland | 2 | 06.84 | 0.156 | |||||||||||||
7 | Stanislav JíraStanislav Jíra | 00 | Czech Republic | 8 | 06.85 | 0.122 | |||||||||||||
8 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | Czech Republic | 1 | 06.89 | 0.134 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Wed, 3.2.2021 - 12:51) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | 06.91 | Q | 0.144 | ||||||||||||
2 | Tomáš KošíkTomáš Košík | 00 | Slovakia | 6 | PB 06.92 | Q | 0.146 | ||||||||||||
3 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | JAC Brno | 3 | PB 07.00 | Q | 0.157 | ||||||||||||
4 | Vojtěch HorákVojtěch Horák | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 07.02 | 0.164 | |||||||||||||
5 | Ondřej StrapáčOndřej Strapáč | 04 | VSK Univerzita Brno | 7 | PB 07.23 | 0.145 | |||||||||||||
6 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | PB 07.26 | 0.150 | |||||||||||||
7 | Jan ŠulcJan Šulc | 05 | ASK Slavia Praha | 8 | PB 07.30 | 0.179 | |||||||||||||
8 | Casey Constanti LongCasey Constanti Long | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 07.31 | 0.188 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Wed, 3.2.2021 - 16:22) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 5 | 06.67 | Q | 0.130 | ||||||||||||
2 | Dominik KopećDominik Kopeć | 95 | Poland | 4 | =PB 06.67 | Q | 0.145 | ||||||||||||
3 | Denis DimitrovDenis Dimitrov | 94 | Bulgaria | 6 | 06.79 | Q | 0.130 | ||||||||||||
4 | Matěj KrsekMatěj Krsek | 00 | Czech Republic | 7 | 06.79 | q | 0.124 | ||||||||||||
5 | Vojtěch KolarčíkVojtěch Kolarčík | 95 | Czech Republic | 8 | 06.88 | 0.138 | |||||||||||||
6 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Czech Republic | 2 | =SB 06.91 | 0.141 | |||||||||||||
Markus FuchsMarkus Fuchs | 95 | Austria | 3 | DQ | -0.167 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Muži (Finále)
Finále (Wed, 3.2.2021 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | 06.89 | 0.140 | |||||||||||||
2 | Tomáš KošíkTomáš Košík | 00 | Slovakia | 5 | 06.93 | 0.137 | |||||||||||||
3 | Vojtěch SvobodaVojtěch Svoboda | 95 | ASK Slavia Praha | 6 | 06.93 | 0.128 | |||||||||||||
4 | Marek ŘehákMarek Řehák | 01 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | SB 07.02 | 0.147 | |||||||||||||
5 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | JAC Brno | 3 | 07.04 | 0.162 | |||||||||||||
6 | Ondřej PospíšilOndřej Pospíšil | 99 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | 07.10 | 0.147 | |||||||||||||
7 | Vojtěch HorákVojtěch Horák | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 07.10 | 0.149 | |||||||||||||
8 | Tomáš OberndorferTomáš Oberndorfer | 02 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1 | 07.24 | 0.130 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále (Wed, 3.2.2021 - 18:37) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver BrombyOliver Bromby | 98 | United Kingdom | 3 | SB 06.65 | 0.141 | |||||||||||||
2= | Dominik KopećDominik Kopeć | 95 | Poland | 5 | =PB 06.67 | 0.149 | |||||||||||||
2= | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 4 | 06.67 | 0.142 | |||||||||||||
4 | Massimiliano FerraroMassimiliano Ferraro | 91 | Italy | 7 | =SB 06.68 | 0.146 | |||||||||||||
5 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 6 | 06.69 | 0.144 | |||||||||||||
6 | Denis DimitrovDenis Dimitrov | 94 | Bulgaria | 1 | 06.75 | 0.128 | |||||||||||||
7 | Matěj KrsekMatěj Krsek | 00 | Czech Republic | 2 | 06.81 | 0.127 | |||||||||||||
8 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | Czech Republic | 8 | 06.82 | 0.155 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)
Rozběh 1 (Wed, 3.2.2021 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie MičunkováLucie Mičunková | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.64 | Q | 0.146 | ||||||||||||
2 | Karolína MaňasováKarolína Maňasová | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 07.76 | Q | 0.182 | ||||||||||||
3 | Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | SB 07.88 | Q | 0.155 | ||||||||||||
4 | Michaela KučerováMichaela Kučerová | 92 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 07.91 | 0.154 | |||||||||||||
5 | Simona MalatincováSimona Malatincová | 97 | Slovakia | 2 | SB 08.00 | 0.168 | |||||||||||||
6 | Klára BartoškováKlára Bartošková | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 8 | SB 08.19 | 0.154 | |||||||||||||
Kateřina KodrováKateřina Kodrová | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 1 (Wed, 3.2.2021 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamile SamuelJamile Samuel | 92 | Netherlands | 4 | SB 07.34 | Q | 0.165 | ||||||||||||
2 | Klaudia AdamekKlaudia Adamek | 99 | Poland | 5 | =PB 07.35 | Q | 0.130 | ||||||||||||
3 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Czech Republic | 7 | =SB 07.53 | Q | 0.155 | ||||||||||||
4 | Gina Akpe-MosesGina Akpe-Moses | 99 | Ireland | 6 | SB 07.63 | q | 0.156 | ||||||||||||
5 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Czech Republic | 8 | 07.63 | 0.354 | |||||||||||||
6 | Julia PolakJulia Polak | 01 | Poland | 3 | 07.70 | 0.219 | |||||||||||||
Kristýna KobiánováKristýna Kobiánová | 95 | Czech Republic | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Wed, 3.2.2021 - 12:36) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika JakusidisováVeronika Jakusidisová | 05 | JAC Brno | 5 | SB 07.86 | Q | 0.204 | ||||||||||||
2 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 07.89 | Q | 0.147 | ||||||||||||
3 | Eliška GrzybováEliška Grzybová | 05 | TJ Lokomotiva Břeclav | 3 | PB 07.93 | Q | 0.199 | ||||||||||||
4 | Klára StaňkováKlára Staňková | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | SB 08.01 | 0.173 | |||||||||||||
5 | Petra MuzikantováPetra Muzikantová | 95 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | SB 08.08 | 0.146 | |||||||||||||
6 | Jana PiškulováJana Piškulová | 05 | TJ Lokomotiva Břeclav | 2 | PB 08.22 | 0.173 | |||||||||||||
Hana BlažkováHana Blažková | 04 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Wed, 3.2.2021 - 16:07) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inna EftimovaInna Eftimova | 88 | Bulgaria | 4 | 07.36 | Q | 0.144 | ||||||||||||
2 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Czech Republic | 3 | SB 07.46 | Q | 0.166 | ||||||||||||
3 | Barbora DvořákováBarbora Dvořáková | 97 | Czech Republic | 7 | 07.59 | Q | 0.154 | ||||||||||||
4 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Czech Republic | 8 | SB 07.61 | q | 0.143 | ||||||||||||
5 | Lauren RoyLauren Roy | 00 | Ireland | 6 | SB 07.66 | 0.131 | |||||||||||||
Ciara NevilleCiara Neville | 99 | Ireland | 5 | DNS | |||||||||||||||
Lucie VykydalováLucie Vykydalová | 93 | Czech Republic | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ženy (Finále)
Finále (Wed, 3.2.2021 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MaňasováKarolína Maňasová | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 07.68 | 0.169 | |||||||||||||
2 | Lucie MičunkováLucie Mičunková | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 07.73 | 0.169 | |||||||||||||
3 | Veronika JakusidisováVeronika Jakusidisová | 05 | JAC Brno | 6 | SB 07.84 | 0.165 | |||||||||||||
4 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 07.90 | 0.148 | |||||||||||||
5 | Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 07.91 | 0.157 | |||||||||||||
6 | Eliška GrzybováEliška Grzybová | 05 | TJ Lokomotiva Břeclav | 2 | 07.95 | 0.172 | |||||||||||||
7 | Michaela KučerováMichaela Kučerová | 92 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | 08.01 | 0.147 | |||||||||||||
8 | Simona MalatincováSimona Malatincová | 97 | Slovakia | 1 | 08.02 | 0.142 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále (Wed, 3.2.2021 - 18:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamile SamuelJamile Samuel | 92 | Netherlands | 4 | SB 07.28 | 0.176 | |||||||||||||
2 | Inna EftimovaInna Eftimova | 88 | Bulgaria | 6 | SB 07.33 | 0.132 | |||||||||||||
3 | Klaudia AdamekKlaudia Adamek | 99 | Poland | 5 | 07.38 | 0.142 | |||||||||||||
4 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Czech Republic | 3 | SB 07.44 | 0.160 | |||||||||||||
5 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Czech Republic | 7 | =SB 07.53 | 0.181 | |||||||||||||
6 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Czech Republic | 2 | 07.62 | 0.149 | |||||||||||||
7 | Gina Akpe-MosesGina Akpe-Moses | 99 | Ireland | 1 | SB 07.62 | 0.154 | |||||||||||||
8 | Barbora DvořákováBarbora Dvořáková | 97 | Czech Republic | 8 | 07.65 | 0.150 | |||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Wed, 3.2.2021 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | MR 21.02 | 0.157 | |||||||||||||
2 | Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 21.12 | 0.156 | |||||||||||||
3 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | =SB 21.47 | 0.148 | |||||||||||||
4 | Jakub BendaJakub Benda | 71 | Slovakia | 3 | 21.95 | 0.155 | |||||||||||||
5 | Josef DrahotaJosef Drahota | 03 | ASK Slavia Praha | 2 | 22.30 | 0.161 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Wed, 3.2.2021 - 14:01) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | JAC Brno | 4 | SB 22.22 | 0.155 | |||||||||||||
2 | Dan KovářDan Kovář | 02 | Atletika Poruba z.s. | 6 | SB 22.51 | 0.151 | |||||||||||||
3 | Matúš OpavskýMatúš Opavský | 99 | Slovakia | 2 | PB 22.52 | 0.148 | |||||||||||||
4 | Vojtěch HorákVojtěch Horák | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | SB 22.55 | 0.204 | |||||||||||||
5 | David DrštičkaDavid Drštička | 00 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 23.12 | 0.269 | |||||||||||||
Total 5 racers |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Wed, 3.2.2021 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie MičunkováLucie Mičunková | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 24.25 | 0.188 | |||||||||||||
2 | Karolína MaňasováKarolína Maňasová | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 24.60 | 0.174 | |||||||||||||
3 | Karolína MitanováKarolína Mitanová | 04 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | PB 24.71 | 0.209 | |||||||||||||
4 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 25.03 | 0.142 | |||||||||||||
5 | Klára StaňkováKlára Staňková | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | SB 25.88 | 0.204 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Wed, 3.2.2021 - 13:46) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza SekyrováTereza Sekyrová | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 25.68 | 0.276 | |||||||||||||
2 | Simona MalatincováSimona Malatincová | 97 | Slovakia | 3 | SB 25.73 | 0.163 | |||||||||||||
3 | Petra MuzikantováPetra Muzikantová | 95 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | SB 25.78 | 0.159 | |||||||||||||
4 | Klára BartoškováKlára Bartošková | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5 | SB 26.12 | 0.151 | |||||||||||||
Total 4 racers |
400 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Wed, 3.2.2021 - 13:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin RůžičkaMartin Růžička | 95 | ASK Slavia Praha | 5 | 48.38 | 0.150 | |||||||||||||
2 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | TJ Dukla Praha | 6 | =PB 48.54 | 0.158 | |||||||||||||
3 | Jakub NovotnýJakub Novotný | 01 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 49.24 | 0.181 | |||||||||||||
4 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 49.77 | 0.142 | |||||||||||||
5 | David DrštičkaDavid Drštička | 00 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | SB 50.39 | 0.237 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Wed, 3.2.2021 - 13:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej BaluchMatej Baluch | 00 | Slovakia | 3 | PB 48.59 | 0.185 | |||||||||||||
2 | Michal HusekMichal Husek | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 49.63 | 0.190 | |||||||||||||
3 | Diarmuid ClancyDiarmuid Clancy | 99 | Ireland | 4 | PB 50.44 | 0.173 | |||||||||||||
4 | Milan ŠčibrániMilan Ščibráni | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | SB 50.49 | 0.179 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh A (Wed, 3.2.2021 - 17:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel MaslákPavel Maslák | 91 | Czech Republic | 5 | SB 46.22 | 0.161 | |||||||||||||
2 | Santos Ricardo DosSantos Ricardo Dos | 94 | Portugal | 6 | NR 46.64 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Vít MüllerVít Müller | 96 | Czech Republic | 4 | SB 46.65 | 0.180 | |||||||||||||
4 | Martin KučeraMartin Kučera | 90 | Slovakia | 3 | 47.67 | 0.201 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh B (Wed, 3.2.2021 - 17:32) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Abdalla KountaMuhammad Abdalla Kounta | 94 | France | 4 | PB 46.80 | 0.168 | |||||||||||||
2 | Michal DesenskýMichal Desenský | 93 | Czech Republic | 5 | SB 46.99 | 0.193 | |||||||||||||
3 | Daniel LeharDaniel Lehar | 01 | Czech Republic | 3 | PB 47.53 | 0.197 | |||||||||||||
4 | Patrik ŠormPatrik Šorm | 93 | Czech Republic | 6 | 47.73 | 0.191 | |||||||||||||
5 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 2 | 47.81 | 0.181 | |||||||||||||
Total 5 racers |
400 m - Ženy
(Wed, 3.2.2021 - 13:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikoleta JíchováNikoleta Jíchová | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 54.72 | 0.211 | |||||||||||||
2 | Věra HolubářováVěra Holubářová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | PB 55.52 | 0.272 | |||||||||||||
3 | Šárka SomrováŠárka Somrová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 4 | SB 58.34 | 0.199 | |||||||||||||
4 | Zuzana HorňákováZuzana Horňáková | 04 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 2 | PB 59.62 | 0.174 | |||||||||||||
5 | Anna ŠilhaváAnna Šilhavá | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | SB 59.71 | 0.204 | |||||||||||||
Total 5 racers |
400 m - Ženy (Běh)
Běh A (Wed, 3.2.2021 - 17:01) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mbongo Cynthia BolingoMbongo Cynthia Bolingo | 93 | Belgium | 5 | SB 52.89 | 0.160 | |||||||||||||
2 | Iríni VasilíouIríni Vasilíou | 90 | Greece | 6 | SB 52.96 | 0.210 | |||||||||||||
3 | Tereza PetržilkováTereza Petržilková | 93 | Czech Republic | 4 | 53.67 | 0.194 | |||||||||||||
4 | Evelin NádházyEvelin Nádházy | 95 | Hungary | 3 | SB 53.78 | 0.171 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh B (Wed, 3.2.2021 - 17:08) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina HofmanováMartina Hofmanová | 95 | Czech Republic | 5 | 54.07 | 0.163 | |||||||||||||
2 | Susanne WalliSusanne Walli | 96 | Austria | 3 | SB 54.09 | 0.396 | |||||||||||||
3 | Aleksandra GaworskaAleksandra Gaworska | 95 | Poland | 4 | SB 54.42 | 0.253 | |||||||||||||
4 | Iveta PutalováIveta Putalová | 88 | Slovakia | 6 | SB 54.44 | 0.249 | |||||||||||||
Total 4 racers |
800 m - Muži
(Wed, 3.2.2021 - 13:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš VystrkTomáš Vystrk | 93 | VSK Univerzita Brno | 4 | 1:48.82 | ||||||||||||||
2 | Jiří Pavel ČeškaJiří Pavel Češka | 04 | Spartak Praha 4 | 3 | PB 1:51.82 | ||||||||||||||
3 | Jakub HoftaJakub Hofta | 97 | ASK Slavia Praha | 5 | SB 1:53.10 | ||||||||||||||
4 | Lukáš MottlLukáš Mottl | 97 | ASK Slavia Praha | 6 | SB 1:53.44 | ||||||||||||||
5 | Tomáš HabartaTomáš Habarta | 03 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | PB 1:54.17 | ||||||||||||||
6 | Jakub StibalJakub Stibal | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | SB 1:59.00 | ||||||||||||||
Tadeáš PlačekTadeáš PlačekPACE | 03 | VSK Univerzita Brno | 1 | DNF | |||||||||||||||
Total 7 racers |
(Wed, 3.2.2021 - 17:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie WebbJamie Webb | 94 | United Kingdom | 6 | PB 1:46.45 | ||||||||||||||
2 | Filip ŠnejdrFilip Šnejdr | 95 | Czech Republic | 4 | PB 1:46.63 | ||||||||||||||
3 | Lukáš HodboďLukáš Hodboď | 96 | Czech Republic | 5 | PB 1:46.93 | ||||||||||||||
4 | Mateusz BorkowskiMateusz Borkowski | 97 | Poland | 4 | SB 1:47.17 | ||||||||||||||
5 | Balázs VindicsBalázs Vindics | 94 | Hungary | 3 | SB 1:47.62 | ||||||||||||||
6 | Yevhen HutsolYevhen Hutsol | 90 | Ukraine | 1 | PB 1:47.66 | ||||||||||||||
7 | Michał RozmysMichał Rozmys | 95 | Poland | 2 | SB 1:48.24 | ||||||||||||||
8 | Simone BarontiniSimone Barontini | 99 | Italy | 2 | 1:48.67 | ||||||||||||||
Jan SýkoraJan SýkoraPACE | 92 | Czech Republic | 6 | DNF | |||||||||||||||
Total 9 racers |
800 m - Ženy
(Wed, 3.2.2021 - 13:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendula HlucháVendula Hluchá | 97 | TJ Sokol Opava | 4 | 2:06.99 | ||||||||||||||
2 | Pavla ŠtoudkováPavla Štoudková | 03 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 2:09.56 | ||||||||||||||
3 | Hana BorováHana Borová | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 2:10.31 | ||||||||||||||
4 | Veronika PetráskováVeronika Petrásková | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | 2:16.11 | ||||||||||||||
5 | Eliška KutrováEliška Kutrová | 93 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | SB 2:18.44 | ||||||||||||||
6 | Marie BušinováMarie Bušinová | 98 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 6 | SB 2:20.41 | ||||||||||||||
7 | Ludmila HřebíčkováLudmila Hřebíčková | 03 | AK Šternberk z.s. | 4 | SB 2:21.85 | ||||||||||||||
8 | Klára MachkováKlára Machková | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 2:24.87 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
1500 m - Muži
(Wed, 3.2.2021 - 16:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
