60 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sat, 13.2.2021 - 11:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Sebastian HelceletAdam Sebastian Helcelet | 91 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 07.10 | 0.147 | |||||||||||||
2 | Jiří SýkoraJiří Sýkora | 95 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 07.16 | 0.147 | |||||||||||||
3 | Ondřej KopeckýOndřej Kopecký | 98 | AC Pardubice | 2 | SB 07.18 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 3 | SB 07.20 | 0.142 | |||||||||||||
5 | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 6 | 07.23 | 0.146 | |||||||||||||
6 | Petr JindřichPetr Jindřich | 88 | SK Aktis Praha z.s. | 7 | SB 07.35 | 0.130 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 13.2.2021 - 11:31) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman BašeRoman Baše | 01 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3 | PB 07.30 | 0.180 | |||||||||||||
2 | Radoš RyklRadoš Rykl | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | SB 07.47 | 0.155 | |||||||||||||
3 | Jonáš PospíšilJonáš Pospíšil | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | SB 07.53 | 0.124 | |||||||||||||
4 | Jakub HolekJakub Holek | 95 | TJ Sokol Opava | 6 | SB 07.59 | 0.180 | |||||||||||||
5 | Ondřej PáleníkOndřej Páleník | 99 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | SB 07.59 | 0.138 | |||||||||||||
6 | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | SB 07.76 | 0.163 | |||||||||||||
Notes:Závodník Holek Jakub (SOKOP) obdržel žlutou kartu z důvodu nevhodného chování na startu - pravidlo 16.5 technických pravidel. |
|||||||||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)
Rozběh 1 (Sun, 14.2.2021 - 12:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 06.75 | Q | 0.134 | ||||||||||||
2 | Stanislav JíraStanislav Jíra | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 06.84 | Q | 0.130 | ||||||||||||
3 | Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | TJ Dukla Praha | 6 | 07.00 | Q | 0.147 | ||||||||||||
4 | Jakub PeterkaJakub Peterka | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | =PB 07.08 | q | 0.139 | ||||||||||||
5 | Antonín WijasAntonín Wijas | 01 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | 07.10 | 0.135 | |||||||||||||
6 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 07.10 | 0.132 | |||||||||||||
7 | Marek ŘehákMarek Řehák | 01 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 07.11 | 0.155 | |||||||||||||
8 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | SB 07.18 | 0.189 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sun, 14.2.2021 - 12:01) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 06.76 | Q | 0.124 | ||||||||||||
2 | Vojtěch SvobodaVojtěch Svoboda | 95 | ASK Slavia Praha | 6 | 06.96 | Q | 0.117 | ||||||||||||
3 | Daniel MaruštíkDaniel Maruštík | 94 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | =PB 07.05 | Q | 0.133 | ||||||||||||
4 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 3 | SB 07.06 | q | 0.157 | ||||||||||||
5 | Adam HavlasAdam Havlas | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 07.08 | 0.142 | |||||||||||||
6 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 07.09 | 0.163 | |||||||||||||
7 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | SB 07.14 | 0.147 | |||||||||||||
8 | Ondřej PospíšilOndřej Pospíšil | 99 | TJ Šumperk, z.s. | 7 | 07.17 | 0.155 | |||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Muži (Finále)
Finále (Sun, 14.2.2021 - 14:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | SB 06.68 | 0.123 | |||||||||||||
2 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 06.73 | 0.131 | |||||||||||||
3 | Vojtěch SvobodaVojtěch Svoboda | 95 | ASK Slavia Praha | 6 | 06.96 | 0.129 | |||||||||||||
4 | Daniel MaruštíkDaniel Maruštík | 94 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 07.04 | 0.142 | |||||||||||||
5 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | =SB 07.06 | 0.147 | |||||||||||||
6 | Jakub PeterkaJakub Peterka | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | PB 07.07 | 0.136 | |||||||||||||
Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | TJ Dukla Praha | 3 | DQ 16.8 | 0.082 | ||||||||||||||
Stanislav JíraStanislav Jíra | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Finále)
Finále (Sun, 14.2.2021 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 07.51 | 0.149 | |||||||||||||
2 | Kristýna KobiánováKristýna Kobiánová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 07.71 | 0.161 | |||||||||||||
3 | Lucie VykydalováLucie Vykydalová | 93 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 07.78 | 0.154 | |||||||||||||
4 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ Dukla Praha | 1 | SB 07.87 | 0.155 | |||||||||||||
5 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | 07.88 | 0.153 | |||||||||||||
6 | Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 07.97 | 0.172 | |||||||||||||
Kateřina KodrováKateřina Kodrová | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Markéta ŠtolováMarkéta Štolová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)
Rozběh 1 (Sun, 14.2.2021 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna KobiánováKristýna Kobiánová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 07.68 | Q | 0.133 | ||||||||||||
2 | Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | SB 07.85 | Q | 0.152 | ||||||||||||
3 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 07.91 | Q | 0.145 | ||||||||||||
4 | Sára PavliduSára Pavlidu | 05 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 8 | SB 07.98 | 0.149 | |||||||||||||
5 | Michaela LopuškováMichaela Lopušková | 04 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | SB 08.03 | 0.162 | |||||||||||||
Kateřina HlávkováKateřina Hlávková | 01 | AC Pardubice | 3 | DNS | |||||||||||||||
Pavla KvasničkováPavla Kvasničková | 01 | AC Pardubice | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sun, 14.2.2021 - 12:21) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 07.57 | Q | 0.149 | ||||||||||||
2 | Markéta ŠtolováMarkéta Štolová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | PB 07.63 | Q | 0.145 | ||||||||||||
3 | Lucie VykydalováLucie Vykydalová | 93 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 07.79 | Q | 0.149 | ||||||||||||
4 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 07.84 | q | 0.149 | ||||||||||||
5 | Kateřina KodrováKateřina Kodrová | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | 07.85 | q | 0.172 | ||||||||||||
6 | Jana ŠafránkováJana Šafránková | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | SB 08.00 | 0.178 | |||||||||||||
7 | Dominika FialováDominika Fialová | 04 | Atletika Poruba z.s. | 8 | SB 08.21 | 0.351 | |||||||||||||
Veronika JakusidisováVeronika Jakusidisová | 05 | JAC Brno | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sun, 14.2.2021 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít MüllerVít Müller | 96 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 21.32 | 0.165 | |||||||||||||
2 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 21.50 | 0.162 | |||||||||||||
3 | Erik JelínekErik Jelínek | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | PB 22.00 | 0.185 | |||||||||||||
Marek ŘehákMarek Řehák | 01 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | DNS | |||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 2 (Sun, 14.2.2021 - 13:41) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš NěmejcTomáš Němejc | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | SB 21.40 | 0.167 | |||||||||||||
2 | Jan TesařJan Tesař | 90 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | SB 21.87 | 0.166 | |||||||||||||
3 | Matěj MachMatěj Mach | 97 | ASK Slavia Praha | 3 | SB 22.20 | 0.167 | |||||||||||||
4 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 22.24 | 0.137 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 3 (Sun, 14.2.2021 - 13:42) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | SB 21.58 | 0.184 | |||||||||||||
2 | Adam HavlasAdam Havlas | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | SB 22.01 | 0.150 | |||||||||||||
3 | Jakub PeterkaJakub Peterka | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | PB DQ 17.3.1 | 0.147 | |||||||||||||
Daniel MaruštíkDaniel Maruštík | 94 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | DNS | |||||||||||||||
Total 4 racers |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sun, 14.2.2021 - 14:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | PB 23.77 | 0.162 | |||||||||||||
2 | Barbora DvořákováBarbora Dvořáková | 97 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | SB 24.10 | 0.149 | |||||||||||||
3 | Nikola BisováNikola Bisová | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | PB 24.93 | 0.175 | |||||||||||||
4 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 24.97 | 0.162 | |||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 2 (Sun, 14.2.2021 - 14:01) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Věra HolubářováVěra Holubářová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 25.45 | 0.243 | |||||||||||||
2 | Anna KozlováAnna Kozlová | 01 | AC Čáslav z.s. | 6 | PB 25.46 | 0.183 | |||||||||||||
3 | Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 25.75 | 0.162 | |||||||||||||
4 | Dominika FialováDominika Fialová | 04 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 26.54 | 0.149 | |||||||||||||
Total 4 racers |
300 m - Muži
(Sun, 14.2.2021 - 13:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel MaslákPavel Maslák | 91 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 32.82 | 0.193 | |||||||||||||
2 | Patrik ŠormPatrik Šorm | 93 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 33.62 | 0.150 | |||||||||||||
Adam SmolkaAdam Smolka | 98 | TJ Sokol Opava | 4 | DQ 17.3.1 | 0.156 | ||||||||||||||
Total 3 racers |
400 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Sun, 14.2.2021 - 13:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam SudekAdam Sudek | 02 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | 49.95 | 0.168 | |||||||||||||
2 | Tomáš NovýTomáš Nový | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | PB 50.88 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Oliver SerafinOliver Serafin | 02 | TJ Dukla Praha | 1 | PB 51.17 | 0.119 | |||||||||||||
4 | Kryštof SkalaKryštof Skala | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | PB 54.62 | 0.193 | |||||||||||||
Tomáš HrbáčTomáš Hrbáč | 03 | Atletika Poruba z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Jan VolejníkJan Volejník | 99 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sun, 14.2.2021 - 13:06) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej ŠkrlandOndřej Škrland | 02 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 48.73 | 0.169 | |||||||||||||
2 | Philip KrenekPhilip Krenek | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 5 | 49.69 | 0.189 | |||||||||||||
3 | Michal HusekMichal Husek | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 49.73 | 0.179 | |||||||||||||
4 | Tomáš MajerTomáš Majer | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | PB 50.63 | 0.192 | |||||||||||||
5 | Michal PokornýMichal Pokorný | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | PB 51.40 | 0.157 | |||||||||||||
6 | Petr HudečekPetr Hudeček | 05 | A. C. TEPO Kladno | 1 | PB 51.75 | 0.169 | |||||||||||||
Total 6 racers |
400 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sun, 14.2.2021 - 13:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina HofmanováMartina Hofmanová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 54.36 | 0.159 | |||||||||||||
2 | Zdeňka SeidlováZdeňka Seidlová | 97 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 55.18 | 0.184 | |||||||||||||
3 | Lenka ČechováLenka Čechová | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 3 | SB 57.72 | 0.168 | |||||||||||||
4 | Eliška ČechováEliška Čechová | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | 59.69 | 0.149 | |||||||||||||
5 | Anežka ČernohorskáAnežka Černohorská | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 1 | SB 59.98 | 0.188 | |||||||||||||
Věra HolubářováVěra Holubářová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sun, 14.2.2021 - 13:21) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla ŠtoudkováPavla Štoudková | 03 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | SB 56.87 | 0.206 | |||||||||||||
2 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 57.24 | 0.154 | |||||||||||||
3 | Jana SlavíkováJana Slavíková | 97 | AC Čáslav z.s. | 4 | SB 57.25 | 0.361 | |||||||||||||
4 | Veronika BrabcováVeronika Brabcová | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | 60.39 | 0.162 | |||||||||||||
Petra MuzikantováPetra Muzikantová | 95 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | DNF | 0.152 | ||||||||||||||
Veronika MeczlováVeronika Meczlová | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
800 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Sun, 14.2.2021 - 12:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendula HlucháVendula Hluchá | 97 | TJ Sokol Opava | 5 | 2:06.27 | ||||||||||||||
2 | Kimberley FicenecKimberley Ficenec | 94 | TJ Dukla Praha | 4 | PB 2:06.96 | ||||||||||||||
3 | Kateřina HálováKateřina Hálová | 81 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | SB 2:07.43 | ||||||||||||||
4 | Anna ŠimkováAnna Šimková | 98 | ASK Slavia Praha | 2 | SB 2:09.20 | ||||||||||||||
5 | Denisa FolkováDenisa Folková | 01 | AC Slovan Liberec, z.s. | 1 | 2:11.69 | ||||||||||||||
Kristýna KorelováKristýna KorelováPACE | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | DNF | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 1 (Sat, 13.2.2021 - 17:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela GieselováMichaela Gieselová | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 2:19.98 | ||||||||||||||
2 | Vendula ŠtanclováVendula Štanclová | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 2:24.02 | ||||||||||||||
3 | Michaela KotroušováMichaela Kotroušová | 90 | ASK Slavia Praha | 2 | 2:29.79 | ||||||||||||||
4 | Kamila FrontzováKamila Frontzová | 01 | AK Bílina | 3 | 2:30.58 | ||||||||||||||
5 | Sabina DuchoslavováSabina Duchoslavová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 2:34.74 | ||||||||||||||
6 | Nikita Gabriela DorňákováNikita Gabriela Dorňáková | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | 2:35.62 | ||||||||||||||
7 | Eliška ČervenáEliška Červená | 04 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | 2:36.60 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sat, 13.2.2021 - 17:41) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota SkřivanováDorota Skřivanová | 98 | TJ Slavoj BANES Pacov | 4 | PB 2:19.13 | ||||||||||||||
2 | Barbora ZatloukalováBarbora Zatloukalová | 97 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 2:20.08 | ||||||||||||||
3 | Natálie OlivováNatálie Olivová | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | PB 2:22.38 | ||||||||||||||
4 | Kateřina DvořákováKateřina Dvořáková | 97 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | SB 2:22.85 | ||||||||||||||
5 | Anna KerbachováAnna Kerbachová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 2:29.92 | ||||||||||||||
6 | Veronika NedvědováVeronika Nedvědová | 01 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | SB 2:36.17 | ||||||||||||||
Lucia VadlejchLucia Vadlejch | 88 | Slovakia | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Sun, 14.2.2021 - 12:41) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie MillerováNatálie Millerová | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | PB 2:11.34 | ||||||||||||||
2 | Iveta RaškováIveta Rašková | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | SB 2:12.74 | ||||||||||||||
3 | Veronika PetráskováVeronika Petrásková | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 2:14.71 | ||||||||||||||
4 | Anna MálkováAnna Málková | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | SB 2:16.25 | ||||||||||||||
5 | Veronika MeczlováVeronika Meczlová | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | SB 2:17.30 | ||||||||||||||
6 | Adéla DostálováAdéla Dostálová | 03 | SK Hranice, z.s. | 1 | PB 2:19.47 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
1000 m - Muži
(Sun, 14.2.2021 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš PospíšilJonáš Pospíšil | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 2:43.79 | ||||||||||||||
2 | Ondřej KopeckýOndřej Kopecký | 98 | AC Pardubice | 10 | PB 2:44.41 | ||||||||||||||
3 | Roman BašeRoman Baše | 01 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | PB 2:44.82 | ||||||||||||||
4 | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 9 | PB 2:45.13 | ||||||||||||||
5 | Adam Sebastian HelceletAdam Sebastian Helcelet | 91 | PSK Olymp Praha, z.s. | 11 | SB 2:53.83 | ||||||||||||||
6 | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | SB 2:55.67 | ||||||||||||||
7 | Jakub HolekJakub Holek | 95 | TJ Sokol Opava | 3 | SB 3:00.49 | ||||||||||||||
8 | Ondřej PáleníkOndřej Páleník | 99 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | SB 3:07.41 | ||||||||||||||
9 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 8 | SB 3:07.43 | ||||||||||||||
10 | Radoš RyklRadoš Rykl | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | SB 3:07.63 | ||||||||||||||
Petr JindřichPetr Jindřich | 88 | SK Aktis Praha z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 11 racers |
60 m překážek - Muži
(Sun, 14.2.2021 - 11:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin JanskýMartin Janský | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 08.13 | 0.120 | |||||||||||||
2 | David HolýDavid Holý | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 08.18 | 0.203 | |||||||||||||
3 | Marek KretMarek Kret | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 08.34 | 0.173 | |||||||||||||
4 | Václav ValachVáclav Valach | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | =PB 08.49 | 0.125 | |||||||||||||
5 | Pavel PetříkPavel Petřík | 99 | ASK Slavia Praha | 2 | 08.55 | 0.144 | |||||||||||||
6 | Jan LepeškaJan Lepeška | 00 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 3 | SB 09.47 | 0.192 | |||||||||||||
Total 6 racers |
60 m překážek - Muži (Běh)
Běh 1 (Sun, 14.2.2021 - 11:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Sebastian HelceletAdam Sebastian Helcelet | 91 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 07.98 | 0.153 | |||||||||||||
2 | Ondřej KopeckýOndřej Kopecký | 98 | AC Pardubice | 3 | 08.29 | 0.132 | |||||||||||||
3 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 5 | 08.41 | 0.147 | |||||||||||||
4 | Radoš RyklRadoš Rykl | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | SB 08.55 | 0.182 | |||||||||||||
5 | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 2 | PB 08.60 | 0.166 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sun, 14.2.2021 - 11:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Sedmiboj hala |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
