100 m - Muži (Finále)
Finále A (Tue, 14.9.2021 - 16:50) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | TJ Dukla Praha | 4 | MR 10.33 | 0.124 | |||||||||||||
2 | Stanislav KovalenkoStanislav Kovalenko | 97 | Ukraine | 5 | 10.49 | 0.127 | |||||||||||||
3 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 3 | 10.66 | 0.148 | |||||||||||||
4 | Tomáš NevoleTomáš Nevole | 00 | Spartak Praha 4 | 7 | 10.87 | 0.152 | |||||||||||||
5 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | 10.92 | 0.135 | |||||||||||||
6 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | PB 11.07 | 0.148 | |||||||||||||
7 | Matouš BudigMatouš Budig | 03 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 6 | 11.17 | 0.166 | |||||||||||||
8 | Matěj KábeleMatěj Kábele | 04 | AC Pardubice | 1 | 11.33 | 0.158 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Tue, 14.9.2021 - 16:54) official | Wind: +0.8 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír VelíšekVladimír Velíšek | 99 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | 11.31 | 0.132 | |||||||||||||
2 | Matyáš BallaMatyáš Balla | 04 | AC Pardubice | 5 | 11.46 | 0.152 | |||||||||||||
3 | Jiří KováčJiří Kováč | 03 | AC Rumburk, z.s. | 6 | 11.49 | 0.173 | |||||||||||||
4 | David JanouchDavid Janouch | 00 | SK Nové Město nad Metují | 3 | PB 11.53 | 0.152 | |||||||||||||
5 | Jan LepeškaJan Lepeška | 00 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 1 | SB 11.74 | 0.145 | |||||||||||||
Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | DNS | |||||||||||||||
Roman PrincRoman Princ | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
100 m - Ženy
(Tue, 14.9.2021 - 17:05) official | Wind: -1.0 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 11.90 | 0.152 | |||||||||||||
2 | Agáta KolingerováAgáta Kolingerová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | 12.13 | 0.160 | |||||||||||||
3 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 5 | 12.16 | 0.182 | |||||||||||||
4 | Nicoleta TurnerováNicoleta Turnerová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 12.56 | 0.140 | |||||||||||||
5 | Eliška LatislavováEliška Latislavová | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 12.72 | 0.137 | |||||||||||||
6 | Veronika MarkováVeronika Marková | 06 | AC Turnov, z. s. | 1 | 13.08 | 0.156 | |||||||||||||
7 | Kateřina SajdlováKateřina Sajdlová | 06 | AC Turnov, z. s. | 2 | 13.33 | 0.132 | |||||||||||||
Total 7 racers |
200 m - Muži (Finále)
Finále A (Tue, 14.9.2021 - 18:20) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav KovalenkoStanislav Kovalenko | 97 | Ukraine | 5 | 21.16 | 0.150 | |||||||||||||
2 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | TJ Dukla Praha | 4 | SB 21.16 | 0.140 | |||||||||||||
3 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 21.59 | 0.145 | |||||||||||||
4 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | 21.73 | 0.145 | |||||||||||||
5 | Matouš BudigMatouš Budig | 03 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 6 | 22.54 | 0.171 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Finále B (Tue, 14.9.2021 - 18:25) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš NevoleTomáš Nevole | 00 | Spartak Praha 4 | 4 | SB 21.76 | 0.139 | |||||||||||||
2 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | 22.14 | 0.143 | |||||||||||||
3 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 22.48 | 0.125 | |||||||||||||
4 | Matěj KábeleMatěj Kábele | 04 | AC Pardubice | 6 | 22.68 | 0.159 | |||||||||||||
5 | Jiří KováčJiří Kováč | 03 | AC Rumburk, z.s. | 2 | 22.99 | 0.183 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Finále C (Tue, 14.9.2021 - 18:30) official | Wind: +0.2 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 4 | PB 22.10 | 0.144 | |||||||||||||
2 | Matyáš BallaMatyáš Balla | 04 | AC Pardubice | 6 | PB 23.09 | 0.148 | |||||||||||||
3 | David JanouchDavid Janouch | 00 | SK Nové Město nad Metují | 5 | PB 23.14 | 0.174 | |||||||||||||
4 | Jan LepeškaJan Lepeška | 00 | AC Jablonec nad Nisou, z. s. | 3 | 23.64 | 0.155 | |||||||||||||
Total 4 racers |
200 m - Ženy
(Tue, 14.9.2021 - 18:35) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agáta KolingerováAgáta Kolingerová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 24.27 | 0.161 | |||||||||||||
2 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 24.41 | 0.292 | |||||||||||||
3 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 24.65 | 0.191 | |||||||||||||
4 | Nicoleta TurnerováNicoleta Turnerová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 25.67 | 0.167 | |||||||||||||
5 | Lucie SajdlováLucie Sajdlová | 03 | AC Turnov, z. s. | 2 | 26.95 | 0.175 | |||||||||||||
Total 5 racers |
800 m - Muži (Běh)
Běh 01 (Tue, 14.9.2021 - 18:00) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip ŠnejdrFilip Šnejdr | 95 | ASK Slavia Praha | 1 | MR 1:47.10 | ||||||||||||||
2 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 1:49.13 | ||||||||||||||
3 | Nico BokettaNico Boketta | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | PB 1:50.08 | ||||||||||||||
4 | Petr PavlišenPetr Pavlišen | 99 | Spartak Praha 4 | 8 | PB 1:51.16 | ||||||||||||||
5 | Matěj EliášMatěj Eliáš | 03 | Atletická akademie Zlínskéh... | 7 | PB 1:51.30 | ||||||||||||||
6 | Marek StrnadMarek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 5 | 1:52.09 | ||||||||||||||
7 | Jan KalousJan Kalous | 98 | Hvězda Pardubice z.s. | 10 | SB 1:52.30 | ||||||||||||||
8 | Lukáš MottlLukáš Mottl | 97 | ASK Slavia Praha | 4 | 1:52.78 | ||||||||||||||
9 | Kryštof HübnerKryštof Hübner | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 1:52.85 | ||||||||||||||
10 | Michal HanykMichal Hanyk | 02 | AC Turnov, z. s. | 11 | PB 1:54.03 | ||||||||||||||
11 | Marek KalousMarek Kalous | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 9 | 1:56.22 | ||||||||||||||
Martin TučekMartin Tuček | 95 | VSK Univerzita Brno | 12 | DNF | |||||||||||||||
Total 12 racers |
Běh 02 (Tue, 14.9.2021 - 18:05) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik VebrDominik Vebr | 03 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 3 | PB 1:54.91 | ||||||||||||||
2 | Martin OlšanskýMartin Olšanský | 99 | SC Radotín Praha | 6 | PB 1:55.44 | ||||||||||||||
3 | Jan SkaličkaJan Skalička | 00 | Spartak Praha 4 | 12 | PB 1:55.51 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch HájekVojtěch Hájek | 98 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | 1:55.89 | ||||||||||||||
5 | David ŠlapákDavid Šlapák | 03 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | 1:55.98 | ||||||||||||||
6 | Matěj ŠolcMatěj Šolc | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 1:56.38 | ||||||||||||||
7 | Dominik PaslerDominik Pasler | 98 | Spartak Praha 4 | 2 | 1:56.42 | ||||||||||||||
8 | Adam MalýAdam Malý | 04 | AC Turnov, z. s. | 10 | PB 1:57.45 | ||||||||||||||
9 | Michal RůžekMichal Růžek | 99 | Hvězda Pardubice z.s. | 7 | 1:58.57 | ||||||||||||||
10 | Richard RozkydálekRichard Rozkydálek | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 9 | PB 1:59.00 | ||||||||||||||
11 | Daniel DočkalDaniel Dočkal | 05 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 8 | PB 1:59.72 | ||||||||||||||
12 | Tomáš JehličkaTomáš Jehlička | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 11 | 2:07.48 | ||||||||||||||
Total 12 racers |
800 m - Ženy
(Tue, 14.9.2021 - 17:30) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana MatějkováJana Matějková | 99 | ASK Slavia Praha | 1 | 2:10.41 | ||||||||||||||
2 | Bára StýblováBára Stýblová | 99 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 3 | PB 2:10.74 | ||||||||||||||
3 | Štěpánka ErbertováŠtěpánka Erbertová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 2:12.15 | ||||||||||||||
4 | Iveta RaškováIveta Rašková | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 2:15.85 | ||||||||||||||
5 | Anna ŠilhaváAnna Šilhavá | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | 2:16.68 | ||||||||||||||
6 | Julia-Anna Lily BellJulia-Anna Lily Bell | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 11 | PB 2:17.41 | ||||||||||||||
7 | Jana PekařováJana Pekařová | 02 | AC Turnov, z. s. | 8 | PB 2:18.65 | ||||||||||||||
8 | Vladimíra HolečkováVladimíra Holečková | 96 | AC Praha 1890 | 12 | 2:20.34 | ||||||||||||||
9 | Zuzana PorubčanováZuzana Porubčanová | 02 | ASK ELNA Počerady | 4 | 2:21.88 | ||||||||||||||
10 | Tereza MervartováTereza Mervartová | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 7 | 2:22.17 | ||||||||||||||
11 | Anna PergerováAnna Pergerová | 05 | AC Turnov, z. s. | 10 | 2:24.52 | ||||||||||||||
12 | Denisa JansováDenisa Jansová | 02 | TJ Sokol Hradec Králové | 9 | 2:27.29 | ||||||||||||||
Total 12 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy
(Tue, 14.9.2021 - 15:10) official | Wind: -0.9 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza Elena ŠínováTereza Elena Šínová | 01 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | 13.72 | 0.142 | |||||||||||||
2 | Nicoleta TurnerováNicoleta Turnerová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 13.99 | 0.153 | |||||||||||||
3 | Adéla Nela ŠínováAdéla Nela Šínová | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | 14.90 | 0.172 | |||||||||||||
4 | Lucie SajdlováLucie Sajdlová | 03 | AC Turnov, z. s. | 6 | 16.26 | 0.194 | |||||||||||||
Total 4 racers |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži
(Tue, 14.9.2021 - 15:30) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin TučekMartin Tuček | 95 | VSK Univerzita Brno | 4 | 51.49 | 0.200 | |||||||||||||
2 | Martin RůžičkaMartin Růžička | 95 | ASK Slavia Praha | 5 | 52.85 | 0.186 | |||||||||||||
3 | Lukáš PřibylLukáš Přibyl | 00 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 53.53 | 0.176 | |||||||||||||
4 | Jakub TrafinaJakub Trafina | 01 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | PB 55.85 | 0.193 | |||||||||||||
Total 4 racers |
8 x 200 m - Mix starší žactvo
(Tue, 14.9.2021 - 15:40) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jirschik, Krykorková, Horna, Horčičková, Jahoda, Hornová, Čermák, Kumstátová Jirschik, Krykorková, Horna, Horčičková, Jahoda, Hornová, Čermák, Kumstátová | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 3:34.73 | |||||||||||||||
2 | Marek, Sajdlová, Zikmund, Marková, Lukáč, Csizmaziová, Hamada, Marková Marek, Sajdlová, Zikmund, Marková, Lukáč, Csizmaziová, Hamada, Marková | AC Turnov, z. s. | 3 | 3:37.57 | |||||||||||||||
3 | Rýdl, Plecháčová, Nachtnebl, Levinská, Novotný, Šikolová, Papoušek, Sodomková Rýdl, Plecháčová, Nachtnebl, Levinská, Novotný, Šikolová, Papoušek, Sodomková | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 3:40.49 | |||||||||||||||
4 | Böhm, Řepová, Kinšt, Mikulíková, Machartová, Pivec, Kovářová Böhm, Řepová, Kinšt, Mikulíková, Machartová, Pivec, Kovářová | TJ Jiskra Nová Bystřice, z.s. | 5 | 3:49.61 | |||||||||||||||
Total 4 racers |
Skok o tyči - Muži
(Tue, 14.9.2021 - 16:20) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Dan BártaDan Bárta
TJ Dukla Praha |
98 | 10 | 5.32 | - - - - - - - o - o xo o xxx | ||||||||||||||
2 |
Vojtěch KloudVojtěch Kloud
TJ Sokol Hradec Králové |
02 | 8 | 5.02 | - - - - - xo xo xo xo xxx | ||||||||||||||
3 |
Karel VeličkaKarel Velička
TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. |
03 | 5 | 4.42 | - - - - o xxx | ||||||||||||||
4 |
Martin MikulaMartin Mikula
TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. |
96 | 3 | 4.22 | - - - o xxx | ||||||||||||||
5 |
Benjamín VaníčekBenjamín Vaníček
AC Turnov, z. s. |
06 | 2 | 4.02 | - xo o xxx | ||||||||||||||
Jakub ŠafářJakub Šafář
AC Turnov, z. s. |
04 | 7 | DNS | ||||||||||||||||
Cyril ŽeravaCyril Žerava
AC Turnov, z. s. |
03 | 1 | DNS | ||||||||||||||||
Filip BartoněkFilip Bartoněk
TJ Dukla Praha |
00 | 9 | DNS | ||||||||||||||||
Jáchym ŠtanclJáchym Štancl
TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. |
03 | 4 | NM | - - - xxx | |||||||||||||||
František DoubekFrantišek Doubek
AC Jablonec nad Nisou, z. s. |
02 | 6 | NM | - - - - - - xxx | |||||||||||||||
Total 10 racers |
Skok daleký - Muži
(Tue, 14.9.2021 - 17:20) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | Reg. result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Anton KopytkoAnton Kopytko
Ukraine |
99 | 6 | 7.38 -0.1 m/s | 7.33 -0.50 | x 0.10 | 7.19 0.50 | 733 | x -0.50 | 7.38 -0.10 | x -0.40 | ||||||||
2 |
Andrzej KuchAndrzej Kuch
Poland |
91 | 7 | 7.36 -0.1 m/s | 6.99 -1.60 | 7.21 0.00 | x 0.20 | 721 | 7.30 0.30 | 7.36 -0.10 | 7.17 -0.10 | ||||||||
3 |
David JodlDavid Jodl
T. J. Sokol České Budějovice |
03 | 4 | PB 7.26 +0.0 m/s | 6.81 -1.40 | 7.26 0.00 | 7.21 0.30 | 726 | 7.12 -0.90 | 6.98 -0.50 | 7.09 -0.90 | ||||||||
4 |
Patrik MedáčekPatrik Medáček
AC Mladá Boleslav z.s. |
03 | 1 | SB 6.77 -0.6 m/s | 6.54 0.10 | 6.74 0.20 | x 0.70 | 674 | x -0.30 | 6.77 -0.60 | x -0.30 | ||||||||
5 |
Jan LechnerJan Lechner
TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. |
91 | 2 | 6.67 +0.2 m/s | 6.67 0.20 | 4.73 0.10 | - | 667 | - | - | - | ||||||||
6 |
Robert MouchaRobert Moucha
TJ Stodůlky Praha, z.s. |
01 | 3 | 6.54 -0.3 m/s | 6.45 -0.70 | 6.34 0.80 | 6.37 0.70 | 645 | 6.03 -0.20 | 6.54 -0.30 | 6.32 -1.00 | ||||||||
Jakub RusekJakub Rusek
TJ Dukla Praha |
96 | 5 | DNS | - | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Skok daleký - Ženy
(Tue, 14.9.2021 - 15:25) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | Reg. result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Diana LestiDiana Lesti
Hungary |
98 | 7 | 6.10 -0.3 m/s | x -0.50 | 6.02 -0.40 | x 0.20 | 602 | 6.07 -0.30 | 6.10 -0.30 | x -0.10 | ||||||||
2 |
Tereza Elena ŠínováTereza Elena Šínová
Atletika Jižní Město z.s. |
01 | 5 | 6.08 -0.4 m/s | 5.63 0.00 | x -0.30 | 5.91 -0.90 | 591 | 5.88 0.00 | 6.08 -0.40 | 5.94 0.20 | ||||||||
3 |
Anna KostenkoAnna Kostenko
Ukraine |
02 | 3 | PB 5.85 +1.3 m/s | 5.49 -0.90 | x -0.30 | 4.78 -0.70 | 549 | 5.53 0.10 | x -0.60 | 5.85 1.30 | ||||||||
4 |
Yevheniya HorbatyukYevheniya Horbatyuk
Ukraine |
99 | 6 | 5.65 -0.2 m/s | 5.52 -0.50 | 5.65 -0.20 | 5.62 -0.50 | 565 | x 0.20 | x -0.20 | 5.43 0.90 | ||||||||
5 |
Eliška LatislavováEliška Latislavová
TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. |
04 | 4 | 5.43 +1.3 m/s | x -0.80 | 5.34 -0.40 | 5.36 -0.60 | 536 | x 0.60 | 5.17 -0.30 | 5.43 1.30 | ||||||||
6 |
Adéla SochorováAdéla Sochorová
TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. |
05 | 2 | 5.21 -0.7 m/s | 5.21 -0.70 | x -0.30 | 5.09 -0.70 | 521 | 5.04 0.50 | 5.08 -0.30 | 5.09 1.10 | ||||||||
7 |
Adéla Nela ŠínováAdéla Nela Šínová
TJ Dukla Praha |
01 | 1 | SB 5.18 +1.2 m/s | 4.94 0.30 | 4.92 -0.40 | 3.95 0.20 | 494 | 5.00 1.10 | 4.95 -0.40 | 5.18 1.20 | ||||||||
Total 7 racers |
Vrh koulí 4kg - Veteráni
(Tue, 14.9.2021 - 15:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Zbyněk MiklíkZbyněk Miklík
Turnov |
80 | 2 | 11.03 | 10.11 | 09.66 | 11.03 | 1103 | 10.50 | ||||||||||
2 |
Michal LoukotaMichal Loukota
Turnov |
80 | 4 | 10.90 | 10.49 | 10.07 | 10.90 | 1090 | 09.96 | ||||||||||
3 |
Jan RamzerJan Ramzer
Turnov |
80 | 1 | 08.62 | 07.77 | 08.34 | 08.62 | 862 | 08.57 | ||||||||||
4 |
Tomáš HockeTomáš Hocke
Turnov |
80 | 3 | 08.43 | 08.43 | x | 07.69 | 843 | 07.58 | ||||||||||
Total 4 racers |
Vrh koulí 7,26kg - Muži
(Tue, 14.9.2021 - 17:40) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
David TupýDavid Tupý
A. C. TEPO Kladno |
00 | 7 | 18.05 | 17.60 | 18.05 | x | 1805 | 17.82 | 18.03 | 17.68 | ||||||||
2 |
Jakub ForejtJakub Forejt
AK ŠKODA Plzeň |
00 | 4 | 16.20 | x | 15.50 | 15.52 | 1552 | 15.75 | 16.20 | 15.94 | ||||||||
3 |
Michal ForejtMichal Forejt
AK ŠKODA Plzeň |
00 | 5 | 16.14 | 15.42 | x | 16.14 | 1614 | x | x | 16.00 | ||||||||
4 |
Tadeáš ProcházkaTadeáš Procházka
A. C. TEPO Kladno |
99 | 6 | 16.03 | 15.68 | x | x | 1568 | 16.03 | x | x | ||||||||
5 |
Vratislav BejčekVratislav Bejček
Athletic Club Ústí n/L. z.s. |
94 | 3 | 15.12 | x | x | x | - | 15.12 | x | x | ||||||||
6 |
Josef PapJosef Pap
ASK ELNA Počerady |
00 | 1 | 14.37 | 14.05 | 14.15 | 14.27 | 1427 | 14.20 | x | 14.37 | ||||||||
7 |
Pavel KrejčaPavel Krejča
TJ Sokol Kolín-atletika |
93 | 2 | 14.35 | 14.35 | x | x | 1435 | x | x | x | ||||||||
Total 7 racers |
Hod diskem 1,75kg - Junioři
(Tue, 14.9.2021 - 16:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
František DoubekFrantišek Doubek
AC Jablonec nad Nisou, z. s. |
02 | 1 | 36.97 | x | x | x | - | 36.97 | x | x | ||||||||
Total 1 racers |
Hod diskem 2kg - Muži
(Tue, 14.9.2021 - 16:30) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Róbert SzikszaiRóbert Szikszai
Hungary |
94 | 6 | 62.80 | x | 59.72 | x | 5972 | 61.25 | 62.80 | x | ||||||||
2 |
Mauricio OrtegaMauricio Ortega
Colombia |
94 | 8 | 61.52 | 60.22 | 61.52 | x | 6152 | x | x | x | ||||||||
3 |
Robert UrbanekRobert Urbanek
Poland |
87 | 7 | 59.54 | 57.49 | 59.54 | 58.30 | 5954 | 58.12 | 57.69 | 59.15 | ||||||||
4 |
Michal ForejtMichal Forejt
AK ŠKODA Plzeň |
00 | 4 | PB 57.58 | 56.80 | 56.98 | 57.58 | 5758 | 56.56 | x | 56.05 | ||||||||
5 |
Jakub ForejtJakub Forejt
AK ŠKODA Plzeň |
00 | 3 | 53.91 | x | 52.46 | 52.03 | 5246 | 52.30 | 51.95 | 53.91 | ||||||||
6 |
Irfan ShamsuddinIrfan Shamsuddin
Malaysia |
95 | 5 | 53.55 | x | x | 53.55 | 5355 | x | x | x | ||||||||
Igor GondorIgor Gondor
VSK Univerzita Brno |
79 | 2 | DNS | - | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Hod oštěpem 600g - Ženy
(Tue, 14.9.2021 - 18:15) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nikola OgrodníkováNikola Ogrodníková
TJ Dukla Praha |
90 | 7 | 58.22 | 58.16 | x | 57.55 | 5816 | 58.22 | x | x | ||||||||
2 |
Jo-Ane Van DykJo-Ane Van Dyk
South Africa |
97 | 6 | 56.31 | 53.04 | 56.31 | x | 5631 | x | 53.20 | x | ||||||||
3 |
Martina PíšováMartina Píšová
TJ Dukla Praha |
94 | 5 | 51.78 | 50.09 | x | 51.78 | 5178 | 49.24 | - | 50.37 | ||||||||
4 |
Hana HabalováHana Habalová
TJ Spartak Vlašim |
95 | 4 | 41.40 | 41.40 | x | x | 4140 | x | x | x | ||||||||
5 |
Lucie BartůškováLucie Bartůšková
TJ Spartak Vlašim |
02 | 3 | 40.08 | 36.11 | 35.21 | x | 3611 | 35.82 | 40.04 | 40.08 | ||||||||
6 |
Pavlína PrudičováPavlína Prudičová
SK Nové Město nad Metují |
02 | 2 | 39.46 | 39.46 | x | 36.31 | 3946 | 36.09 | 36.40 | 37.11 | ||||||||
7 |
Natálie LališováNatálie Lališová
AC Rumburk, z.s. |
05 | 1 | PB 38.09 | 34.29 | 34.99 | 34.54 | 3499 | 38.09 | 37.51 | 34.16 | ||||||||
Total 7 racers |
Chůze dráha 3000 m - Muži
(Tue, 14.9.2021 - 18:50) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Lukáš GdulaLukáš Gdula | 91 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | 11:51.34 | |||||||||||||
2 | 56 | Martin NedvídekMartin Nedvídek | 75 | AC Rumburk, z.s. | 6 | 12:57.73 | |||||||||||||
3 | 55 | Tomáš GdulaTomáš Gdula | 97 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | PB 13:34.30 | |||||||||||||
4 | 52 | Roman HanykRoman Hanyk | 04 | AC Turnov, z. s. | 1 | 14:01.76 | |||||||||||||
5 | 57 | Matěj PitákMatěj Piták | 07 | SK Vrchlabí SMOLA KONSTRUKCE | 7 | PB 14:04.87 | |||||||||||||
6 | 53 | Daniel BaliczDaniel Balicz | 02 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | 14:11.82 | |||||||||||||
Jaromír MorávekJaromír Morávek | 03 | SMOLA CHŮZE Praha | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Chůze dráha 3000 m - Ženy
