100 m - Muži (Wednesday, 2.6.2021 - 18:25:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso EdwardAlonso Edward | 89 | Panama | SB 10.18 | 0.129 | |||
2 | Michael RodgersMichael Rodgers | 85 | United States | 10.23 | 0.153 | |||
3 | Sean Safo-AntwiSean Safo-Antwi | 90 | Ghana | SB 10.27 | 0.138 |
100 m - Muži (Wednesday, 2.6.2021 - 17:33:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter IšpoldPeter Išpold | 89 | Slovakia | PB 16.74 | ||||
2 | Lukáš VosátkoLukáš Vosátko | 92 | Slovakia | PB 16.81 | ||||
3 | Michal ŠtubňaMichal Štubňa | 92 | Slovakia | PB 17.19 |
100 m - Ženy (Wednesday, 2.6.2021 - 18:35:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blessing OkagbareBlessing Okagbare | 88 | Nigeria | MR 10.98 | 0.130 | |||
2 | Ciara NevilleCiara Neville | 99 | Ireland | SB 11.47 | 0.142 | |||
3 | Naomi SedneyNaomi Sedney | 94 | Netherlands | 11.48 | 0.176 |
200 m - Muži (Wednesday, 2.6.2021 - 19:45:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso EdwardAlonso Edward | 89 | Panama | SR 20.22 | 0.144 | |||
2 | Yancarlos MartínezYancarlos Martínez | 92 | Dominican Republic | SB 20.35 | 0.158 | |||
3 | Emmanuel MatadiEmmanuel Matadi | 91 | Liberia | 20.56 | 0.155 |
400 m - Muži (Wednesday, 2.6.2021 - 18:15:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir AcetiVladimir Aceti | 98 | Italy | SB 46.06 | 0.171 | |||
2 | Christopher O´DonnellChristopher O´Donnell | 98 | Ireland | =PB 46.16 | 0.161 | |||
3 | Dylan BorléeDylan Borlée | 92 | Belgium | SB 46.34 | 0.203 |
400 m - Ženy (Wednesday, 2.6.2021 - 18:05:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Holub-KowalikMałgorzata Holub-Kowalik | 92 | Poland | SB 51.76 | 0.263 | |||
2 | Agné ŠerkšnienéAgné Šerkšniené | 88 | Lithuania | SB 52.20 | 0.280 | |||
3 | Susanne WalliSusanne Walli | 96 | Austria | PB 52.24 | 0.367 |
800 m - Muži (Wednesday, 2.6.2021 - 17:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Filip SemančákFilip Semančák | 02 | ŠK Vital Bratislava | PB 1:56.44 | ||
2 | 8 | Filip BielekFilip Bielek | 03 | ŠK Vital Bratislava | PB 1:56.55 | ||
3 | 5 | Adam JaníčekAdam Janíček | 02 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 1:56.80 |
800 m - Ženy (Wednesday, 2.6.2021 - 19:24:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jemma ReekieJemma Reekie | 98 | United Kingdom | SR 1:59.60 | ||
2 | 9 | Elena BellóElena Belló | 97 | Italy | PB 2:01.32 | ||
3 | 1 | Bianka Bartha-KériBianka Bartha-Kéri | 94 | Hungary | PB 2:01.44 |
1500 m - Ženy (Wednesday, 2.6.2021 - 16:28:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Žofia NaňováŽofia Naňová | 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | SB 4:34.17 | ||
2 | 3 | Karin SuranováKarin Suranová | 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 4:39.54 | ||
3 | 2 | Lucia PelikánováLucia Pelikánová | 93 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SB 4:48.51 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Wednesday, 2.6.2021 - 19:35:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca KozákLuca Kozák | 96 | Hungary | 12.87 | 0.166 | |||
2 | Klaudia SiciarzKlaudia Siciarz | 98 | Poland | SB 12.96 | 0.165 | |||
3 | Anne ZagréAnne Zagré | 90 | Belgium | SB 13.04 | 0.156 |
110 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Wednesday, 2.6.2021 - 15:49:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richárd NagyRichárd Nagy | 02 | Hungary | PB 13.85 | 0.144 | |||
2 | Tomáš OberndorferTomáš Oberndorfer | 02 | Czech Republic | =PB 13.90 | 0.103 | |||
3 | Zoltán PolyakZoltán Polyak | 03 | Hungary | PB 14.15 | 0.173 |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Wednesday, 2.6.2021 - 19:04:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick SmidtNick Smidt | 97 | Netherlands | SB 49.66 | 0.171 | |||
2 | David KendzieraDavid Kendziera | 94 | United States | 49.97 | 0.193 | |||
3 | Máté KoroknaiMáté Koroknai | 93 | Hungary | 50.18 | 0.169 |
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy (Wednesday, 2.6.2021 - 19:14:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica TurnerJessica Turner | 95 | United Kingdom | SR 54.89 | 0.266 | |||
2 | Emma ZapletalováEmma Zapletalová | 00 | Slovakia | SB 55.45 | 0.261 | |||
3 | Lina NielsenLina Nielsen | 96 | United Kingdom | 55.81 | 0.255 |
Chůze dráha 3000 m - Muži (Wednesday, 2.6.2021 - 18:42:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Dominik ČernýDominik Černý | 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | WL 11:19.83 | ||
2 | 1 | Miroslav ÚradníkMiroslav Úradník | 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SB 11:34.48 | ||
3 | 2 | Patrik NemčokPatrik Nemčok | 03 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | PB 11:42.10 |
Chůze dráha 3000 m - Ženy (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Viktória MadarászViktória Madarász | 85 | Hungary | WL 12:37.41 | ||
2 | 1 | Czaková Mária KaterinkaCzaková Mária Katerinka | 88 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SB 13:00.61 | ||
3 | 6 | Ema HačundováEma Hačundová | 99 | Miestny ŠK Borský Mikuláš | PB 13:12.25 |