Skok vysoký - Muži (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar RiveraEdgar Rivera | 91 | Mexico | NR 2.31 | |||
2 | Mikhail AkimenkoMikhail Akimenko | 95 | Authorised Neutral Athletes | SB 2.29 | |||
3 | Thomas CarmoyThomas Carmoy | 00 | Belgium | SB 2.26 |
Skok vysoký - Ženy (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana DunajskáTatiana Dunajská | 92 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SB 1.79 | |||
2 | Kristína BoškováKristína Bošková | 99 | AO Sparta Považská Bystrica | SB 1.76 | |||
3 | Simona TicháSimona Tichá | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | SB 1.66 |
Skok daleký - Muži (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HriňAdam Hriň | 02 | MŠk Žiar nad Hronom | SR 7.33 | |||
2 | Jakub BendaJakub Benda | 00 | Naša atletika Bratislava | SB 6.86 | |||
3 | Rastislav JelínekRastislav Jelínek | 01 | AK Slávia TU Košice | 6.81 |
Skok daleký - Ženy (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maryse LuzoloMaryse Luzolo | 95 | Germany | PB 6.64 | |||
2 | Milica GardaševićMilica Gardašević | 98 | Serbia | 6.55 | |||
3 | Maryna Bekh-RomanchukMaryna Bekh-Romanchuk | 95 | Ukraine | SB 6.39 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália VálekováNatália Váleková | 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 13.64 | |||
2 | Emma ĎurovskáEmma Ďurovská | 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SB 12.03 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel ŠulaKarel Šula | 03 | AK Slávia UK Bratislava | 17.97 | |||
2 | Milan HaborákMilan Haborák | 02 | Atletický club Nové Zámky | 16.58 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács LászlóKovács László | 00 | Hungary | SB 17.18 | |||
2 | Adrián BaranAdrián Baran | 99 | MŠK Vranov nad Topľou | 16.94 | |||
3 | Detrik BalázsDetrik Balázs | 95 | Hungary | SB 16.45 |
Hod kladivem 4kg - Ženy (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa Andreina RodriguezRosa Andreina Rodriguez | 86 | Venezuela | 73.34 | |||
2 | Anita WłodarczykAnita Włodarczyk | 85 | Poland | 72.95 | |||
3 | Martina HrašnováMartina Hrašnová | 83 | Slovakia | SB 70.38 |
Hod kladivem 7,26kg - Muži (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quentin BigotQuentin Bigot | 92 | France | SR 78.95 | |||
2 | Mykhaylo KokhanMykhaylo Kokhan | 01 | Ukraine | SB 77.56 | |||
3 | Bence HalászBence Halász | 97 | Hungary | 75.78 |
Hod oštěpem 800g - Muži (Wednesday, 2.6.2021)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson PetersAnderson Peters | 97 | Grenada | 82.81 | |||
2 | Vítězslav VeselýVítězslav Veselý | 83 | Czech Republic | SB 82.38 | |||
3 | Gatis ČakšsGatis Čakšs | 95 | Latvia | SB 80.91 |