100 m - Muži
(Wed, 2.6.2021 - 18:25) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso EdwardAlonso Edward | 89 | Panama | 3 | SB 10.18 | 0.129 | |||||||||||||
2 | Michael RodgersMichael Rodgers | 85 | United States | 6 | 10.23 | 0.153 | |||||||||||||
3 | Sean Safo-AntwiSean Safo-Antwi | 90 | Ghana | 1 | SB 10.27 | 0.138 | |||||||||||||
4 | Silvan WickiSilvan Wicki | 95 | Switzerland | 7 | 10.33 | 0.132 | |||||||||||||
5 | Kojo MusahKojo Musah | 96 | Denmark | 2 | 10.37 | 0.136 | |||||||||||||
6 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 5 | 10.38 | 0.127 | |||||||||||||
7 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | Czech Republic | 8 | 10.50 | 0.153 | |||||||||||||
8 | Richard KiltyRichard Kilty | 89 | United Kingdom | 4 | SB 10.60 | 0.133 | |||||||||||||
Total 8 racers |
(Wed, 2.6.2021 - 17:35) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Special Olympics |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter IšpoldPeter Išpold | 89 | Slovakia | 3 | PB 16.74 | ||||||||||||||
2 | Lukáš VosátkoLukáš Vosátko | 92 | Slovakia | 4 | PB 16.81 | ||||||||||||||
3 | Michal ŠtubňaMichal Štubňa | 92 | Slovakia | 1 | PB 17.19 | ||||||||||||||
4 | Šimon JakušŠimon Jakuš | 05 | Slovakia | 8 | PB 17.83 | ||||||||||||||
5 | Andrej PetrikAndrej Petrik | 03 | Slovakia | 2 | PB 18.23 | ||||||||||||||
6 | Marek VargaMarek Varga | 03 | Slovakia | 5 | PB 18.97 | ||||||||||||||
7 | Robert TomečekRobert Tomeček | 94 | Slovakia | 6 | PB 20.99 | ||||||||||||||
8 | Marek BednárMarek Bednár | 99 | Slovakia | 7 | PB 24.69 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Wed, 2.6.2021 - 16:00) official | Wind: -0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sean Safo-AntwiSean Safo-Antwi | 90 | Ghana | 4 | SB 10.37 | 0.132 | |||||||||||||
2 | Kojo MusahKojo Musah | 96 | Denmark | 6 | 10.42 | 0.140 | |||||||||||||
3 | Gool Joris VanGool Joris Van | 98 | Netherlands | 5 | 10.43 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Samuel BeladičSamuel Beladič | 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 11.04 | 0.131 | |||||||||||||
5 | Filip FederičFilip Federič | 04 | Naša atletika Bratislava | 1 | 11.05 | 0.157 | |||||||||||||
6 | Adam IgazAdam Igaz | 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 11.10 | 0.145 | |||||||||||||
7 | Miroslav PalkaMiroslav Palka | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | 11.16 | 0.143 | |||||||||||||
8 | Tomáš KošíkTomáš Košík | 00 | Naša atletika Bratislava | 2 | 11.21 | 0.132 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Wed, 2.6.2021 - 16:10) official | Wind: -1.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel CerulaSamuel Cerula | 01 | Atletika Bratislava | 7 | PB 11.29 | 0.149 | |||||||||||||
2 | Ladislav NoskovičLadislav Noskovič | 80 | AC Stavbár Nitra | 6 | SB 11.29 | 0.146 | |||||||||||||
3 | Samuel SlobodaSamuel Sloboda | 01 | Naša atletika Bratislava | 4 | 11.32 | 0.134 | |||||||||||||
4 | Jakub ĎurdinaJakub Ďurdina | 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 11.43 | 0.144 | |||||||||||||
5 | Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | Czech Republic | 3 | 11.57 | 0.157 | |||||||||||||
Martin BielopotockýMartin Bielopotocký | 92 | Atletika Bratislava | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Wed, 2.6.2021 - 16:20) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriano PerroneAdriano Perrone | 01 | Atletika Bratislava | 7 | PB 11.33 | 0.171 | |||||||||||||
2 | Timotej KarolTimotej Karol | 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 11.46 | 0.158 | |||||||||||||
3 | Marek ŠoltésMarek Šoltés | 04 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8 | PB 11.57 | 0.181 | |||||||||||||
4 | Adam IlgoAdam Ilgo | 05 | ŠK Vital Bratislava | 6 | PB 11.64 | 0.155 | |||||||||||||
5 | Martin SvitákMartin Sviták | 03 | Atletika Bratislava | 3 | SB 11.74 | 0.128 | |||||||||||||
6 | Andrej AdamovičAndrej Adamovič | 86 | Atletika Bratislava | 4 | PB 11.82 | 0.140 | |||||||||||||
7 | Lukáš VáňaLukáš Váňa | 03 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 2 | SB 12.17 | 0.172 | |||||||||||||
Total 7 racers |
100 m - Ženy
(Wed, 2.6.2021 - 18:35) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blessing OkagbareBlessing Okagbare | 88 | Nigeria | 5 | MR 10.98 | 0.130 | |||||||||||||
2 | Ciara NevilleCiara Neville | 99 | Ireland | 1 | SB 11.47 | 0.142 | |||||||||||||
3 | Naomi SedneyNaomi Sedney | 94 | Netherlands | 4 | 11.48 | 0.176 | |||||||||||||
4 | Hunenstijn Marije VanHunenstijn Marije Van | 95 | Netherlands | 7 | 11.49 | 0.155 | |||||||||||||
5 | Bianca WilliamsBianca Williams | 93 | United Kingdom | 3 | SB 11.65 | 0.175 | |||||||||||||
6 | Monika WeigertováMonika Weigertová | 92 | Slovakia | 6 | 11.68 | 0.188 | |||||||||||||
7 | Astrid Glenner-FrandsenAstrid Glenner-Frandsen | 93 | Denmark | 8 | 11.72 | 0.147 | |||||||||||||
8 | Viktoria ForsterViktoria Forster | 02 | Slovakia | 2 | 11.85 | 0.161 | |||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Wed, 2.6.2021 - 17:00) official | Wind: -2.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka KovačovicováLenka Kovačovicová | 01 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 12.39 | 0.177 | |||||||||||||
2 | Dáša TomkováDáša Tomková | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 12.44 | 0.153 | |||||||||||||
3 | Rebeka ŽibritováRebeka Žibritová | 05 | Atletický club Nové Zámky | 6 | 12.77 | 0.150 | |||||||||||||
4 | Diana DevaldováDiana Devaldová | 05 | AK Slávia TU Košice | 3 | 12.82 | 0.171 | |||||||||||||
5 | Viktória RusnákováViktória Rusnáková | 04 | AK Slávia TU Košice | 7 | 12.95 | 0.156 | |||||||||||||
6 | Ela ČederlováEla Čederlová | 04 | Naša atletika Bratislava | 2 | 13.12 | 0.152 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Wed, 2.6.2021 - 17:10) official | Wind: -0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina SegečováMartina Segečová | 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | PB 12.76 | 0.170 | |||||||||||||
2 | Michaela UfnárováMichaela Ufnárová | 05 | Naša atletika Bratislava | 5 | =PB 12.92 | 0.129 | |||||||||||||
3 | Sandra VeselskáSandra Veselská | 04 | Naša atletika Bratislava | 4 | SB 13.05 | 0.165 | |||||||||||||
4 | Lenka PredajnianskaLenka Predajnianska | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | SB 13.09 | 0.150 | |||||||||||||
5 | Adriána VaškováAdriána Vašková | 05 | ŠK Jablonica | 3 | PB 13.52 | 0.153 | |||||||||||||
6 | Katarína JaničkovaKatarína Janičkova | 05 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 2 | SB 14.02 | 0.229 | |||||||||||||
7 | Tatiana JanegováTatiana Janegová | 11 | Atletický klub Puma Senec A | 8 | PB 14.73 | 0.181 | |||||||||||||
Total 7 racers |
200 m - Muži
(Wed, 2.6.2021 - 19:45) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso EdwardAlonso Edward | 89 | Panama | 4 | SR 20.22 | 0.144 | |||||||||||||
2 | Yancarlos MartínezYancarlos Martínez | 92 | Dominican Republic | 6 | SB 20.35 | 0.158 | |||||||||||||
3 | Emmanuel MatadiEmmanuel Matadi | 91 | Liberia | 2 | 20.56 | 0.155 | |||||||||||||
4 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 5 | SB 20.62 | 0.159 | |||||||||||||
5 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | Czech Republic | 8 | SB 20.85 | 0.161 | |||||||||||||
6 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 7 | SB 21.22 | 0.174 | |||||||||||||
7 | Richard KiltyRichard Kilty | 89 | United Kingdom | 3 | SB 21.28 | 0.134 | |||||||||||||
Kojo MusahKojo Musah | 96 | Denmark | 1 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
400 m - Muži
(Wed, 2.6.2021 - 18:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir AcetiVladimir Aceti | 98 | Italy | 4 | SB 46.06 | 0.171 | |||||||||||||
2 | Christopher O´DonnellChristopher O´Donnell | 98 | Ireland | 1 | =PB 46.16 | 0.161 | |||||||||||||
3 | Dylan BorléeDylan Borlée | 92 | Belgium | 7 | SB 46.34 | 0.203 | |||||||||||||
4 | Rabah YousifRabah Yousif | 86 | United Kingdom | 6 | SB 46.35 | 0.156 | |||||||||||||
5 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 5 | SB 46.52 | 0.164 | |||||||||||||
6 | Michal DesenskýMichal Desenský | 93 | Czech Republic | 2 | SB 46.68 | 0.170 | |||||||||||||
7 | Oliver MurckoOliver Murcko | 01 | Slovakia | 3 | SB 46.79 | 0.168 | |||||||||||||
8 | Terrence AgardTerrence Agard | 90 | Netherlands | 8 | 47.63 | 0.209 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m - Ženy
(Wed, 2.6.2021 - 18:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Holub-KowalikMałgorzata Holub-Kowalik | 92 | Poland | 3 | SB 51.76 | 0.263 | |||||||||||||
2 | Agné ŠerkšnienéAgné Šerkšniené | 88 | Lithuania | 6 | SB 52.20 | 0.280 | |||||||||||||
3 | Susanne WalliSusanne Walli | 96 | Austria | 2 | PB 52.24 | 0.367 | |||||||||||||
4 | Lada VondrováLada Vondrová | 99 | Czech Republic | 4 | SB 52.37 | 0.207 | |||||||||||||
5 | Anita HorvatAnita Horvat | 96 | Slovenia | 7 | 52.52 | 0.291 | |||||||||||||
6 | Camille LausCamille Laus | 93 | Belgium | 8 | 53.54 | 0.299 | |||||||||||||
7 | Viktória StrýčkováViktória Strýčková | 01 | Slovakia | 1 | PB 56.35 | 0.192 | |||||||||||||
Laviai NielsenLaviai Nielsen | 96 | United Kingdom | 5 | DNF | 0.271 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
800 m - Muži
(Wed, 2.6.2021 - 17:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Filip SemančákFilip Semančák | 02 | ŠK Vital Bratislava | 5 | PB 1:56.44 | |||||||||||||
2 | 8 | Filip BielekFilip Bielek | 03 | ŠK Vital Bratislava | 6 | PB 1:56.55 | |||||||||||||
3 | 5 | Adam JaníčekAdam Janíček | 02 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 3 | 1:56.80 | |||||||||||||
4 | 9 | Lukáš MedovičLukáš Medovič | 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | SB 2:02.05 | |||||||||||||
5 | 2 | Martin CisárMartin Cisár | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | PB 2:03.22 | |||||||||||||
6 | 3 | Peter DrobnýPeter Drobný | 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 2:03.23 | |||||||||||||
7 | 10 | Tomáš VlkovičTomáš Vlkovič | 00 | ŠK ŠOG Nitra | 8 | 2:04.47 | |||||||||||||
8 | 1 | Daniel JančikDaniel Jančik | 05 | Atletický legionársky klub ... | 1 | 2:08.60 | |||||||||||||
9 | 4 | Peter BaranPeter Baran | 03 | AC Run is Fun Prešov | 2 | SB 2:12.20 | |||||||||||||
11 | Martin RužičkaMartin RužičkaPACE | 95 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
6 | Máté EgyüdMáté Együd | 96 | Hungary | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 11 racers |
800 m - Ženy
(Wed, 2.6.2021 - 19:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jemma ReekieJemma Reekie | 98 | United Kingdom | 7 | SR 1:59.60 | |||||||||||||
2 | 9 | Elena BellóElena Belló | 97 | Italy | 8 | PB 2:01.32 | |||||||||||||
3 | 1 | Bianka Bartha-KériBianka Bartha-Kéri | 94 | Hungary | 1 | PB 2:01.44 | |||||||||||||
4 | 6 | Katharina TrostKatharina Trost | 95 | Germany | 5 | SB 2:01.73 | |||||||||||||
5 | 5 | Nadia PowerNadia Power | 98 | Ireland | 4 | SB 2:02.02 | |||||||||||||
6 | 4 | Delia SclabasDelia Sclabas | 00 | Switzerland | 3 | SB 2:03.32 | |||||||||||||
7 | 2 | Iveta PutalováIveta Putalová | 88 | Slovakia | 1 | PB 2:04.82 | |||||||||||||
8 | 3 | Gabriela GajanováGabriela Gajanová | 99 | Slovakia | 2 | SB 2:04.93 | |||||||||||||
9 | 7 | Kimberley FicenecKimberley Ficenec | 94 | Czech Republic | 6 | 2:07.14 | |||||||||||||
10 | Kateřina HálováKateřina HálováPACE | 81 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
Total 10 racers |
1500 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Wed, 2.6.2021 - 16:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Peter ĎuricaPeter Ďurica | 97 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | PB 3:49.89 | |||||||||||||
2 | 3 | David FollerDavid Foller | 99 | Czech Republic | 3 | PB 3:50.15 | |||||||||||||
3 | 1 | Peter KováčPeter Kováč | 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | =SB 3:50.39 | |||||||||||||
4 | 4 | Michal KováčMichal Kováč | 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | SB 4:03.34 | |||||||||||||
5 | 11 | Marek LenčéšMarek Lenčéš | 88 | Športový klub polície Brati... | 11 | PB 4:03.47 | |||||||||||||
6 | 6 | Ondrej MalekOndrej Malek | 03 | AO Slávia ŽU Žilina | 6 | PB 4:06.30 | |||||||||||||
7 | 7 | Tomáš JaníčekTomáš Janíček | 04 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 7 | PB 4:07.41 | |||||||||||||
8 | 8 | Jakub PatúcJakub Patúc | 03 | ŠK Vital Bratislava | 8 | PB 4:09.80 | |||||||||||||
9 | 9 | Giorgio FešovičGiorgio Fešovič | 05 | AK Slávia TU Košice | 9 | 4:18.97 | |||||||||||||
10 | 5 | Lukáš KubičkaLukáš Kubička | 01 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | SB 4:20.92 | |||||||||||||
11 | 10 | Samuel TriznaSamuel Trizna | 93 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 10 | 4:23.23 | |||||||||||||
12 | Daniel KotyzaDaniel KotyzaPACE | 00 | Czech Republic | 12 | DNF | ||||||||||||||
Total 12 racers |
Běh 2 (Wed, 2.6.2021 - 16:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Timotej PiliarkinTimotej Piliarkin | 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | PB 4:13.03 | |||||||||||||
2 | 1 | Gerg SzarkaGerg Szarka | 03 | Atletický club Nové Zámky | 1 | PB 4:14.13 | |||||||||||||
3 | 3 | Kristóf NyíriKristóf Nyíri | 05 | Atletický legionársky klub ... | 3 | PB 4:23.89 | |||||||||||||
4 | 4 | Andrej KabinaAndrej Kabina | 88 | AK Veterán Bratislava | 4 | SB 4:29.46 | |||||||||||||
5 | 10 | Matúš LunterMatúš Lunter | 89 | 3klub Šamorín | 10 | PB 4:32.88 | |||||||||||||
6 | 7 | Šimon MinárŠimon Minár | 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | PB 4:34.22 | |||||||||||||
7 | 11 | András TakácsAndrás Takács | 06 | Atletický legionársky klub ... | 11 | PB 4:40.21 | |||||||||||||
8 | 5 | Miroslav PeškoMiroslav Peško | 72 | AK Veterán Bratislava | 5 | 4:40.82 | |||||||||||||
9 | 8 | Matej KnapčokMatej Knapčok | 08 | AK Veterán Bratislava | 8 | 4:48.89 | |||||||||||||
10 | 9 | Peter CsikósPeter Csikós | 07 | Atletický club Nové Zámky | 9 | PB 4:50.44 | |||||||||||||
6 | Tomáš KrahulecTomáš Krahulec | 03 | ŠK Jablonica | 6 | DNS | ||||||||||||||
Total 11 racers |
1500 m - Ženy
(Wed, 2.6.2021 - 16:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Žofia NaňováŽofia Naňová | 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | SB 4:34.17 | |||||||||||||
2 | 3 | Karin SuranováKarin Suranová | 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | PB 4:39.54 | |||||||||||||
3 | 2 | Lucia PelikánováLucia Pelikánová | 93 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | SB 4:48.51 | |||||||||||||
4 | 6 | Annamária HorváthováAnnamária Horváthová | 05 | Atletický legionársky klub ... | 6 | PB 4:54.91 | |||||||||||||
5 | 4 | Lucia RežnákováLucia Režnáková | 04 | ŠK Jablonica | 4 | PB 4:58.63 | |||||||||||||
6 | 5 | Eliška KlepkováEliška Klepková | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | PB 5:00.05 | |||||||||||||
7 | 11 | Simona HrajnohováSimona Hrajnohová | 03 | ŠK Jablonica | 11 | PB 5:01.29 | |||||||||||||
8 | 10 | Petra ŠulekováPetra Šuleková | 02 | ŠK ŠOG Nitra | 10 | PB 5:06.86 | |||||||||||||
9 | 8 | Lenka KotianováLenka Kotianová | 03 | Športový klub polície Žilina | 8 | SB 5:08.44 | |||||||||||||
10 | 15 | Laura TomanováLaura Tomanová | 05 | Atletický club Nové Zámky | 15 | PB 5:11.20 | |||||||||||||
11 | 12 | Petra LuptákováPetra Luptáková | 80 | AK Veterán Bratislava | 12 | PB 5:13.07 | |||||||||||||
12 | 14 | Marcela SchweitzerováMarcela Schweitzerová | 90 | AK Veterán Bratislava | 14 | PB 5:15.25 | |||||||||||||
13 | 7 | Terézia KlementisováTerézia Klementisová | 04 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | SB 5:21.30 | |||||||||||||
14 | 13 | Júlia MozováJúlia Mozová | 07 | AK Veterán Bratislava | 13 | SB 5:32.98 | |||||||||||||
9 | Adriana PavelicováAdriana Pavelicová | 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 9 | DNS | ||||||||||||||
Total 15 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy
(Wed, 2.6.2021 - 19:35) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca KozákLuca Kozák | 96 | Hungary | 5 | 12.87 | 0.166 | |||||||||||||
2 | Klaudia SiciarzKlaudia Siciarz | 98 | Poland | 7 | SB 12.96 | 0.165 | |||||||||||||
3 | Anne ZagréAnne Zagré | 90 | Belgium | 6 | SB 13.04 | 0.156 | |||||||||||||
4 | Sarah LavinSarah Lavin | 94 | Ireland | 8 | PB 13.19 | 0.128 | |||||||||||||
5 | Stanislava ŠkvarkováStanislava Škvarková | 96 | Slovakia | 4 | SB 13.29 | 0.158 | |||||||||||||
6 | Mette GravesgaardMette Gravesgaard | 95 | Denmark | 3 | 13.30 | 0.146 | |||||||||||||
7 | Markéta ŠtolováMarkéta Štolová | 00 | Czech Republic | 2 | 13.33 | 0.135 | |||||||||||||
8 | Monika BaňovičováMonika Baňovičová | 95 | Slovakia | 1 | 13.89 | 0.147 | |||||||||||||
Total 8 racers |
110 m překážek [99,1 cm] - Junioři
(Wed, 2.6.2021 - 15:50) official | Wind: +1.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richárd NagyRichárd Nagy | 02 | Hungary | 6 | PB 13.85 | 0.144 | |||||||||||||
2 | Tomáš OberndorferTomáš Oberndorfer | 02 | Czech Republic | 3 | =PB 13.90 | 0.103 | |||||||||||||
3 | Zoltán PolyakZoltán Polyak | 03 | Hungary | 7 | PB 14.15 | 0.173 | |||||||||||||
4 | Lukáš ŠevčíkLukáš Ševčík | 03 | Slávia Trenčín o.z. | 5 | PB 14.78 | 0.144 | |||||||||||||
5 | Marek ŠoltésMarek Šoltés | 04 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 1 | PB 14.88 | 0.184 | |||||||||||||
6 | Lukáš VáňaLukáš Váňa | 03 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8 | PB 15.33 | 0.159 | |||||||||||||
7 | Mário KadákMário Kadák | 02 | Slávia Trenčín o.z. | 2 | PB 15.57 | 0.166 | |||||||||||||
Olivér AlmásiOlivér Almási | 02 | Hungary | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži
(Wed, 2.6.2021 - 19:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick SmidtNick Smidt | 97 | Netherlands | 6 | SB 49.66 | 0.171 | |||||||||||||
2 | David KendzieraDavid Kendziera | 94 | United States | 7 | 49.97 | 0.193 | |||||||||||||
3 | Máté KoroknaiMáté Koroknai | 93 | Hungary | 4 | 50.18 | 0.169 | |||||||||||||
4 | Efekomo OkoroEfekomo Okoro | 92 | United Kingdom | 8 | SB 50.46 | 0.181 | |||||||||||||
5 | Martin KučeraMartin Kučera | 90 | Slovakia | 5 | 50.80 | 0.155 | |||||||||||||
6 | Matej BaluchMatej Baluch | 00 | Slovakia | 3 | SB 51.23 | 0.165 | |||||||||||||
7 | Cameron FrenchCameron French | 92 | New Zealand | 2 | 51.44 | 0.170 | |||||||||||||
8 | Patrik DömötörPatrik Dömötör | 00 | Slovakia | 1 | SB 52.52 | 0.170 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy
(Wed, 2.6.2021 - 19:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica TurnerJessica Turner | 95 | United Kingdom | 6 | SR 54.89 | 0.266 | |||||||||||||
2 | Emma ZapletalováEmma Zapletalová | 00 | Slovakia | 5 | SB 55.45 | 0.261 | |||||||||||||
3 | Lina NielsenLina Nielsen | 96 | United Kingdom | 4 | 55.81 | 0.255 | |||||||||||||
4 | Sára MátóSára Mátó | 00 | Hungary | 8 | PB 56.71 | 0.263 | |||||||||||||
5 | Daniela LedeckáDaniela Ledecká | 96 | Slovakia | 7 | SB 57.16 | 0.252 | |||||||||||||
6 | Emilia AnkiewiczEmilia Ankiewicz | 90 | Poland | 1 | SB 57.46 | 0.195 | |||||||||||||
7 | Vera BarbosaVera Barbosa | 89 | Portugal | 3 | 57.86 | 0.261 | |||||||||||||
8 | Puyvelde Margo VanPuyvelde Margo Van | 95 | Belgium | 2 | 58.04 | 0.377 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Skok vysoký - Muži
(Wed, 2.6.2021 - 18:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Ord. | Result | 2.052.102.152.202.232.262.292.312.33 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
