60 m - Muži (Běh)
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 6.34 | Christian COLEMAN | USA | 18.02.2018 | Albuquerque, NM (USA) |
WL | 6.45 | Terrence JONES | BAH | 15.01.2022 | Sports Performance Center, Lubbock, TX (USA) |
MR | 6.49 | Kim Collins | SKN | 2014 | Praha |
Běh 1 (Thu, 3.2.2022 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Vojtěch KolarčíkVojtěch Kolarčík | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 06.86 | 0.106 | ||||||||||||
2 | 66 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | 06.91 | 0.170 | ||||||||||||
3 | 68 | Ondřej VeselýOndřej Veselý | 03 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 06.92 | 0.162 | ||||||||||||
4 | 69 | Tomáš KošíkTomáš Košík | 00 | Slovakia | 7 | 06.99 | 0.156 | ||||||||||||
5 | 71 | Matej BaluchMatej Baluch | 00 | Slovakia | 3 | 06.99 | 0.172 | ||||||||||||
6 | 73 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | =PB 07.00 | 0.141 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Thu, 3.2.2022 - 14:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 07.09 | 0.150 | ||||||||||||
2 | 74 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.10 | 0.172 | ||||||||||||
3 | 75 | Kryštof PrůšaKryštof Průša | 02 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 07.10 | 0.130 | ||||||||||||
4 | 77 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 07.11 | 0.230 | ||||||||||||
5 | 79 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | PB 07.14 | 0.150 | ||||||||||||
6 | 80 | Šimon KratochvílŠimon Kratochvíl | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 07.25 | 0.178 | ||||||||||||
76 | Ondřej PospíšilOndřej Pospíšil | 99 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Thu, 3.2.2022 - 14:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Petr HudečekPetr Hudeček | 05 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 07.25 | 0.167 | ||||||||||||
2 | 81 | Matěj KábeleMatěj Kábele | 04 | AC Pardubice | 4 | 07.28 | 0.193 | ||||||||||||
3 | 87 | Matouš PospíšilMatouš Pospíšil | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 07.29 | 0.227 | ||||||||||||
4 | 83 | Matyáš BallaMatyáš Balla | 04 | AC Pardubice | 5 | 07.31 | 0.176 | ||||||||||||
5 | 88 | Ondřej LoupalOndřej Loupal | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 07.37 | 0.211 | ||||||||||||
6 | 85 | Jakub ĎurdinaJakub Ďurdina | 01 | Slovakia | 3 | 07.39 | 0.177 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Vojtěch KolarčíkVojtěch Kolarčík | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 06.86 | 0.106 | |
2 | 66 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | 06.91 | 0.170 | |
3 | 68 | Ondřej VeselýOndřej Veselý | 03 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 06.92 | 0.162 | |
4 | 69 | Tomáš KošíkTomáš Košík | 00 | Slovakia | 7 | 06.99 | 0.156 | |
5 | 71 | Matej BaluchMatej Baluch | 00 | Slovakia | 3 | 06.99 | 0.172 | |
6 | 73 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | =PB 07.00 | 0.141 | |
7 | 78 | Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 07.09 | 0.150 | |
8 | 74 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.10 | 0.172 | |
9 | 75 | Kryštof PrůšaKryštof Průša | 02 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 07.10 | 0.130 | |
10 | 77 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 07.11 | 0.230 | |
11 | 79 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | PB 07.14 | 0.150 | |
12 | 80 | Šimon KratochvílŠimon Kratochvíl | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 07.25 | 0.178 | |
13 | 86 | Petr HudečekPetr Hudeček | 05 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 07.25 | 0.167 | |
14 | 81 | Matěj KábeleMatěj Kábele | 04 | AC Pardubice | 4 | 07.28 | 0.193 | |
15 | 87 | Matouš PospíšilMatouš Pospíšil | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 07.29 | 0.227 | |
16 | 83 | Matyáš BallaMatyáš Balla | 04 | AC Pardubice | 5 | 07.31 | 0.176 | |
17 | 88 | Ondřej LoupalOndřej Loupal | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 07.37 | 0.211 | |
18 | 85 | Jakub ĎurdinaJakub Ďurdina | 01 | Slovakia | 3 | 07.39 | 0.177 | |
76 | Ondřej PospíšilOndřej Pospíšil | 99 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | DNS |
60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 4 časy (q) do finále
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 6.34 | Christian COLEMAN | USA | 18.02.2018 | Albuquerque, NM (USA) |
WL | 6.45 | Terrence JONES | BAH | 15.01.2022 | Sports Performance Center, Lubbock, TX (USA) |
MR | 6.49 | Kim Collins | SKN | 2014 | Praha |
Rozběh 1 (Thu, 3.2.2022 - 17:01) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 5 | SB 06.67 | Q | 0.143 | |||||||||||
2 | 7 | Oliver BrombyOliver Bromby | 98 | United Kingdom | 4 | 06.71 | Q | 0.173 | |||||||||||
3 | 3 | Sean Safo-AntwiSean Safo-Antwi | 90 | Ghana | 2 | SB 06.71 | q | 0.140 | |||||||||||
4 | 11 | Silvan WickiSilvan Wicki | 95 | Switzerland | 3 | SB 06.78 | 0.178 | ||||||||||||
5 | 6 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | Czech Republic | 7 | 06.78 | 0.155 | ||||||||||||
6 | 14 | Kukyoung KimKukyoung Kim | 91 | Korea, Republic Of | 6 | 06.79 | 0.162 | ||||||||||||
7 | 68 | Ondřej VeselýOndřej Veselý | 03 | Czech Republic | 1 | 06.90 | 0.149 | ||||||||||||
8 | 13 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Czech Republic | 8 | 06.96 | 0.152 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Thu, 3.2.2022 - 17:06) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Eugene Amo-DadzieEugene Amo-Dadzie | 92 | United Kingdom | 4 | 06.61 | Q | 0.179 | |||||||||||
2 | 12 | Gool Joris VanGool Joris Van | 98 | Netherlands | 6 | SB 06.71 | Q | 0.138 | |||||||||||
3 | 15 | Karl Erik NazarovKarl Erik Nazarov | 99 | Estonia | 3 | 06.74 | q | 0.199 | |||||||||||
4 | 4 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | Czech Republic | 5 | 06.75 | q | 0.177 | |||||||||||
5 | 66 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | Czech Republic | 1 | PB 06.77 | q | 0.127 | |||||||||||
6 | 67 | Vojtěch KolarčíkVojtěch Kolarčík | 95 | Czech Republic | 8 | 06.85 | 0.126 | ||||||||||||
7 | 9 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Czech Republic | 7 | 06.87 | 0.147 | ||||||||||||
8 | 70 | Matyáš ZachMatyáš Zach | 06 | Czech Republic | 2 | 07.21 | 0.155 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Eugene Amo-DadzieEugene Amo-Dadzie | 92 | United Kingdom | 4 | 06.61 | Q | 0.179 |
2 | 5 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 5 | SB 06.67 | Q | 0.143 |
3 | 7 | Oliver BrombyOliver Bromby | 98 | United Kingdom | 4 | 06.71 | Q | 0.173 |
4 | 12 | Gool Joris VanGool Joris Van | 98 | Netherlands | 6 | SB 06.71 | Q | 0.138 |
4 | 3 | Sean Safo-AntwiSean Safo-Antwi | 90 | Ghana | 2 | SB 06.71 | q | 0.140 |
6 | 15 | Karl Erik NazarovKarl Erik Nazarov | 99 | Estonia | 3 | 06.74 | q | 0.199 |
7 | 4 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | Czech Republic | 5 | 06.75 | q | 0.177 |
8 | 66 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | Czech Republic | 1 | PB 06.77 | q | 0.127 |
9 | 11 | Silvan WickiSilvan Wicki | 95 | Switzerland | 3 | SB 06.78 | 0.178 | |
10 | 6 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | Czech Republic | 7 | 06.78 | 0.155 | |
11 | 14 | Kukyoung KimKukyoung Kim | 91 | Korea, Republic Of | 6 | 06.79 | 0.162 | |
12 | 67 | Vojtěch KolarčíkVojtěch Kolarčík | 95 | Czech Republic | 8 | 06.85 | 0.126 | |
13 | 9 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Czech Republic | 7 | 06.87 | 0.147 | |
14 | 68 | Ondřej VeselýOndřej Veselý | 03 | Czech Republic | 1 | 06.90 | 0.149 | |
15 | 13 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Czech Republic | 8 | 06.96 | 0.152 | |
16 | 70 | Matyáš ZachMatyáš Zach | 06 | Czech Republic | 2 | 07.21 | 0.155 |
60 m - Muži (Finále)
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 6.34 | Christian COLEMAN | USA | 18.02.2018 | Albuquerque, NM (USA) |
WL | 6.45 | Terrence JONES | BAH | 15.01.2022 | Sports Performance Center, Lubbock, TX (USA) |
MR | 6.49 | Kim Collins | SKN | 2014 | Praha |
Finále (Thu, 3.2.2022 - 17:52) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 5 | =PB 06.65 | 0.134 | ||||||||||||
2 | 8 | Eugene Amo-DadzieEugene Amo-Dadzie | 92 | United Kingdom | 4 | 06.66 | 0.179 | ||||||||||||
3 | 7 | Oliver BrombyOliver Bromby | 98 | United Kingdom | 7 | 06.70 | 0.186 | ||||||||||||
4 | 12 | Gool Joris VanGool Joris Van | 98 | Netherlands | 6 | =SB 06.71 | 0.156 | ||||||||||||
5 | 4 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | Czech Republic | 2 | 06.72 | 0.152 | ||||||||||||
6 | 15 | Karl Erik NazarovKarl Erik Nazarov | 99 | Estonia | 8 | =SB 06.72 | 0.159 | ||||||||||||
7 | 66 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | Czech Republic | 1 | PB 06.74 | 0.126 | ||||||||||||
8 | 3 | Sean Safo-AntwiSean Safo-Antwi | 90 | Ghana | 3 | 06.77 | 0.144 | ||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žáci
(Thu, 3.2.2022 - 15:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel TvrdýDaniel Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 08.55 | 0.175 | |||||||||||||
2 | Patrik LištvanPatrik Lištvan | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 08.66 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Benedikt PětvaldskýBenedikt Pětvaldský | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 08.68 | 0.419 | |||||||||||||
4 | Jan RichterJan Richter | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 08.93 | 0.517 | |||||||||||||
5 | Tomáš PluhařTomáš Pluhař | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.34 | 0.353 | |||||||||||||
6 | Hynek SvobodaHynek Svoboda | 09 | Atletika Poruba z.s. | 8 | PB 09.42 | 0.171 | |||||||||||||
7 | Michal MazáčMichal Mazáč | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 09.45 | 0.159 | |||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ženy (Finále)
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 6.92 | Irina PRIVALOVA | RUS | 11.02.1993 | Madrid (ESP) |
WL | 7.08 | Marybeth SANT-PRICE | USA | 21.01.2022 | Sports Performance Center, Lubbock, TX (USA) |
MR | 7.10 | Michelle-Lee Ahye | TTO | 2016 | Jablonec n. N. |
Finále (Thu, 3.2.2022 - 18:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Molly ScottMolly Scott | 99 | Ireland | 4 | 07.25 | 0.152 | ||||||||||||
2 | 205 | Ponte Ajla DelPonte Ajla Del | 96 | Switzerland | 5 | SB 07.26 | 0.161 | ||||||||||||
3 | 213 | der Weken Patrizia vander Weken Patrizia van | 99 | Luxembourg | 6 | 07.27 | 0.151 | ||||||||||||
4 | 207 | Rafalia Spanoudaki-ChatzirigaRafalia Spanoudaki-Chatziriga | 94 | Greece | 8 | 07.30 | 0.130 | ||||||||||||
5 | 216 | Monika WeigertováMonika Weigertová | 92 | Slovakia | 1 | 07.35 | 0.156 | ||||||||||||
6 | 209 | Jamile SamuelJamile Samuel | 92 | Netherlands | 3 | SB 07.39 | 0.153 | ||||||||||||
7 | 202 | Klára SeidlováKlára Seidlová | 94 | Czech Republic | 7 | SB 07.39 | 0.122 | ||||||||||||
8 | 206 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | Slovakia | 2 | 07.46 | 0.151 | ||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Běh)
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 6.92 | Irina PRIVALOVA | RUS | 11.02.1993 | Madrid (ESP) |
WL | 7.08 | Marybeth SANT-PRICE | USA | 21.01.2022 | Sports Performance Center, Lubbock, TX (USA) |
MR | 7.10 | Michelle-Lee Ahye | TTO | 2016 | Jablonec n. N. |
Běh 1 (Thu, 3.2.2022 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Ina HuemerIna Huemer | 98 | Austria | 4 | 07.59 | 0.188 | ||||||||||||
2 | 262 | Tereza LamačováTereza Lamačová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 07.60 | 0.179 | ||||||||||||
3 | 263 | Viktória StrýčkováViktória Strýčková | 01 | Slovakia | 6 | PB 07.72 | 0.173 | ||||||||||||
4 | 261 | Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 07.74 | 0.160 | ||||||||||||
5 | 264 | Michaela KučerováMichaela Kučerová | 92 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | =SB 07.87 | 0.165 | ||||||||||||
6 | 265 | Nikola JežkováNikola Ježková | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 8 | 07.92 | 0.174 | ||||||||||||
7 | 267 | Gabriela BřeznáGabriela Březná | 05 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 08.11 | 0.219 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Thu, 3.2.2022 - 14:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Veronika PotůčkováVeronika Potůčková | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 07.95 | 0.129 | ||||||||||||
2 | 269 | Dominika FialováDominika Fialová | 04 | Atletika Poruba z.s. | 5 | =SB 07.97 | 0.157 | ||||||||||||
3 | 272 | Adéla SochorováAdéla Sochorová | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | =PB 08.01 | 0.184 | ||||||||||||
4 | 273 | Nikol PoláškováNikol Polášková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.06 | 0.177 | ||||||||||||
5 | 276 | Ema ProcházkováEma Procházková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 08.11 | 0.168 | ||||||||||||
6 | 275 | Sára PavliduSára Pavlidu | 05 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 7 | 08.16 | 0.189 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Thu, 3.2.2022 - 14:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Ema FeilhauerováEma Feilhauerová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 07.98 | 0.142 | ||||||||||||
2 | 281 | Jana PiškulováJana Piškulová | 05 | TJ Lokomotiva Břeclav | 6 | PB 08.09 | 0.189 | ||||||||||||
3 | 280 | Michaela BělunkováMichaela Bělunková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 08.15 | 0.144 | ||||||||||||
4 | 279 | Gabriela TobolováGabriela Tobolová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 08.16 | 0.140 | ||||||||||||
5 | 282 | Adéla AlexováAdéla Alexová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 08.32 | 0.181 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Ina HuemerIna Huemer | 98 | Austria | 4 | 07.59 | 0.188 | |
2 | 262 | Tereza LamačováTereza Lamačová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 07.60 | 0.179 | |
3 | 263 | Viktória StrýčkováViktória Strýčková | 01 | Slovakia | 6 | PB 07.72 | 0.173 | |
4 | 261 | Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 07.74 | 0.160 | |
5 | 264 | Michaela KučerováMichaela Kučerová | 92 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | =SB 07.87 | 0.165 | |
6 | 265 | Nikola JežkováNikola Ježková | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 8 | 07.92 | 0.174 | |
7 | 268 | Veronika PotůčkováVeronika Potůčková | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 07.95 | 0.129 | |
8 | 269 | Dominika FialováDominika Fialová | 04 | Atletika Poruba z.s. | 5 | =SB 07.97 | 0.157 | |
9 | 277 | Ema FeilhauerováEma Feilhauerová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 07.98 | 0.142 | |
10 | 272 | Adéla SochorováAdéla Sochorová | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | =PB 08.01 | 0.184 | |
11 | 273 | Nikol PoláškováNikol Polášková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.06 | 0.177 | |
12 | 281 | Jana PiškulováJana Piškulová | 05 | TJ Lokomotiva Břeclav | 6 | PB 08.09 | 0.189 | |
13 | 267 | Gabriela BřeznáGabriela Březná | 05 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 08.11 | 0.219 | |
14 | 276 | Ema ProcházkováEma Procházková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 08.11 | 0.168 | |
15 | 280 | Michaela BělunkováMichaela Bělunková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 08.15 | 0.144 | |
16 | 279 | Gabriela TobolováGabriela Tobolová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 08.16 | 0.140 | |
17 | 275 | Sára PavliduSára Pavlidu | 05 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 7 | 08.16 | 0.189 | |
18 | 282 | Adéla AlexováAdéla Alexová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 08.32 | 0.181 |
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 4 časy (q) do finále
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 6.92 | Irina PRIVALOVA | RUS | 11.02.1993 | Madrid (ESP) |
WL | 7.08 | Marybeth SANT-PRICE | USA | 21.01.2022 | Sports Performance Center, Lubbock, TX (USA) |
MR | 7.10 | Michelle-Lee Ahye | TTO | 2016 | Jablonec n. N. |
Rozběh 1 (Thu, 3.2.2022 - 17:12) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Ponte Ajla DelPonte Ajla Del | 96 | Switzerland | 4 | SB 07.27 | Q | 0.157 | |||||||||||
2 | 209 | Jamile SamuelJamile Samuel | 92 | Netherlands | 3 | SB 07.40 | Q | 0.154 | |||||||||||
3 | 206 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | Slovakia | 8 | PB 07.41 | q | 0.166 | |||||||||||
4 | 204 | Nikola BendováNikola Bendová | 99 | Czech Republic | 5 | 07.46 | 0.193 | ||||||||||||
5 | 212 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Czech Republic | 2 | PB 07.47 | 0.157 | ||||||||||||
6 | 210 | Mathilde U. KramerMathilde U. Kramer | 93 | Denmark | 6 | 07.47 | 0.177 | ||||||||||||
7 | 203 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Czech Republic | 7 | 07.51 | 0.157 | ||||||||||||
8 | 201 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Czech Republic | 1 | 07.60 | 0.182 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Thu, 3.2.2022 - 17:18) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Molly ScottMolly Scott | 99 | Ireland | 4 | 07.25 | Q | 0.172 | |||||||||||
2 | 213 | der Weken Patrizia vander Weken Patrizia van | 99 | Luxembourg | 3 | =NR 07.26 | Q | 0.172 | |||||||||||
3 | 207 | Rafalia Spanoudaki-ChatzirigaRafalia Spanoudaki-Chatziriga | 94 | Greece | 2 | SB 07.29 | q | 0.123 | |||||||||||
4 | 202 | Klára SeidlováKlára Seidlová | 94 | Czech Republic | 5 | SB 07.40 | q | 0.138 | |||||||||||
5 | 216 | Monika WeigertováMonika Weigertová | 92 | Slovakia | 6 | 07.42 | q | 0.194 | |||||||||||
6 | 211 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Czech Republic | 1 | =PB 07.47 | 0.166 | ||||||||||||
7 | 215 | Magdalena LindnerMagdalena Lindner | 00 | Austria | 7 | 07.52 | 0.190 | ||||||||||||
8 | 217 | Karolína MaňasováKarolína Maňasová | 03 | Czech Republic | 8 | 07.55 | 0.175 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Molly ScottMolly Scott | 99 | Ireland | 4 | 07.25 | Q | 0.172 |
2 | 213 | der Weken Patrizia vander Weken Patrizia van | 99 | Luxembourg | 3 | =NR 07.26 | Q | 0.172 |
3 | 205 | Ponte Ajla DelPonte Ajla Del | 96 | Switzerland | 4 | SB 07.27 | Q | 0.157 |
4 | 207 | Rafalia Spanoudaki-ChatzirigaRafalia Spanoudaki-Chatziriga | 94 | Greece | 2 | SB 07.29 | q | 0.123 |
5 | 202 | Klára SeidlováKlára Seidlová | 94 | Czech Republic | 5 | SB 07.40 | q | 0.138 |
6 | 209 | Jamile SamuelJamile Samuel | 92 | Netherlands | 3 | SB 07.40 | Q | 0.154 |
7 | 206 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | Slovakia | 8 | PB 07.41 | q | 0.166 |
8 | 216 | Monika WeigertováMonika Weigertová | 92 | Slovakia | 6 | 07.42 | q | 0.194 |
9 | 204 | Nikola BendováNikola Bendová | 99 | Czech Republic | 5 | 07.46 | 0.193 | |
10 | 211 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Czech Republic | 1 | =PB 07.47 | 0.166 | |
11 | 212 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Czech Republic | 2 | PB 07.47 | 0.157 | |
12 | 210 | Mathilde U. KramerMathilde U. Kramer | 93 | Denmark | 6 | 07.47 | 0.177 | |
13 | 203 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Czech Republic | 7 | 07.51 | 0.157 | |
14 | 215 | Magdalena LindnerMagdalena Lindner | 00 | Austria | 7 | 07.52 | 0.190 | |
15 | 217 | Karolína MaňasováKarolína Maňasová | 03 | Czech Republic | 8 | 07.55 | 0.175 | |
16 | 201 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Czech Republic | 1 | 07.60 | 0.182 |
60 m - Žákyně
(Thu, 3.2.2022 - 15:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina SalvováKateřina Salvová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.39 | 0.142 | |||||||||||||
2 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | 5 | PB 08.47 | 0.152 | |||||||||||||
