60 m - Muži (Thursday, 3.2.2022 - 17:53:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | =PB 06.65 | 0.134 | ||
2 | 8 | Eugene Amo-DadzieEugene Amo-Dadzie | 92 | United Kingdom | 06.66 | 0.179 | ||
3 | 7 | Oliver BrombyOliver Bromby | 98 | United Kingdom | 06.70 | 0.186 |
60 m - Žáci (Thursday, 3.2.2022 - 15:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel TvrdýDaniel Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 08.55 | 0.175 | |||
2 | Patrik LištvanPatrik Lištvan | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.66 | 0.173 | |||
3 | Benedikt PětvaldskýBenedikt Pětvaldský | 10 | Atletika Poruba z.s. | PB 08.68 | 0.419 |
60 m - Ženy (Thursday, 3.2.2022 - 18:18:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Molly ScottMolly Scott | 99 | Ireland | 07.25 | 0.152 | ||
2 | 205 | Ponte Ajla DelPonte Ajla Del | 96 | Switzerland | SB 07.26 | 0.161 | ||
3 | 213 | der Weken Patrizia vander Weken Patrizia van | 99 | Luxembourg | 07.27 | 0.151 |
60 m - Žákyně (Thursday, 3.2.2022 - 15:10:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina SalvováKateřina Salvová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.39 | 0.142 | |||
2 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | PB 08.47 | 0.152 | |||
3 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | PB 08.53 | 0.190 |
800 m - Muži (Thursday, 3.2.2022 - 15:29:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | VSK Univerzita Brno | 1:49.96 | ||
2 | 104 | Jakub DudychaJakub Dudycha | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1:54.27 | ||
3 | 102 | Kryštof HübnerKryštof Hübner | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 1:54.50 |
800 m - Muži (Thursday, 3.2.2022 - 18:27:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Aurele VandeputteAurele Vandeputte | 95 | Belgium | PB 1:47.41 | ||
2 | 39 | Catalin TecuceanuCatalin Tecuceanu | 99 | Romania | PB 1:47.43 | ||
3 | 36 | Noah KibetNoah Kibet | 04 | Kenya | PB 1:47.76 |
800 m - Ženy (Thursday, 3.2.2022 - 15:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | Lenka ČechováLenka Čechová | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | PB 2:06.92 | ||
2 | 294 | Jana MatějkováJana Matějková | 99 | ASK Slavia Praha | PB 2:06.97 | ||
3 | 292 | Vendula HlucháVendula Hluchá | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | 2:10.76 |
1500 m - Muži (Thursday, 3.2.2022 - 17:45:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Elliot GilesElliot Giles | 94 | United Kingdom | MR 3:35.93 | ||
2 | 43 | Ismael DebjaniIsmael Debjani | 90 | Belgium | NR 3:36.38 | ||
3 | 48 | Ferdinand Kvan EdmanFerdinand Kvan Edman | 93 | Norway | PB 3:37.39 |
1500 m - Ženy (Thursday, 3.2.2022 - 18:37:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Revee Walcott-NolanRevee Walcott-Nolan | 95 | United Kingdom | PB 4:10.53 | ||
2 | 235 | Adelle TraceyAdelle Tracey | 93 | United Kingdom | PB 4:10.88 | ||
3 | 236 | Sarah HealySarah Healy | 01 | Ireland | PB 4:11.00 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Thursday, 3.2.2022 - 16:32:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Jiří ZedníčekJiří Zedníček | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.02 | 0.140 | ||
2 | 71 | Matej BaluchMatej Baluch | 00 | Slovakia | PB 08.02 | 0.182 | ||
3 | 115 | Marek KretMarek Kret | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | PB 08.12 | 0.163 |
60 m překážek [83,8 cm] - Ženy (Thursday, 3.2.2022 - 17:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Helena JiranováHelena Jiranová | 95 | Czech Republic | PB 08.03 | 0.130 | ||
2 | 244 | Mette GraversgaardMette Graversgaard | 95 | Denmark | 08.08 | 0.163 | ||
3 | 249 | Lazzaro Elisa Maria DiLazzaro Elisa Maria Di | 98 | Italy | =PB 08.11 | 0.142 |
4 x 400 m - Mix (Thursday, 3.2.2022 - 16:39:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosina A., Osičková K., Šímová V., Plaček T. Kosina A., Osičková K., Šímová V., Plaček T. | Jihomoravský kraj | 3:35.25 | |||||
2 | Habarta T., Bachan P., Mitanová K., Fusková T. Habarta T., Bachan P., Mitanová K., Fusková T. | Zlínský kraj | 3:36.64 | |||||
3 | Brychta K., Hřebíček A., Škopová M., Dostálová A. Brychta K., Hřebíček A., Škopová M., Dostálová A. | Olomoucký kraj | 3:43.81 |