60 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Thu, 3.2.2022 - 14:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Vojtěch KolarčíkVojtěch Kolarčík | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 06.86 | 0.106 | ||||||||||||
2 | 66 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | 06.91 | 0.170 | ||||||||||||
3 | 68 | Ondřej VeselýOndřej Veselý | 03 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 06.92 | 0.162 | ||||||||||||
4 | 69 | Tomáš KošíkTomáš Košík | 00 | Slovakia | 7 | 06.99 | 0.156 | ||||||||||||
5 | 71 | Matej BaluchMatej Baluch | 00 | Slovakia | 3 | 06.99 | 0.172 | ||||||||||||
6 | 73 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | =PB 07.00 | 0.141 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Thu, 3.2.2022 - 14:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 07.09 | 0.150 | ||||||||||||
2 | 74 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 07.10 | 0.172 | ||||||||||||
3 | 75 | Kryštof PrůšaKryštof Průša | 02 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 07.10 | 0.130 | ||||||||||||
4 | 77 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 07.11 | 0.230 | ||||||||||||
5 | 79 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | PB 07.14 | 0.150 | ||||||||||||
6 | 80 | Šimon KratochvílŠimon Kratochvíl | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 07.25 | 0.178 | ||||||||||||
76 | Ondřej PospíšilOndřej Pospíšil | 99 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 3 (Thu, 3.2.2022 - 14:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Petr HudečekPetr Hudeček | 05 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 07.25 | 0.167 | ||||||||||||
2 | 81 | Matěj KábeleMatěj Kábele | 04 | AC Pardubice | 4 | 07.28 | 0.193 | ||||||||||||
3 | 87 | Matouš PospíšilMatouš Pospíšil | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 07.29 | 0.227 | ||||||||||||
4 | 83 | Matyáš BallaMatyáš Balla | 04 | AC Pardubice | 5 | 07.31 | 0.176 | ||||||||||||
5 | 88 | Ondřej LoupalOndřej Loupal | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 07.37 | 0.211 | ||||||||||||
6 | 85 | Jakub ĎurdinaJakub Ďurdina | 01 | Slovakia | 3 | 07.39 | 0.177 | ||||||||||||
Total 6 racers |
60 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 4 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Thu, 3.2.2022 - 17:01) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 5 | SB 06.67 | Q | 0.143 | |||||||||||
2 | 7 | Oliver BrombyOliver Bromby | 98 | United Kingdom | 4 | 06.71 | Q | 0.173 | |||||||||||
3 | 3 | Sean Safo-AntwiSean Safo-Antwi | 90 | Ghana | 2 | SB 06.71 | q | 0.140 | |||||||||||
4 | 11 | Silvan WickiSilvan Wicki | 95 | Switzerland | 3 | SB 06.78 | 0.178 | ||||||||||||
5 | 6 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | Czech Republic | 7 | 06.78 | 0.155 | ||||||||||||
6 | 14 | Kukyoung KimKukyoung Kim | 91 | Korea, Republic Of | 6 | 06.79 | 0.162 | ||||||||||||
7 | 68 | Ondřej VeselýOndřej Veselý | 03 | Czech Republic | 1 | 06.90 | 0.149 | ||||||||||||
8 | 13 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Czech Republic | 8 | 06.96 | 0.152 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Thu, 3.2.2022 - 17:06) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Eugene Amo-DadzieEugene Amo-Dadzie | 92 | United Kingdom | 4 | 06.61 | Q | 0.179 | |||||||||||
2 | 12 | Gool Joris VanGool Joris Van | 98 | Netherlands | 6 | SB 06.71 | Q | 0.138 | |||||||||||
3 | 15 | Karl Erik NazarovKarl Erik Nazarov | 99 | Estonia | 3 | 06.74 | q | 0.199 | |||||||||||
4 | 4 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | Czech Republic | 5 | 06.75 | q | 0.177 | |||||||||||
5 | 66 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | Czech Republic | 1 | PB 06.77 | q | 0.127 | |||||||||||
6 | 67 | Vojtěch KolarčíkVojtěch Kolarčík | 95 | Czech Republic | 8 | 06.85 | 0.126 | ||||||||||||
7 | 9 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Czech Republic | 7 | 06.87 | 0.147 | ||||||||||||
8 | 70 | Matyáš ZachMatyáš Zach | 06 | Czech Republic | 2 | 07.21 | 0.155 | ||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Muži (Finále)
Finále (Thu, 3.2.2022 - 17:52) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 5 | =PB 06.65 | 0.134 | ||||||||||||
2 | 8 | Eugene Amo-DadzieEugene Amo-Dadzie | 92 | United Kingdom | 4 | 06.66 | 0.179 | ||||||||||||
3 | 7 | Oliver BrombyOliver Bromby | 98 | United Kingdom | 7 | 06.70 | 0.186 | ||||||||||||
4 | 12 | Gool Joris VanGool Joris Van | 98 | Netherlands | 6 | =SB 06.71 | 0.156 | ||||||||||||
5 | 4 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | Czech Republic | 2 | 06.72 | 0.152 | ||||||||||||
6 | 15 | Karl Erik NazarovKarl Erik Nazarov | 99 | Estonia | 8 | =SB 06.72 | 0.159 | ||||||||||||
7 | 66 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | Czech Republic | 1 | PB 06.74 | 0.126 | ||||||||||||
8 | 3 | Sean Safo-AntwiSean Safo-Antwi | 90 | Ghana | 3 | 06.77 | 0.144 | ||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žáci
(Thu, 3.2.2022 - 15:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel TvrdýDaniel Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 08.55 | 0.175 | |||||||||||||
2 | Patrik LištvanPatrik Lištvan | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 08.66 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Benedikt PětvaldskýBenedikt Pětvaldský | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 08.68 | 0.419 | |||||||||||||
4 | Jan RichterJan Richter | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 08.93 | 0.517 | |||||||||||||
5 | Tomáš PluhařTomáš Pluhař | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09.34 | 0.353 | |||||||||||||
6 | Hynek SvobodaHynek Svoboda | 09 | Atletika Poruba z.s. | 8 | PB 09.42 | 0.171 | |||||||||||||
7 | Michal MazáčMichal Mazáč | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 09.45 | 0.159 | |||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ženy (Finále)
Finále (Thu, 3.2.2022 - 18:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Molly ScottMolly Scott | 99 | Ireland | 4 | 07.25 | 0.152 | ||||||||||||
2 | 205 | Ponte Ajla DelPonte Ajla Del | 96 | Switzerland | 5 | SB 07.26 | 0.161 | ||||||||||||
3 | 213 | der Weken Patrizia vander Weken Patrizia van | 99 | Luxembourg | 6 | 07.27 | 0.151 | ||||||||||||
4 | 207 | Rafalia Spanoudaki-ChatzirigaRafalia Spanoudaki-Chatziriga | 94 | Greece | 8 | 07.30 | 0.130 | ||||||||||||
5 | 216 | Monika WeigertováMonika Weigertová | 92 | Slovakia | 1 | 07.35 | 0.156 | ||||||||||||
6 | 209 | Jamile SamuelJamile Samuel | 92 | Netherlands | 3 | SB 07.39 | 0.153 | ||||||||||||
7 | 202 | Klára SeidlováKlára Seidlová | 94 | Czech Republic | 7 | SB 07.39 | 0.122 | ||||||||||||
8 | 206 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | Slovakia | 2 | 07.46 | 0.151 | ||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Thu, 3.2.2022 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Ina HuemerIna Huemer | 98 | Austria | 4 | 07.59 | 0.188 | ||||||||||||
2 | 262 | Tereza LamačováTereza Lamačová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | PB 07.60 | 0.179 | ||||||||||||
3 | 263 | Viktória StrýčkováViktória Strýčková | 01 | Slovakia | 6 | PB 07.72 | 0.173 | ||||||||||||
4 | 261 | Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 07.74 | 0.160 | ||||||||||||
5 | 264 | Michaela KučerováMichaela Kučerová | 92 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | =SB 07.87 | 0.165 | ||||||||||||
6 | 265 | Nikola JežkováNikola Ježková | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 8 | 07.92 | 0.174 | ||||||||||||
7 | 267 | Gabriela BřeznáGabriela Březná | 05 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 08.11 | 0.219 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 2 (Thu, 3.2.2022 - 14:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | Veronika PotůčkováVeronika Potůčková | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 07.95 | 0.129 | ||||||||||||
2 | 269 | Dominika FialováDominika Fialová | 04 | Atletika Poruba z.s. | 5 | =SB 07.97 | 0.157 | ||||||||||||
3 | 272 | Adéla SochorováAdéla Sochorová | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | =PB 08.01 | 0.184 | ||||||||||||
4 | 273 | Nikol PoláškováNikol Polášková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.06 | 0.177 | ||||||||||||
5 | 276 | Ema ProcházkováEma Procházková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 08.11 | 0.168 | ||||||||||||
6 | 275 | Sára PavliduSára Pavlidu | 05 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 7 | 08.16 | 0.189 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Thu, 3.2.2022 - 14:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Ema FeilhauerováEma Feilhauerová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 07.98 | 0.142 | ||||||||||||
2 | 281 | Jana PiškulováJana Piškulová | 05 | TJ Lokomotiva Břeclav | 6 | PB 08.09 | 0.189 | ||||||||||||
3 | 280 | Michaela BělunkováMichaela Bělunková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 08.15 | 0.144 | ||||||||||||
4 | 279 | Gabriela TobolováGabriela Tobolová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 08.16 | 0.140 | ||||||||||||
5 | 282 | Adéla AlexováAdéla Alexová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 08.32 | 0.181 | ||||||||||||
Total 5 racers |
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 4 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Thu, 3.2.2022 - 17:12) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Ponte Ajla DelPonte Ajla Del | 96 | Switzerland | 4 | SB 07.27 | Q | 0.157 | |||||||||||
2 | 209 | Jamile SamuelJamile Samuel | 92 | Netherlands | 3 | SB 07.40 | Q | 0.154 | |||||||||||
3 | 206 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | Slovakia | 8 | PB 07.41 | q | 0.166 | |||||||||||
4 | 204 | Nikola BendováNikola Bendová | 99 | Czech Republic | 5 | 07.46 | 0.193 | ||||||||||||
5 | 212 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Czech Republic | 2 | PB 07.47 | 0.157 | ||||||||||||
6 | 210 | Mathilde U. KramerMathilde U. Kramer | 93 | Denmark | 6 | 07.47 | 0.177 | ||||||||||||
7 | 203 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Czech Republic | 7 | 07.51 | 0.157 | ||||||||||||
8 | 201 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Czech Republic | 1 | 07.60 | 0.182 | ||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Thu, 3.2.2022 - 17:18) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Molly ScottMolly Scott | 99 | Ireland | 4 | 07.25 | Q | 0.172 | |||||||||||
2 | 213 | der Weken Patrizia vander Weken Patrizia van | 99 | Luxembourg | 3 | =NR 07.26 | Q | 0.172 | |||||||||||
3 | 207 | Rafalia Spanoudaki-ChatzirigaRafalia Spanoudaki-Chatziriga | 94 | Greece | 2 | SB 07.29 | q | 0.123 | |||||||||||
4 | 202 | Klára SeidlováKlára Seidlová | 94 | Czech Republic | 5 | SB 07.40 | q | 0.138 | |||||||||||
5 | 216 | Monika WeigertováMonika Weigertová | 92 | Slovakia | 6 | 07.42 | q | 0.194 | |||||||||||
6 | 211 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Czech Republic | 1 | =PB 07.47 | 0.166 | ||||||||||||
7 | 215 | Magdalena LindnerMagdalena Lindner | 00 | Austria | 7 | 07.52 | 0.190 | ||||||||||||
8 | 217 | Karolína MaňasováKarolína Maňasová | 03 | Czech Republic | 8 | 07.55 | 0.175 | ||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Žákyně
(Thu, 3.2.2022 - 15:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina SalvováKateřina Salvová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 08.39 | 0.142 | |||||||||||||
2 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | 5 | PB 08.47 | 0.152 | |||||||||||||
3 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 08.53 | 0.190 | |||||||||||||
4 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 08.54 | 0.384 | |||||||||||||
5 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 08.67 | 0.174 | |||||||||||||
6 | Elena NovákováElena Nováková | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 08.70 | 0.196 | |||||||||||||
7 | Agáta HolubováAgáta Holubová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | =PB 08.94 | 0.288 | |||||||||||||
8 | Lenka TrombikováLenka Trombiková | 10 | TJ TŽ Třinec | 3 | 09.13 | 0.194 | |||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Thu, 3.2.2022 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Jakub BendaJakub Benda | 00 | Slovakia | 5 | SB 22.13 | 0.165 | ||||||||||||
2 | 73 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | 22.30 | 0.161 | ||||||||||||
3 | 97 | Tomas GrajcaríkTomas Grajcarík | 04 | Slovakia | 3 | PB 22.47 | 0.158 | ||||||||||||
96 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 2 (Thu, 3.2.2022 - 16:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | PB 22.04 | 0.283 | ||||||||||||
2 | 98 | Jakub HolecJakub Holec | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | PB 22.34 | 0.185 | ||||||||||||
3 | 80 | Šimon KratochvílŠimon Kratochvíl | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 22.61 | 0.150 | ||||||||||||
4 | 86 | Petr HudečekPetr Hudeček | 05 | A. C. TEPO Kladno | 3 | SB 22.63 | 0.180 | ||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 3 (Thu, 3.2.2022 - 16:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Kryštof PrůšaKryštof Průša | 02 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | PB 22.65 | 0.158 | ||||||||||||
2 | 81 | Matěj KábeleMatěj Kábele | 04 | AC Pardubice | 5 | PB 22.92 | 0.169 | ||||||||||||
3 | 88 | Ondřej LoupalOndřej Loupal | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | PB 23.24 | 0.183 | ||||||||||||
90 | Marek KrňanskýMarek Krňanský | 03 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh A (Thu, 3.2.2022 - 18:46) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Taymir BurnetTaymir Burnet | 92 | Netherlands | 6 | PB 20.92 | 0.222 | ||||||||||||
2 | 16 | Jan JirkaJan Jirka | 93 | Czech Republic | 5 | SB 21.01 | 0.222 | ||||||||||||
3 | 2 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 4 | SB 21.05 | 0.147 | ||||||||||||
4 | 10 | Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | Czech Republic | 3 | SB 21.63 | 0.190 | ||||||||||||
Total 4 racers |
Běh B (Thu, 3.2.2022 - 18:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tomáš NěmejcTomáš Němejc | 00 | Czech Republic | 5 | MR 20.87 | 0.160 | ||||||||||||
2 | 9 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Czech Republic | 4 | SB 20.98 | 0.128 | ||||||||||||
3 | 18 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | Czech Republic | 6 | =SB 21.11 | 0.170 | ||||||||||||
4 | 111 | Przemysław KozlowskiPrzemysław Kozlowski | 98 | Poland | 3 | 21.48 | 0.218 | ||||||||||||
Total 4 racers |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Thu, 3.2.2022 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Ina HuemerIna Huemer | 98 | Austria | 5 | SB 24.07 | 0.185 | ||||||||||||
2 | 262 | Tereza LamačováTereza Lamačová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 24.35 | 0.187 | ||||||||||||
3 | 263 | Viktória StrýčkováViktória Strýčková | 01 | Slovakia | 6 | PB 24.75 | 0.167 | ||||||||||||
283 | Lucie MičunkováLucie Mičunková | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 2 (Thu, 3.2.2022 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | Karolína MitanováKarolína Mitanová | 04 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | SB 24.77 | 0.198 | ||||||||||||
2 | 285 | Anna CagašováAnna Cagašová | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 25.50 | 0.206 | ||||||||||||
3 | 281 | Jana PiškulováJana Piškulová | 05 | TJ Lokomotiva Břeclav | 4 | PB 25.56 | 0.179 | ||||||||||||
4 | 289 | Johana SuchánkováJohana Suchánková | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 25.89 | 0.145 | ||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 3 (Thu, 3.2.2022 - 15:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | Veronika HutárkováVeronika Hutárková | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | PB 25.18 | 0.187 | ||||||||||||
2 | 291 | Andrea NěmcováAndrea Němcová | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 25.75 | 0.147 | ||||||||||||
3 | 265 | Nikola JežkováNikola Ježková | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 3 | PB 26.38 | 0.164 | ||||||||||||
4 | 282 | Adéla AlexováAdéla Alexová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 27.10 | 0.198 | ||||||||||||
Total 4 racers |
400 m - Muži (Běh)
Běh A (Thu, 3.2.2022 - 17:31) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Carl BengtströmCarl Bengtström | 00 | Sweden | 6 | 46.42 | 0.183 | ||||||||||||
2 | 21 | Danylo DanylenkoDanylo Danylenko | 94 | Ukraine | 2 | PB 46.67 | 0.178 | ||||||||||||
3 | 23 | Liemarvin BonevaciaLiemarvin Bonevacia | 89 | Netherlands | 5 | SB 46.67 | 0.192 | ||||||||||||
4 | 29 | Vít MüllerVít Müller | 96 | Czech Republic | 4 | 47.44 | 0.149 | ||||||||||||
5 | 28 | Rabah YousifRabah Yousif | 86 | United Kingdom | 3 | SB 49.90 | 0.156 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Běh B (Thu, 3.2.2022 - 17:24) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Edoardo ScottiEdoardo Scotti | 00 | Italy | 5 | PB 46.41 | 0.216 | ||||||||||||
2 | 22 | Michal DesenskýMichal Desenský | 93 | Czech Republic | 4 | SB 47.14 | 0.172 | ||||||||||||
3 | 24 | Jochem DobberJochem Dobber | 97 | Netherlands | 6 | SB 47.26 | 0.234 | ||||||||||||
4 | 25 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 3 | PB 47.33 | 0.170 | ||||||||||||
Total 4 racers |
400 m - Ženy (Běh)
Běh A (Thu, 3.2.2022 - 18:07) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Anna KielbasinskaAnna Kielbasinska | 90 | Poland | 5 | WL 51.10 | 0.179 | ||||||||||||
2 | 222 | Lieke KlaverLieke Klaver | 98 | Netherlands | 6 | SB 51.66 | 0.193 | ||||||||||||
3 | 224 | Jessie KnightJessie Knight | 94 | United Kingdom | 3 | SB 52.03 | 0.155 | ||||||||||||
4 | 218 | Lada VondrováLada Vondrová | 99 | Czech Republic | 4 | SB 52.31 | 0.177 | ||||||||||||
5 | 227 | Martina HofmanováMartina Hofmanová | 95 | Czech Republic | 2 | SB 54.09 | 0.160 | ||||||||||||
Total 5 racers |
Běh B (Thu, 3.2.2022 - 18:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Corinna SchwabCorinna Schwab | 99 | Germany | 5 | MR 51.68 | 0.180 | ||||||||||||
2 | 223 | Maja ČirićMaja Čirić | 89 | Serbia | 4 | NR 52.33 | 0.194 | ||||||||||||
3 | 225 | Nikoleta JíchováNikoleta Jíchová | 00 | Czech Republic | 3 | PB 53.91 | 0.286 | ||||||||||||
220 | Susanne WalliSusanne Walli | 96 | Austria | 6 | DNS | ||||||||||||||
Total 4 racers |
800 m - Muži
(Thu, 3.2.2022 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | VSK Univerzita Brno | 4 | 1:49.96 | |||||||||||||
2 | 104 | Jakub DudychaJakub Dudycha | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 2 | 1:54.27 | |||||||||||||
