100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Tuesday, 31.5.2022 - 15:45:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš VálekTobiáš Válek | 15 | Olomouc | 16.41 | ||||
2 | Daniel HudecDaniel Hudec | 15 | Bratislava | 16.53 | ||||
3 | Petr IrelandPetr Ireland | 15 | Blansko | 16.92 |
100 m - Atletická minipřípravka-dívky (Tuesday, 31.5.2022 - 15:41:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára ChovancováSára Chovancová | 15 | Bratislava | 16.92 | ||||
2 | Tereza HeckelováTereza Heckelová | 15 | Český Těšín | 17.35 | ||||
3 | Sára DubovickáSára Dubovická | 15 | Stará Bystrica | 17.37 |
200 m - Muži (Tuesday, 31.5.2022 - 19:30:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerome BlakeJerome Blake | 95 | Canada | 20.14 | 0.170 | |||
2 | Elijah HallElijah Hall | 94 | United States | SB 20.14 | 0.216 | |||
3 | Zharnel HughesZharnel Hughes | 95 | United Kingdom | SB 20.29 | 0.175 |
200 m - Ženy (Tuesday, 31.5.2022 - 19:06:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aminatou SeyniAminatou Seyni | 96 | Niger | NR 22.21 | 0.209 | |||
2 | Allyson FelixAllyson Felix | 85 | United States | 22.78 | 0.185 | |||
3 | Vittoria FontanaVittoria Fontana | 00 | Italy | PB 22.97 | 0.226 |
200 m - Atletická minipřípravka-hoši (Tuesday, 31.5.2022 - 15:59:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin KrůzaMartin Krůza | 13 | Břeclav | 30.37 | ||||
2 | Dominik SzajerDominik Szajer | 13 | Vyškov | 31.26 | ||||
3 | David ŠenkýřDavid Šenkýř | 13 | Vyškov | 31.32 |
200 m - Atletická minipřípravka-dívky (Tuesday, 31.5.2022 - 15:56:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára ŠpačkováSára Špačková | 13 | Třinec | 30.83 | ||||
2 | Anna Eliška MilfaitAnna Eliška Milfait | 13 | Břeclav | 30.97 | ||||
3 | Nikol SpoustováNikol Spoustová | 13 | Břeclav | 31.37 |
300 m - Atletická přípravka-hoši (Tuesday, 31.5.2022 - 16:19:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip OrbesFilip Orbes | 11 | Břeclav | 45.25 | ||||
2 | Michal BoháčMichal Boháč | 11 | Bratislava | 46.26 | ||||
3 | Kryštof KulíšekKryštof Kulíšek | 11 | Vsetín | 46.68 |
300 m - Atletická přípravka-dívky (Tuesday, 31.5.2022 - 16:14:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia GreenováOlivia Greenová | 11 | Vyškov | 45.72 | ||||
2 | Patrícia BielikováPatrícia Bieliková | 11 | Žiar nad Hronom | 46.28 | ||||
3 | Barbora DvorskáBarbora Dvorská | 11 | Slovensko | 46.52 |
400 m - Muži (Tuesday, 31.5.2022 - 15:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Michal DesenskýMichal Desenský | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | SB 46.66 | 0.198 | ||
2 | 94 | Michal HaidelmeierMichal Haidelmeier | 04 | AK ŠKODA Plzeň | PB 46.83 | 0.301 | ||
3 | 92 | Tadeáš PlačekTadeáš Plaček | 03 | VSK Univerzita Brno | PB 46.87 | 0.213 |
400 m - Muži (Tuesday, 31.5.2022 - 18:37:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander OgandoAlexander Ogando | 00 | Dominican Republic | SB 45.37 | 0.158 | |||
2 | Liemarvin BonevaciaLiemarvin Bonevacia | 89 | Netherlands | 45.55 | 0.173 | |||
3 | Benjamin Lobo VedelBenjamin Lobo Vedel | 97 | Denmark | 45.90 | 0.200 |
400 m - Ženy (Tuesday, 31.5.2022 - 17:46:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KaczmarekNatalia Kaczmarek | 98 | Poland | PB 50.16 | 0.170 | |||
2 | Candice McleodCandice Mcleod | 96 | Jamaica | SB 50.38 | 0.182 | |||
3 | Anna KielbasinskaAnna Kielbasinska | 90 | Poland | =PB 50.38 | 0.181 |
800 m - Ženy (Tuesday, 31.5.2022 - 13:55:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Adéla SádlováAdéla Sádlová | 01 | AK Olymp Brno, spolek | SB 2:07.46 | ||
2 | 63 | Kimberley FicenecKimberley FicenecPACE | 94 | TJ Dukla Praha | 2:07.53 | ||
3 | 59 | Lenka ČechováLenka Čechová | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | PB 2:08.23 |
1500 m - Ženy (Tuesday, 31.5.2022 - 14:23:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Anna ŠimkováAnna Šimková | 98 | ASK Slavia Praha | PB 4:22.76 | ||
2 | 12 | Iveta RaškováIveta Rašková | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 4:23.03 | ||
3 | 14 | Anna MálkováAnna Málková | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | PB 4:24.93 |
1500 m - Ženy (Tuesday, 31.5.2022 - 17:54:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Diribe WeltejiDiribe Welteji | 02 | Ethiopia | SB 3:59.19 | ||
2 | 36 | Ayal DagnachewAyal Dagnachew | 02 | Ethiopia | PB 3:59.87 | ||
3 | 44 | Netsanet DestaNetsanet Desta | 00 | Ethiopia | PB 4:00.84 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Tuesday, 31.5.2022 - 18:48:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine Camacho-QuinnJasmine Camacho-Quinn | 96 | Puerto Rico | 12.56 | 0.187 | |||
2 | Pia SkrzyszowskaPia Skrzyszowska | 01 | Poland | PB 12.65 | 0.128 | |||
3 | Nia AliNia Ali | 88 | United States | 12.69 | 0.164 |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži (Tuesday, 31.5.2022 - 13:46:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | David RybaDavid Ryba | 99 | TJ Dukla Praha | 13.88 | 0.142 | ||
2 | 115 | Jiří ZedníčekJiří Zedníček | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | SB 14.79 | 0.193 | ||
3 | 112 | Jan VojtekJan Vojtek | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 15.22 | 0.154 |
110 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Tuesday, 31.5.2022 - 13:40:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Šimon WeiserŠimon Weiser | 03 | SK Jeseniova | PB 13.67 | 0.170 | ||
2 | 106 | Jonáš KolomazníkJonáš Kolomazník | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | PB 13.97 | 0.140 | ||
3 | 103 | Štěpán ŠtefkoŠtěpán Štefko | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | PB 14.14 | 0.201 |
300 m překážek [76,2 cm] - Ženy (Tuesday, 31.5.2022 - 18:56:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke BolFemke Bol | 00 | Netherlands | WB 36.86 | 0.215 | |||
2 | Viktoriya TkachukViktoriya Tkachuk | 94 | Ukraine | NB 38.24 | 0.246 | |||
3 | Anna RyzhykovaAnna Ryzhykova | 89 | Ukraine | PB 38.36 | 0.208 |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Tuesday, 31.5.2022 - 14:17:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Matej BaluchMatej Baluch | 00 | Slovakia | PB 50.21 | 0.177 | ||
2 | 100 | Jakub OlejniczakJakub Olejniczak | 97 | Poland | PB 50.56 | 0.206 | ||
3 | 99 | Adam SmolkaAdam Smolka | 98 | Hvězda Pardubice z.s. | 51.51 | 0.162 |
3000 m překážek [91,4 cm] - Muži (Tuesday, 31.5.2022 - 18:20:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Lamecha GirmaLamecha Girma | 00 | Ethiopia | WL 07:58.68 | ||
2 | 65 | Hailemariyam AmareHailemariyam Amare | 97 | Ethiopia | PB 08:07.70 | ||
3 | 63 | Ahmed AbdelwahedAhmed Abdelwahed | 96 | Italy | SB 08:14.53 |
4 x 100 m - Muži (Tuesday, 31.5.2022 - 16:31:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azu J., Hughes Z., Kilty R., Mitchell-Blake N. Azu J., Hughes Z., Kilty R., Mitchell-Blake N. | United Kingdom | MR 38.43 | 0.131 | ||||
2 | Stromšík Z., Veleba J., Jirka J., Polák J. Stromšík Z., Veleba J., Jirka J., Polák J. | Czech Republic | 38.98 | 0.154 | ||||
3 | Dawood Abdullah M., Alsubaie F., Abdu N., Mohamed A. Dawood Abdullah M., Alsubaie F., Abdu N., Mohamed A. | Saudi Arabia | 39.04 | 0.173 |
4 x 100 m - Ženy (Tuesday, 31.5.2022 - 16:38:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B - Seidlová K., Kaiserová J., Šplechtnová B., Mičunková L. B - Seidlová K., Kaiserová J., Šplechtnová B., Mičunková L. | Czech Republic | 44.47 | 0.192 | ||||
2 | A - Kožuškaničová N., Pírková M., Slaninová J., Bendová N. A - Kožuškaničová N., Pírková M., Slaninová J., Bendová N. | Czech Republic | 45.02 | 0.168 | ||||
3 | U20 A - Maňasová K., Lamačová T., Tkáčová A., Kubíčková E. U20 A - Maňasová K., Lamačová T., Tkáčová A., Kubíčková E. | Czech Republic | 45.06 | 0.133 |