100 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Fri, 24.6.2022 - 15:05) official | Wind: +3.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 10.19 | Q | 0.125 | ||||||||||||
2 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 10.52 | Q | 0.129 | ||||||||||||
3 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | VSK Univerzita Brno | 6 | 10.54 | q | 0.140 | ||||||||||||
4 | Daniel KinclDaniel Kincl | 98 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 10.84 | 0.152 | |||||||||||||
5 | Martin VostatekMartin Vostatek | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 8 | 10.92 | 0.144 | |||||||||||||
6 | Tomáš TláskalTomáš Tláskal | 01 | TJ Dukla Praha | 3 | 11.08 | 0.132 | |||||||||||||
7 | Vladislav LunhulVladislav Lunhul | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | 11.18 | 0.161 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Fri, 24.6.2022 - 15:11) official | Wind: +2.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David KolářDavid Kolář | 97 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | 10.50 | Q | 0.126 | ||||||||||||
2 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | 10.66 | Q | 0.146 | ||||||||||||
3 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.69 | 0.137 | |||||||||||||
4 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | 10.78 | 0.126 | |||||||||||||
5 | Jonáš FleisigJonáš Fleisig | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 10.92 | 0.172 | |||||||||||||
6 | Jan ValášekJan Valášek | 94 | ASK Slavia Praha | 2 | 11.13 | 0.136 | |||||||||||||
7 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | 11.15 | 0.138 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Fri, 24.6.2022 - 15:17) official | Wind: +2.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | 10.51 | Q | 0.143 | ||||||||||||
2 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | 10.55 | Q | 0.144 | ||||||||||||
3 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 10.69 | q | 0.127 | ||||||||||||
4 | Jakub VostatekJakub Vostatek | 95 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | 10.82 | 0.164 | |||||||||||||
5 | Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 11.07 | 0.158 | |||||||||||||
6 | Petr HrochPetr Hroch | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 11.14 | 0.135 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 10.19 | Q | 0.125 |
2 | David KolářDavid Kolář | 97 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | 10.50 | Q | 0.126 |
3 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | 10.51 | Q | 0.143 |
4 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 10.52 | Q | 0.129 |
5 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | VSK Univerzita Brno | 6 | 10.54 | q | 0.140 |
6 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | 10.55 | Q | 0.144 |
7 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | 10.66 | Q | 0.146 |
8 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 10.69 | q | 0.127 |
9 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.69 | 0.137 | |
10 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | 10.78 | 0.126 | |
11 | Jakub VostatekJakub Vostatek | 95 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | 10.82 | 0.164 | |
12 | Daniel KinclDaniel Kincl | 98 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 10.84 | 0.152 | |
13 | Jonáš FleisigJonáš Fleisig | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 10.92 | 0.172 | |
14 | Martin VostatekMartin Vostatek | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 8 | 10.92 | 0.144 | |
15 | Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 11.07 | 0.158 | |
16 | Tomáš TláskalTomáš Tláskal | 01 | TJ Dukla Praha | 3 | 11.08 | 0.132 | |
17 | Jan ValášekJan Valášek | 94 | ASK Slavia Praha | 2 | 11.13 | 0.136 | |
18 | Petr HrochPetr Hroch | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 11.14 | 0.135 | |
19 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | 11.15 | 0.138 | |
20 | Vladislav LunhulVladislav Lunhul | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | 11.18 | 0.161 |
100 m - Muži (Finále)
Finále (Fri, 24.6.2022 - 17:25) official | Wind: +3.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 10.12 | 0.162 | |||||||||||||
2 | David KolářDavid Kolář | 97 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | 10.38 | 0.127 | |||||||||||||
3 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 3 | 10.39 | 0.134 | |||||||||||||
4 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | 10.44 | 0.103 | |||||||||||||
5 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 7 | 10.44 | 0.130 | |||||||||||||
6 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | VSK Univerzita Brno | 2 | 10.47 | 0.135 | |||||||||||||
7 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 8 | 10.52 | 0.141 | |||||||||||||
8 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | 10.59 | 0.120 | |||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Fri, 24.6.2022 - 14:45) official | Wind: +2.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | NL 11.51 | Q | 0.199 | ||||||||||||
2 | Jana SlaninováJana Slaninová | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 11.59 | Q | 0.154 | ||||||||||||
3 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 11.74 | Q | 0.171 | ||||||||||||
4 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 11.81 | q | 0.161 | ||||||||||||
5 | Hana BlažkováHana Blažková | 04 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 3 | 11.92 | q | 0.168 | ||||||||||||
6 | Andrea NěmcováAndrea Němcová | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 12.41 | 0.147 | |||||||||||||
7 | Karolína BěloubkováKarolína Běloubková | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 8 | 12.41 | 0.155 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Fri, 24.6.2022 - 14:51) official | Wind: +2.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára SeidlováKlára Seidlová | 94 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 11.62 | Q | 0.141 | ||||||||||||
2 | Lucie MičunkováLucie Mičunková | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 11.71 | Q | 0.141 | ||||||||||||
3 | Pavla KvasničkováPavla Kvasničková | 01 | AC Pardubice | 3 | 11.77 | Q | 0.147 | ||||||||||||
4 | Jana ŠafránkováJana Šafránková | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 12.01 | 0.170 | |||||||||||||
5 | Monika DoubkováMonika Doubková | 00 | Atletika Vlašim, z.s. | 8 | 12.13 | 0.212 | |||||||||||||
6 | Veronika ŠťastnáVeronika Šťastná | 01 | ASK Slavia Praha | 2 | 12.28 | 0.168 | |||||||||||||
7 | Adéla NemejtováAdéla Nemejtová | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 1 | 12.74 | 0.199 | |||||||||||||
Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | DQ 16.8 | -0.002 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | NL 11.51 | Q | 0.199 |
2 | Jana SlaninováJana Slaninová | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 11.59 | Q | 0.154 |
3 | Klára SeidlováKlára Seidlová | 94 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 11.62 | Q | 0.141 |
4 | Lucie MičunkováLucie Mičunková | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 11.71 | Q | 0.141 |
5 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 11.74 | Q | 0.171 |
6 | Pavla KvasničkováPavla Kvasničková | 01 | AC Pardubice | 3 | 11.77 | Q | 0.147 |
7 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 11.81 | q | 0.161 |
8 | Hana BlažkováHana Blažková | 04 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 3 | 11.92 | q | 0.168 |
9 | Jana ŠafránkováJana Šafránková | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 12.01 | 0.170 | |
10 | Monika DoubkováMonika Doubková | 00 | Atletika Vlašim, z.s. | 8 | 12.13 | 0.212 | |
11 | Veronika ŠťastnáVeronika Šťastná | 01 | ASK Slavia Praha | 2 | 12.28 | 0.168 | |
12 | Andrea NěmcováAndrea Němcová | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 12.41 | 0.147 | |
13 | Karolína BěloubkováKarolína Běloubková | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 8 | 12.41 | 0.155 | |
14 | Adéla NemejtováAdéla Nemejtová | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 1 | 12.74 | 0.199 | |
Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | DQ 16.8 | -0.002 |
100 m - Ženy (Finále)
Finále (Fri, 24.6.2022 - 17:15) official | Wind: +2.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 11.35 | 0.125 | |||||||||||||
2 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 11.56 | 0.158 | |||||||||||||
3 | Klára SeidlováKlára Seidlová | 94 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 11.56 | 0.120 | |||||||||||||
4 | Lucie MičunkováLucie Mičunková | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 11.63 | 0.156 | |||||||||||||
5 | Jana SlaninováJana Slaninová | 90 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 11.69 | 0.121 | |||||||||||||
6 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 11.69 | 0.120 | |||||||||||||
7 | Pavla KvasničkováPavla Kvasničková | 01 | AC Pardubice | 8 | 11.75 | 0.146 | |||||||||||||
8 | Hana BlažkováHana Blažková | 04 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 1 | 11.84 | 0.122 | |||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 25.6.2022 - 13:35) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan JirkaJan Jirka | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 21.06 | Q | 0.167 | ||||||||||||
2 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 21.48 | Q | 0.152 | ||||||||||||
3 | Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | TJ Dukla Praha | 3 | SB 21.52 | q | 0.164 | ||||||||||||
4 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 7 | 21.77 | 0.138 | |||||||||||||
5 | Ondřej MíkaOndřej Míka | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 21.98 | 0.172 | |||||||||||||
6 | Filip BlatníkFilip Blatník | 00 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | SB 22.40 | 0.161 | |||||||||||||
Tomáš TláskalTomáš Tláskal | 01 | TJ Dukla Praha | 8 | DQ 17.3.2 | 0.144 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 25.6.2022 - 13:41) official | Wind: -0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | SB 20.95 | Q | 0.155 | ||||||||||||
2 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | 21.46 | Q | 0.145 | ||||||||||||
3 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 21.67 | 0.143 | |||||||||||||
4 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | =PB 21.72 | 0.129 | |||||||||||||
5 | David RybaDavid Ryba | 99 | TJ Dukla Praha | 3 | 21.89 | 0.172 | |||||||||||||
6 | Daniel KinclDaniel Kincl | 98 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 22.23 | 0.154 | |||||||||||||
7 | Dominik MachotkaDominik Machotka | 00 | ASK Slavia Praha | 8 | 22.86 | 0.173 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 25.6.2022 - 13:47) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 21.00 | Q | 0.167 | ||||||||||||
2 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 5 | 21.35 | Q | 0.138 | ||||||||||||
3 | Ladislav TöpferLadislav Töpfer | 00 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | SB 21.40 | q | 0.140 | ||||||||||||
4 | Jakub MajerčákJakub Majerčák | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 21.77 | 0.158 | |||||||||||||
5 | Dan KovářDan Kovář | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 21.98 | 0.137 | |||||||||||||
6 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | TJ Dukla Praha | 2 | 22.26 | 0.157 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | SB 20.95 | Q | 0.155 |
2 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 21.00 | Q | 0.167 |
3 | Jan JirkaJan Jirka | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 21.06 | Q | 0.167 |
4 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 5 | 21.35 | Q | 0.138 |
5 | Ladislav TöpferLadislav Töpfer | 00 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | SB 21.40 | q | 0.140 |
6 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | 21.46 | Q | 0.145 |
7 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 21.48 | Q | 0.152 |
8 | Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | TJ Dukla Praha | 3 | SB 21.52 | q | 0.164 |
9 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 21.67 | 0.143 | |
10 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | =PB 21.72 | 0.129 | |
11 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 7 | 21.77 | 0.138 | |
12 | Jakub MajerčákJakub Majerčák | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 21.77 | 0.158 | |
13 | David RybaDavid Ryba | 99 | TJ Dukla Praha | 3 | 21.89 | 0.172 | |
14 | Ondřej MíkaOndřej Míka | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 21.98 | 0.172 | |
15 | Dan KovářDan Kovář | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 21.98 | 0.137 | |
16 | Daniel KinclDaniel Kincl | 98 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 22.23 | 0.154 | |
17 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | TJ Dukla Praha | 2 | 22.26 | 0.157 | |
18 | Filip BlatníkFilip Blatník | 00 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | SB 22.40 | 0.161 | |
19 | Dominik MachotkaDominik Machotka | 00 | ASK Slavia Praha | 8 | 22.86 | 0.173 | |
Tomáš TláskalTomáš Tláskal | 01 | TJ Dukla Praha | 8 | DQ 17.3.2 | 0.144 |
200 m - Muži (Finále)
Finále (Sat, 25.6.2022 - 15:45) official | Wind: +2.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan JirkaJan Jirka | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 20.66 | 0.192 | |||||||||||||
2 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | TJ Dukla Praha | 6 | 20.66 | 0.155 | |||||||||||||
3 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | 20.72 | 0.155 | |||||||||||||
4 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 3 | 21.08 | 0.207 | |||||||||||||
5 | Ladislav TöpferLadislav Töpfer | 00 | AC Mladá Boleslav z.s. | 2 | 21.25 | 0.139 | |||||||||||||
6 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 7 | 21.35 | 0.135 | |||||||||||||
7 | Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | TJ Dukla Praha | 1 | 21.61 | 0.153 | |||||||||||||
8 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | 21.76 | 0.188 | |||||||||||||
Total 8 racers |
200 m - Ženy (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (Sat, 25.6.2022 - 13:15) official | Wind: +1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina HofmanováMartina Hofmanová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 23.80 | Q | 0.129 | ||||||||||||
2 | Barbora ŠplechtnováBarbora Šplechtnová | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | SB 23.91 | Q | 0.120 | ||||||||||||
3 | Lurdes Gloria ManuelLurdes Gloria Manuel | 05 | TJ VS Tábor, z. s. | 4 | PB 24.03 | q | 0.160 | ||||||||||||
4 | Lucie ZavadilováLucie Zavadilová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | SB 24.81 | 0.140 | |||||||||||||
5 | Karolína BěloubkováKarolína Běloubková | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 7 | 25.37 | 0.172 | |||||||||||||
6 | Jana ŠafránkováJana Šafránková | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 25.76 | 0.219 | |||||||||||||
7 | Natálie KopeckáNatálie Kopecká | 01 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 8 | 26.00 | 0.160 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Sat, 25.6.2022 - 13:21) official | Wind: +1.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 23.67 | Q | 0.150 | ||||||||||||
2 | Tereza LamačováTereza Lamačová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 23.90 | Q | 0.150 | ||||||||||||
3 | Hana BlažkováHana Blažková | 04 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 4 | 24.46 | 0.178 | |||||||||||||
4 | Monika DoubkováMonika Doubková | 00 | Atletika Vlašim, z.s. | 3 | PB 24.83 | 0.207 | |||||||||||||
5 | Petra MuzikantováPetra Muzikantová | 95 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | SB 24.92 | 0.146 | |||||||||||||
6 | Andrea NěmcováAndrea Němcová | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 25.69 | 0.157 | |||||||||||||
7 | Adéla NemejtováAdéla Nemejtová | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 8 | 26.36 | 0.209 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Sat, 25.6.2022 - 13:27) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 23.84 | Q | 0.202 | ||||||||||||
2 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 24.20 | Q | 0.171 | ||||||||||||
3 | Veronika HutárkováVeronika Hutárková | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 24.44 | q | 0.178 | ||||||||||||
4 | Klára StaňkováKlára Staňková | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 24.46 | 0.211 | |||||||||||||
5 | Alžběta VavříkováAlžběta Vavříková | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 25.12 | 0.167 | |||||||||||||
6 | Veronika ŠťastnáVeronika Šťastná | 01 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 25.38 | 0.201 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 23.67 | Q | 0.150 |
2 | Martina HofmanováMartina Hofmanová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 23.80 | Q | 0.129 |
3 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 23.84 | Q | 0.202 |
4 | Tereza LamačováTereza Lamačová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 23.90 | Q | 0.150 |
5 | Barbora ŠplechtnováBarbora Šplechtnová | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | SB 23.91 | Q | 0.120 |
6 | Lurdes Gloria ManuelLurdes Gloria Manuel | 05 | TJ VS Tábor, z. s. | 4 | PB 24.03 | q | 0.160 |
7 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 24.20 | Q | 0.171 |
8 | Veronika HutárkováVeronika Hutárková | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 24.44 | q | 0.178 |
9 | Hana BlažkováHana Blažková | 04 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 4 | 24.46 | 0.178 | |
9 | Klára StaňkováKlára Staňková | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 24.46 | 0.211 | |
11 | Lucie ZavadilováLucie Zavadilová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | SB 24.81 | 0.140 | |
12 | Monika DoubkováMonika Doubková | 00 | Atletika Vlašim, z.s. | 3 | PB 24.83 | 0.207 | |
13 | Petra MuzikantováPetra Muzikantová | 95 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | SB 24.92 | 0.146 | |
14 | Alžběta VavříkováAlžběta Vavříková | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 25.12 | 0.167 | |
15 | Karolína BěloubkováKarolína Běloubková | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 7 | 25.37 | 0.172 | |
16 | Veronika ŠťastnáVeronika Šťastná | 01 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 25.38 | 0.201 | |
17 | Andrea NěmcováAndrea Němcová | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 25.69 | 0.157 | |
18 | Jana ŠafránkováJana Šafránková | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 25.76 | 0.219 | |
19 | Natálie KopeckáNatálie Kopecká | 01 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 8 | 26.00 | 0.160 | |
20 | Adéla NemejtováAdéla Nemejtová | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 8 | 26.36 | 0.209 |
200 m - Ženy (Finále)
Finále (Sat, 25.6.2022 - 15:35) official | Wind: +1.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina HofmanováMartina Hofmanová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 23.38 | 0.144 | |||||||||||||
2 | Marcela PírkováMarcela Pírková | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 23.52 | 0.176 | |||||||||||||
3 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 23.63 | 0.175 | |||||||||||||
