Time schedule Monday, 25.7.2022
| Time | Disciplines |
|---|---|
| 17:00 | 100 m Dci - R1 official |
| 17:07 | 100 m Dci - R2 official |
| 17:14 | 100 m Dci - R3 official |
| 17:20 | Dálka Dky - KA official Dálka Dky - KB official |
| 17:30 | 400 m Dci - R1 official |
| 17:38 | 400 m Dci - R2 official |
| 17:46 | 400 m Dci - R3 official |
| 18:00 | 800 m Dky - R1 official |
| 18:08 | 800 m Dky - R2 official |
| 18:30 | 400 m Dky - R1 official |
| 18:38 | 400 m Dky - R2 official |
| 18:46 | 400 m Dky - R3 official |
| 19:00 | Chůze 5000m Dci - official |
Time schedule Tuesday, 26.7.2022
| Time | Disciplines |
|---|---|
| 09:35 | Koule 5kg Dci - official |
| 09:40 | 100 m Dci - official |
| 10:10 | 100 m Dky - R1 official |
| 10:17 | 100 m Dky - R2 official |
| 10:20 | Dálka Dci - official |
| 10:24 | 100 m Dky - R3 official |
| 10:40 | 800 m Dci - R1 official |
| 10:48 | 800 m Dci - R2 official |
| 11:15 | 400m p 83,8 Dci - R1 official |
| 11:22 | 400m p 83,8 Dci - R2 official |
| 11:40 | Koule 5kg Dci - official |
| 11:45 | 400m p 76,2 Dky - R1 official |
| 11:52 | 400m p 76,2 Dky - R2 official |
| 17:15 | Výška Dci - official |
| 17:30 | Disk 1kg Dky - official |
| 17:55 | Dálka Dky - F official |
| 18:00 | 1500 m Dci - official |
| 19:05 | 400 m Dci - official |
| 19:10 | Kladivo 5kg Dci - official |
| 19:20 | Chůze 5000m Dky - official |
| 20:20 | 100 m Dci - F official |
Time schedule Wednesday, 27.7.2022
| Time | Disciplines |
|---|---|
| 09:30 | 110m p 91,4 Dci - official |
| 10:05 | 110m p 91,4 Dci - R1 official |
| 10:12 | 110m p 91,4 Dci - R2 official |
| 10:15 | Disk 1,5kg Dci - official |
| 10:30 | Trojskok Dky - KA official Trojskok Dky - KB official |
| 10:40 | 200 m Dky - R1 official |
| 10:47 | 200 m Dky - R2 official |
| 10:54 | 200 m Dky - R3 official |
| 11:20 | 1500 m Dky - R1 official |
| 11:31 | 1500 m Dky - R2 official |
| 16:00 | Tyč Dci - official |
| 16:30 | Oštěp 500g Dky - official |
| 17:40 | Výška Dci - official |
| 18:15 | Trojskok Dci - official |
| 18:20 | Oštěp 700g s Dci - official |
| 19:00 | 100 m Dky - F official |
| 19:20 | 1500 m Dci - official |
Time schedule Thursday, 28.7.2022
| Time | Disciplines |
|---|---|
| 10:00 | 100m p 76,2-8,5 Dky - B1 official |
| 10:07 | 100m p 76,2-8,5 Dky - B2 official |
| 10:25 | 100m p 76,2-8,5 Dky - R1 official |
| 10:32 | 100m p 76,2-8,5 Dky - R2 official |
| 10:35 | Koule 3kg Dky - KA official Koule 3kg Dky - KB official |
| 10:39 | 100m p 76,2-8,5 Dky - R3 official |
| 11:00 | 200 m Dci - R1 official |
| 11:07 | 200 m Dci - R2 official |
| 11:10 | Výška Dky - official |
| 11:14 | 200 m Dci - R3 official |
| 11:35 | 200 m Dky - S1 official |
| 11:42 | 200 m Dky - S2 official |
| 16:35 | Výška Dky - KA official Výška Dky - KB official |
| 17:00 | Tyč Dky - official |
| 17:50 | 110m p 91,4 Dci - F official |
| 18:00 | Koule 3kg Dky - official |
| 18:05 | 800 m Dky - F official |
| 18:20 | 400 m Dky - F official |
| 18:45 | 2000m p 76,2 Dky - official |
| 19:00 | Kladivo 3kg Dky - official |
| 19:10 | 200 m Dky - F official |
| 19:30 | 200 m Dky - B1 official |
| 19:37 | 200 m Dky - B2 official |
| 20:00 | 400 m Dci - F official |
| 20:20 | 400m p 76,2 Dky - F official |
Time schedule Friday, 29.7.2022
| Time | Disciplines |
|---|---|
| 09:30 | Dálka Dky - official |
| 10:05 | 1-2-3-4 Dky - R1 official |
| 10:12 | Výška Dky - F official |
| 10:14 | 1-2-3-4 Dky - R2 official |
| 10:23 | 1-2-3-4 Dky - R3 official |
| 10:30 | Koule 3kg Dky - F official |
| 10:35 | 1-2-3-4 Dci - R1 official |
| 10:42 | Disk 1,5kg Dci - official |
| 10:44 | 1-2-3-4 Dci - R2 official |
| 10:50 | Dálka Dci - official |
| 11:00 | 3000 m Dci - official |
| 11:30 | 100m p 76,2-8,5 Dky - F official |
| 17:30 | Oštěp 500g Dky - official |
| 17:55 | 400m p 83,8 Dci - F official |
| 18:10 | Tyč Dci - official |
| 18:20 | Trojskok Dky - F official |
| 18:25 | 800 m Dci - F official |
| 19:00 | Oštěp 700g s Dci - official |
| 19:15 | 800 m Dky - official |
| 19:35 | 200 m Dci - F official |
Time schedule Saturday, 30.7.2022
| Time | Disciplines |
|---|---|
| 09:50 | 2000m p 83,8 Dci - official |
| 10:10 | 1500 m Dky - F official |
| 10:23 | 3000 m Dky - official |
| 10:45 | 1-2-3-4 Dky - F official |
| 10:57 | 1-2-3-4 Dci - F official |
| 11:15 | 1-2-3-4 Dci - F startlist |