60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
NL | 08.11 | Jan Majdloch | CZE | 02.01.2022 | Nehvizdy |
Rozběh 1 (Fri, 14.1.2022 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel TvrdýDaniel Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 08.47 | q | |||||||||||||
2 | Tomáš BakotaTomáš Bakota | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 08.97 | q | |||||||||||||
3 | Vladislav MazuraVladislav Mazura | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.15 | ||||||||||||||
4 | Michal MazáčMichal Mazáč | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 09.42 | ||||||||||||||
5 | Adam KollegaAdam Kollega | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 09.49 | ||||||||||||||
6 | Martin JasekMartin Jasek | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.52 | ||||||||||||||
7 | Tobiáš TabášekTobiáš Tabášek | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 09.58 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Fri, 14.1.2022 - 15:46) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan ChalupaJan Chalupa | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 08.32 | q | |||||||||||||
2 | Adam DurajAdam Duraj | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 08.83 | q | |||||||||||||
3 | Filip TvrdýFilip Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.43 | ||||||||||||||
4 | Pavel KrukPavel Kruk | 10 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 09.44 | ||||||||||||||
5 | Josef MrkvaJosef Mrkva | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 09.59 | ||||||||||||||
6 | Marek SáckýMarek Sácký | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.72 | ||||||||||||||
7 | Petr StaškovanPetr Staškovan | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 09.90 | ||||||||||||||
8 | Marián MáchaMarián Mácha | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 09.92 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Fri, 14.1.2022 - 15:47) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik LištvanPatrik Lištvan | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 08.73 | q | |||||||||||||
2 | Jan RichterJan Richter | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 08.97 | q | |||||||||||||
3 | Ondřej MynarzOndřej Mynarz | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 6 | PB 08.99 | ||||||||||||||
4 | Ondřej HolubčíkOndřej Holubčík | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 09.05 | ||||||||||||||
5 | Sebastian ErbenSebastian Erben | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 09.56 | ||||||||||||||
6 | Maxim BekeMaxim Beke | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 09.65 | ||||||||||||||
7 | Jaroslav MarekJaroslav Marek | 10 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 09.95 | ||||||||||||||
8 | Simon KubatýSimon Kubatý | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 10.20 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 4 (Fri, 14.1.2022 - 15:48) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon GuřanŠimon Guřan | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 8 | 08.95 | q | |||||||||||||
2 | Jakub KušnírJakub Kušnír | 09 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 08.98 | q | |||||||||||||
3 | Filip GrycFilip Gryc | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.13 | ||||||||||||||
4 | Michal OlejníčekMichal Olejníček | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 09.14 | ||||||||||||||
5 | Maxmilián HeinzMaxmilián Heinz | 10 | SK Ostraváček, z.s. | 6 | 09.88 | ||||||||||||||
6 | Damien LancDamien Lanc | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 10.42 | ||||||||||||||
7 | Matyáš OlšerMatyáš Olšer | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 10.71 | ||||||||||||||
8 | Fabián DékanyFabián Dékany | 10 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 11.03 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan ChalupaJan Chalupa | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 08.32 | q | |
2 | Daniel TvrdýDaniel Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 08.47 | q | |
3 | Patrik LištvanPatrik Lištvan | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 08.73 | q | |
4 | Adam DurajAdam Duraj | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 08.83 | q | |
5 | Šimon GuřanŠimon Guřan | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 8 | 08.95 | q | |
6 | Jan RichterJan Richter | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | PB 08.97 | q | |
7 | Tomáš BakotaTomáš Bakota | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 08.97 | q | |
8 | Jakub KušnírJakub Kušnír | 09 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 08.98 | q | |
9 | Ondřej MynarzOndřej Mynarz | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 6 | PB 08.99 | ||
10 | Ondřej HolubčíkOndřej Holubčík | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 09.05 | ||
11 | Filip GrycFilip Gryc | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.13 | ||
12 | Michal OlejníčekMichal Olejníček | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 09.14 | ||
13 | Vladislav MazuraVladislav Mazura | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.15 | ||
14 | Michal MazáčMichal Mazáč | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 09.42 | ||
15 | Filip TvrdýFilip Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.43 | ||
16 | Pavel KrukPavel Kruk | 10 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 09.44 | ||
17 | Adam KollegaAdam Kollega | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 09.49 | ||
18 | Martin JasekMartin Jasek | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.52 | ||
19 | Sebastian ErbenSebastian Erben | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 09.56 | ||
20 | Tobiáš TabášekTobiáš Tabášek | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 09.58 | ||
21 | Josef MrkvaJosef Mrkva | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 09.59 | ||
22 | Maxim BekeMaxim Beke | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 09.65 | ||
23 | Marek SáckýMarek Sácký | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.72 | ||
24 | Maxmilián HeinzMaxmilián Heinz | 10 | SK Ostraváček, z.s. | 6 | 09.88 | ||
25 | Petr StaškovanPetr Staškovan | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 09.90 | ||
26 | Marián MáchaMarián Mácha | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 09.92 | ||
27 | Jaroslav MarekJaroslav Marek | 10 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 09.95 | ||
28 | Simon KubatýSimon Kubatý | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 10.20 | ||
29 | Damien LancDamien Lanc | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 10.42 | ||
30 | Matyáš OlšerMatyáš Olšer | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 10.71 | ||
31 | Fabián DékanyFabián Dékany | 10 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 11.03 |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
NL | 08.11 | Jan Majdloch | CZE | 02.01.2022 | Nehvizdy |
Finále (Fri, 14.1.2022 - 16:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan ChalupaJan Chalupa | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 08.46 | ||||||||||||||
2 | Daniel TvrdýDaniel Tvrdý | 10 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 08.65 | ||||||||||||||
3 | Adam DurajAdam Duraj | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 08.77 | ||||||||||||||
4 | Patrik LištvanPatrik Lištvan | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.81 | ||||||||||||||
5 | Šimon GuřanŠimon Guřan | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 7 | =PB 08.95 | ||||||||||||||
6 | Jakub KušnírJakub Kušnír | 09 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 09.02 | ||||||||||||||
7 | Tomáš BakotaTomáš Bakota | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | 09.08 | ||||||||||||||
8 | Jan RichterJan Richter | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 09.12 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
NL | 07.92 | Kristýna Záhořová | CZE | 02.01.2022 | Praha - Strahov |
Rozběh 1 (Fri, 14.1.2022 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agáta HolubováAgáta Holubová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 08.94 | q | |||||||||||||
2 | Eliška SmyčkováEliška Smyčková | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | PB 09.30 | ||||||||||||||
3 | Natálie MichalczykováNatálie Michalczyková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.39 | ||||||||||||||
4 | Stella Agnes BabuňkováStella Agnes Babuňková | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 6 | PB 10.65 | ||||||||||||||
5 | Veronika MališováVeronika Mališová | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 11.12 | ||||||||||||||
6 | Michaela SvákováMichaela Sváková | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | PB 11.30 | ||||||||||||||
Michaela HolpováMichaela Holpová | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3 | DQ 17.3.1 | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Fri, 14.1.2022 - 15:31) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 08.47 | q | |||||||||||||
2 | Tina HorákováTina Horáková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.71 | ||||||||||||||
3 | Tereza SlováčkováTereza Slováčková | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | PB 10.02 | ||||||||||||||
4 | Elen BártkováElen Bártková | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 10.08 | ||||||||||||||
5 | Karolína MichlováKarolína Michlová | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 6 | 10.41 | ||||||||||||||
6 | Valentýna ŠebestováValentýna Šebestová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 10.92 | ||||||||||||||
Julie HobšilováJulie Hobšilová | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 3 (Fri, 14.1.2022 - 15:32) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.75 | q | |||||||||||||
2 | Eliška Štěpánka ŠeděnkováEliška Štěpánka Šeděnková | 10 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 09.26 | ||||||||||||||
3 | Markéta SkaličkováMarkéta Skaličková | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 09.55 | ||||||||||||||
4 | Ester MiklasováEster Miklasová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.80 | ||||||||||||||
5 | Emma HavlíčkováEmma Havlíčková | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 10.65 | ||||||||||||||
Michaela BartuskováMichaela Bartusková | 10 | Atletika Poruba z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Tereza LyskováTereza Lysková | 10 | TJ TŽ Třinec | 8 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 4 (Fri, 14.1.2022 - 15:33) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie SikorováNatálie Sikorová | 09 | TJ TŽ Třinec | 5 | PB 08.96 | ||||||||||||||
2 | Linda ChovancováLinda Chovancová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.26 | ||||||||||||||
3 | Natálie HaščinováNatálie Haščinová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 09.28 | ||||||||||||||
4 | Michaela Anna MilfaitováMichaela Anna Milfaitová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.34 | ||||||||||||||
5 | Izabela LidvinováIzabela Lidvinová | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 7 | 09.67 | ||||||||||||||
6 | Ema BékéskyEma Békésky | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 10.80 | ||||||||||||||
Eliška ŠkarkováEliška Škarková | 10 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 5 (Fri, 14.1.2022 - 15:34) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 08.54 | q | |||||||||||||
2 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | 6 | 08.55 | q | |||||||||||||
3 | Kateřina SalvováKateřina Salvová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 08.80 | q | |||||||||||||
4 | Nela HasalováNela Hasalová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 09.79 | ||||||||||||||
5 | Sofie Elle ChovancováSofie Elle Chovancová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.88 | ||||||||||||||
6 | Klára BendováKlára Bendová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 09.90 | ||||||||||||||
Valerie LáníkováValerie Láníková | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 6 (Fri, 14.1.2022 - 15:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taťána LabováTaťána Labová | 09 | TJ TŽ Třinec | 7 | PB 09.20 | ||||||||||||||
2 | Veronika GolisováVeronika Golisová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.27 | ||||||||||||||
3 | Elizabeth SajdokováElizabeth Sajdoková | 10 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 09.31 | ||||||||||||||
4 | Zuzana MlčochováZuzana Mlčochová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.81 | ||||||||||||||
5 | Karolína JavorskáKarolína Javorská | 10 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 09.94 | ||||||||||||||
6 | Magdalena ŠtrymplováMagdalena Štrymplová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 10.32 | ||||||||||||||
Aneta BitomskáAneta Bitomská | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 7 (Fri, 14.1.2022 - 15:36) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka TrombikováLenka Trombiková | 10 | TJ TŽ Třinec | 6 | 08.73 | q | |||||||||||||
2 | Michaela RichterováMichaela Richterová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 09.08 | ||||||||||||||
3 | Zuzana JuránkováZuzana Juránková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.39 | ||||||||||||||
4 | Sabina NesrstováSabina Nesrstová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.53 | ||||||||||||||
5 | Ema BlažekováEma Blažeková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 09.77 | ||||||||||||||
6 | Dorata ThomasováDorata Thomasová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 10.18 | ||||||||||||||
7 | Beáta KubatáBeáta Kubatá | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 10.20 | ||||||||||||||
8 | Vivienne Noemi FüssyVivienne Noemi Füssy | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 8 | 10.87 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 8 (Fri, 14.1.2022 - 15:37) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena NovákováElena Nováková | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 08.91 | q | |||||||||||||
2 | Kamila DrdováKamila Drdová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.11 | ||||||||||||||
3 | Barbora ProkopováBarbora Prokopová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 09.62 | ||||||||||||||
4 | Tereza KubalováTereza Kubalová | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 09.68 | ||||||||||||||
5 | Radka FoltýnováRadka Foltýnová | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | 09.79 | ||||||||||||||
6 | Viktorie ValenčinováViktorie Valenčinová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 09.88 | ||||||||||||||
7 | Aneta JurečkováAneta Jurečková | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 2 | 10.39 | ||||||||||||||
Anna BojkováAnna Bojková | 10 | TJ TŽ Třinec | 7 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 9 (Fri, 14.1.2022 - 15:38) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina VodákováNina Vodáková | 10 | TJ TŽ Třinec | 1 | PB 09.22 | ||||||||||||||
2 | Lucie KřížkováLucie Křížková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 09.32 | ||||||||||||||
3 | Veronika PospíšilováVeronika Pospíšilová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.35 | ||||||||||||||
4 | Eliška CapinskáEliška Capinská | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.70 | ||||||||||||||
5 | Kristýna KonvičkováKristýna Konvičková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 09.78 | ||||||||||||||
6 | Eliška FaranováEliška Faranová | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 09.91 | ||||||||||||||
7 | Tereza OlšerováTereza Olšerová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 09.92 | ||||||||||||||
8 | Vendula ŽihalováVendula Žihalová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 10.32 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 10 (Fri, 14.1.2022 - 15:39) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valérie KrálováValérie Králová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 08.98 | ||||||||||||||
2 | Veronika ZajícováVeronika Zajícová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 09.41 | ||||||||||||||
3 | Tereza KrausováTereza Krausová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 09.80 | ||||||||||||||
4 | Michaela DanihlíkováMichaela Danihlíková | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 10.03 | ||||||||||||||
5 | Aneta ErmisováAneta Ermisová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 10.18 | ||||||||||||||
6 | Viktorie ŽárskáViktorie Žárská | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 10.21 | ||||||||||||||
7 | Michaela BartuskováMichaela Bartusková | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 10.25 | ||||||||||||||
8 | Veronika ĎurianováVeronika Ďurianová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 10.59 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora MáchováBarbora Máchová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 08.47 | q | |
2 | Michaela MinistrováMichaela Ministrová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 08.54 | q | |
3 | Natálie ŠtelbackáNatálie Štelbacká | 09 | TJ TŽ Třinec | 6 | 08.55 | q | |
4 | Lenka TrombikováLenka Trombiková | 10 | TJ TŽ Třinec | 6 | 08.73 | q | |
5 | Barbora HrbáčkováBarbora Hrbáčková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 08.75 | q | |
6 | Kateřina SalvováKateřina Salvová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 08.80 | q | |
7 | Elena NovákováElena Nováková | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 08.91 | q | |
8 | Agáta HolubováAgáta Holubová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 08.94 | q | |
9 | Natálie SikorováNatálie Sikorová | 09 | TJ TŽ Třinec | 5 | PB 08.96 | ||
10 | Valérie KrálováValérie Králová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 08.98 | ||
11 | Michaela RichterováMichaela Richterová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 09.08 | ||
12 | Kamila DrdováKamila Drdová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.11 | ||
13 | Taťána LabováTaťána Labová | 09 | TJ TŽ Třinec | 7 | PB 09.20 | ||
14 | Nina VodákováNina Vodáková | 10 | TJ TŽ Třinec | 1 | PB 09.22 | ||
15 | Linda ChovancováLinda Chovancová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 09.26 | ||
15 | Eliška Štěpánka ŠeděnkováEliška Štěpánka Šeděnková | 10 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 09.26 | ||
17 | Veronika GolisováVeronika Golisová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.27 | ||
18 | Natálie HaščinováNatálie Haščinová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 09.28 | ||
19 | Eliška SmyčkováEliška Smyčková | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | PB 09.30 | ||
20 | Elizabeth SajdokováElizabeth Sajdoková | 10 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 09.31 | ||
21 | Lucie KřížkováLucie Křížková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 09.32 | ||
22 | Michaela Anna MilfaitováMichaela Anna Milfaitová | 09 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.34 | ||
23 | Veronika PospíšilováVeronika Pospíšilová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.35 | ||
24 | Zuzana JuránkováZuzana Juránková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.39 | ||
25 | Natálie MichalczykováNatálie Michalczyková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 09.39 | ||
26 | Veronika ZajícováVeronika Zajícová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 09.41 | ||
27 | Sabina NesrstováSabina Nesrstová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.53 | ||
28 | Markéta SkaličkováMarkéta Skaličková | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 09.55 | ||
29 | Barbora ProkopováBarbora Prokopová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 09.62 | ||
30 | Izabela LidvinováIzabela Lidvinová | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 7 | 09.67 | ||
31 | Tereza KubalováTereza Kubalová | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 09.68 | ||
32 | Eliška CapinskáEliška Capinská | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.70 | ||
33 | Tina HorákováTina Horáková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 09.71 | ||
34 | Ema BlažekováEma Blažeková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 09.77 | ||
35 | Kristýna KonvičkováKristýna Konvičková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 09.78 | ||
36 | Nela HasalováNela Hasalová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 09.79 | ||
37 | Radka FoltýnováRadka Foltýnová | 09 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 8 | 09.79 | ||
38 | Ester MiklasováEster Miklasová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.80 | ||
39 | Tereza KrausováTereza Krausová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 09.80 | ||
40 | Zuzana MlčochováZuzana Mlčochová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 09.81 | ||
41 | Viktorie ValenčinováViktorie Valenčinová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 09.88 | ||
42 | Sofie Elle ChovancováSofie Elle Chovancová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 09.88 | ||
43 | Klára BendováKlára Bendová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 09.90 | ||
44 | Eliška FaranováEliška Faranová | 09 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 09.91 | ||
45 | Tereza OlšerováTereza Olšerová | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 09.92 | ||
46 | Karolína JavorskáKarolína Javorská | 10 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 09.94 | ||
47 | Tereza SlováčkováTereza Slováčková | 10 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | PB 10.02 | ||
48 | Michaela DanihlíkováMichaela Danihlíková | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | PB 10.03 | ||
