Skok vysoký - Ženy (Sunday, 11.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara AščićSara Aščić | 97 | Croatia | 1.75 | q | ||
2 | Klara BarbićKlara Barbić | 04 | Croatia | 1.70 | q | ||
3= | Magdalena DuvnjakMagdalena Duvnjak | 05 | Croatia | 1.65 | q? | ||
3= | Tihana JeletićTihana Jeletić | 96 | Croatia | 1.65 | q? |
Skok o tyči - Ženy (Friday, 9.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina ŠutejTina Šutej | 88 | Slovenia | MR 4.61 | |||
2 | Anjuli KnäscheAnjuli Knäsche | 93 | Germany | 4.41 | |||
3 | Amálie ŠvábíkováAmálie Švábíková | 99 | Czech Republic | 4.31 |
Skok daleký - Muži (Friday, 9.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry FrayneHenry Frayne | 90 | Australia | SB 8.11 | |||
2 | Filip PravdicaFilip Pravdica | 95 | Croatia | PB 8.03 | |||
3 | Marko ČekoMarko Čeko | 00 | Croatia | 8.00 |
Trojskok - Muži (Sunday, 11.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugues Fabrice ZangoHugues Fabrice Zango | 93 | Burkina Faso | 17.07 | |||
2 | Christian TaylorChristian Taylor | 90 | United States | 16.63 | |||
3 | Jean-Marc PontvianneJean-Marc Pontvianne | 94 | France | 16.59 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Saturday, 10.9.2022 - 19:00:00)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan CrouserRyan Crouser | 92 | United States | 22.19 | |||
2 | Joe KovacsJoe Kovacs | 89 | United States | 21.97 | |||
3 | Josh AwotundeJosh Awotunde | 95 | United States | 21.73 |
Hod diskem 1kg - Ženy (Sunday, 11.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra PerkovićSandra Perković | 90 | Croatia | SB 68.46 | |||
2 | Valarie AllmanValarie Allman | 95 | United States | 67.55 | |||
3 | Laulauga TausagaLaulauga Tausaga | 98 | United States | 63.59 |
Hod diskem 2kg - Muži (Sunday, 11.9.2022)
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristjan ČehKristjan Čeh | 99 | Slovenia | 68.60 | |||
2 | Sam MattisSam Mattis | 94 | United States | 67.19 | |||
3 | Simon PetterssonSimon Pettersson | 94 | Sweden | 66.93 |